◆公司详情◆
公司名称 | 东方电气股份有限公司 | 上市日期 | 1995-10-10 |
英文全称 | Dongfang Electric Corporation Limited | 招股日期 | 1995-06-30 |
申万行业 | 电力设备-->其他电源设备Ⅱ | ||
曾用名 | 东方电机->G东电->东方电机->东方电气 | ||
公司网址 | www.dec-ltd.cn | 所属地域 | 四川省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 同城上市公司数 | 167 |
电子信箱 | dsb@dongfang.com | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 海通证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 4.10 |
主承销商 | 海通证券有限公司 | 首日开盘价 | 12.98元 |
法人代表 | 俞培根 | 董 事 长 | 俞培根 |
总 经 理 | 张彦军 | 董 秘 | 冯勇(028-87583666) |
注册资本 | 33.90亿元 | 员工人数 | 18033 |
电 话 | 028-87583666 | 传 真 | 028-87583551 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙),信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | 邮 编 | 611731 |
注册地址 | 四川省成都市高新西区西芯大道18号 | ||
办公地址 | 四川省成都市高新西区西芯大道18号 | ||
主营范围 | 通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发;工业控制与自动化的研发、制造及销售;环保设备(脱硫、脱硝、废水、固废)、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售;仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售;工业气体制造及销售;电站设计、电站设备成套技术开发,成套设备销售及服务;总承包与分包境外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需要的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;进出口贸易;商务服务业;专业技术服务业;科技交流和推广服务业。(以上经营范围项目不含法律、法规和国务院决议需要前置审批或许可的合法项目)。 | ||
公司简史 | 东方电气股份有限公司是一家经国家经济体制改革委员会体改生(1992)67号文和国家国有资产管理局国资企函发(1993)100号文批准,由东方电机厂作为公司的独家发起人,将国家授权其持有的主要生产经营性资产(及其相关负债)折价入股,组建设立的股份有限公司。本公司经国家经济体制改革委员会于1993年12月17日体改生(1993)214号文批准设立,于1993年12月28日领取了企业法人营业执照,注册号为20511548-5-1号。 经国家经济体制改革委员会于1994年4月12日以体改生(1994)42号文批准,本公司于1994年5月31日在香港公开发行境外上市外资股(H股)股票,并于1994年6月6日在香港联合交易所有限公司上市交易;于1995年7月4日在中国境内公开发行境内上市内资股(A股)股票,并于1995年10月10日在上海证券交易所上市交易。1995年7月19日,公司办理了工商变更登记手续。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-30 | 东方菱日锅炉有限公司 | 合营或联营企业 | 50.00% | - | 浙江嘉兴 |
2 | 2025-04-30 | 东方法马通核泵有限责任公司 | 合营或联营企业 | 50.00% | - | 四川德阳 |
3 | 2025-04-30 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 广州南沙 |
4 | 2025-04-30 | 木垒东新新能源有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 新疆维吾尔自治区 |
5 | 2025-04-30 | 河南东方锅炉城发环保装备有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 河南省焦作市 |
6 | 2025-04-30 | 四川东树新材料有限公司 | 合营或联营企业 | 47.54% | - | 四川成都 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600039 | 四川路桥 |
2 | 600101 | 明星电力 |
3 | 600109 | 国金证券 |
4 | 600131 | 国网信通 |
5 | 600137 | 浪莎股份 |
6 | 600331 | 宏达股份 |
7 | 600353 | 旭光电子 |
8 | 600378 | 昊华科技 |
9 | 600391 | 航发科技 |
10 | 600392 | 盛和资源 |
11 | 600438 | 通威股份 |
12 | 600505 | 西昌电力 |
13 | 600558 | 大西洋 |
14 | 600603 | ST广物 |
15 | 600644 | 乐山电力 |
16 | 600674 | 川投能源 |
17 | 600678 | 四川金顶 |
18 | 600702 | 舍得酒业 |
19 | 600779 | 水井坊 |
20 | 600793 | 宜宾纸业 |
21 | 600828 | 茂业商业 |
22 | 600839 | 四川长虹 |
23 | 600875 | 东方电气 |
24 | 600880 | 博瑞传播 |
25 | 600979 | 广安爱众 |
26 | 601107 | 四川成渝 |
27 | 601208 | 东材科技 |
28 | 601399 | 国机重装 |
29 | 601811 | 新华文轩 |
30 | 601838 | 成都银行 |
31 | 603027 | 千禾味业 |
32 | 603053 | 成都燃气 |
33 | 603077 | 和邦生物 |
34 | 603261 | *ST立航 |
35 | 603317 | 天味食品 |
36 | 603327 | 福蓉科技 |
37 | 603333 | 尚纬股份 |
38 | 603477 | 巨星农牧 |
39 | 603679 | 华体科技 |
40 | 603759 | 海天股份 |
41 | 603809 | 豪能股份 |
42 | 688053 | 思科瑞 |
43 | 688070 | 纵横股份 |
44 | 688117 | 圣诺生物 |
45 | 688222 | 成都先导 |
46 | 688283 | 坤恒顺维 |
47 | 688297 | 中无人机 |
48 | 688302 | 海创药业 |
49 | 688311 | 盟升电子 |
50 | 688319 | 欧林生物 |
51 | 688506 | 百利天恒 |
52 | 688511 | 天微电子 |
53 | 688513 | 苑东生物 |
54 | 688528 | 秦川物联 |
55 | 688553 | 汇宇制药 |
56 | 688629 | 华丰科技 |
57 | 688636 | 智明达 |
58 | 688696 | 极米科技 |
59 | 688708 | 佳驰科技 |
60 | 688709 | 成都华微 |
61 | 688737 | 中自科技 |
62 | 688776 | 国光电气 |
63 | 000155 | 川能动力 |
64 | 000509 | 华塑控股 |
65 | 000510 | 新金路 |
66 | 000558 | 天府文旅 |
67 | 000568 | 泸州老窖 |
68 | 000586 | 汇源通信 |
69 | 000593 | 德龙汇能 |
70 | 000598 | 兴蓉环境 |
71 | 000628 | 高新发展 |
72 | 000629 | 钒钛股份 |
73 | 000688 | 国城矿业 |
74 | 000710 | 贝瑞基因 |
75 | 000731 | 四川美丰 |
76 | 000757 | 浩物股份 |
77 | 000790 | 华神科技 |
78 | 000801 | 四川九洲 |
79 | 000803 | 山高环能 |
80 | 000810 | 创维数字 |
81 | 000858 | 五粮液 |
82 | 000876 | 新希望 |
83 | 000888 | 峨眉山A |
84 | 000912 | 泸天化 |
85 | 000935 | 四川双马 |
86 | 001288 | 运机集团 |
87 | 001337 | 四川黄金 |
88 | 002023 | 海特高新 |
89 | 002190 | 成飞集成 |
90 | 002240 | 盛新锂能 |
91 | 002246 | 北化股份 |
92 | 002253 | *ST智胜 |
93 | 002258 | 利尔化学 |
94 | 002259 | ST升达 |
95 | 002268 | 电科网安 |
96 | 002272 | 川润股份 |
97 | 002312 | 川发龙蟒 |
98 | 002357 | 富临运业 |
99 | 002366 | 融发核电 |
100 | 002386 | 天原股份 |
101 | 002422 | 科伦药业 |
102 | 002466 | 天齐锂业 |
103 | 002480 | 新筑股份 |
104 | 002497 | 雅化集团 |
105 | 002539 | 云图控股 |
106 | 002628 | 成都路桥 |
107 | 002630 | ST华西 |
108 | 002651 | 利君股份 |
109 | 002697 | 红旗连锁 |
110 | 002749 | 国光股份 |
111 | 002773 | 康弘药业 |
112 | 002777 | 久远银海 |
113 | 002798 | 帝欧家居 |
114 | 002818 | 富森美 |
115 | 002926 | 华西证券 |
116 | 002935 | 天奥电子 |
117 | 002946 | 新乳业 |
118 | 002951 | *ST金时 |
119 | 002977 | 天箭科技 |
120 | 002978 | 安宁股份 |
121 | 003023 | 彩虹集团 |
122 | 300019 | 硅宝科技 |
123 | 300022 | 吉峰科技 |
124 | 300092 | 科新机电 |
125 | 300101 | 振芯科技 |
126 | 300127 | 银河磁体 |
127 | 300249 | 依米康 |
128 | 300366 | 创意信息 |
129 | 300370 | 安控科技 |
130 | 300414 | 中光防雷 |
131 | 300425 | 中建环能 |
132 | 300432 | 富临精工 |
133 | 300434 | 金石亚药 |
134 | 300440 | 运达科技 |
135 | 300463 | 迈克生物 |
136 | 300467 | 迅游科技 |
137 | 300470 | 中密控股 |
138 | 300471 | 厚普股份 |
139 | 300492 | 华图山鼎 |
140 | 300502 | 新易盛 |
141 | 300504 | 天邑股份 |
142 | 300535 | 达威股份 |
143 | 300540 | 蜀道装备 |
144 | 300547 | 川环科技 |
145 | 300559 | 佳发教育 |
146 | 300678 | 中科信息 |
147 | 300696 | 爱乐达 |
148 | 300733 | 西菱动力 |
149 | 300780 | 德恩精工 |
150 | 300789 | 唐源电气 |
151 | 300820 | 英杰电气 |
152 | 300841 | 康华生物 |
153 | 300865 | 大宏立 |
154 | 300937 | 药易购 |
155 | 300987 | 川网传媒 |
156 | 301050 | 雷电微力 |
157 | 301117 | 佳缘科技 |
158 | 301172 | 君逸数码 |
159 | 301213 | 观想科技 |
160 | 301233 | 盛帮股份 |
161 | 301239 | 普瑞眼科 |
162 | 301256 | 华融化学 |
163 | 301286 | 侨源股份 |
164 | 301336 | 趣睡科技 |
165 | 301515 | 港通医疗 |
166 | 301592 | 六九一二 |
167 | 301596 | 瑞迪智驱 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-30
- 18033
- 6401
- 1006
- 377
- 8886
- 1363
- 22
- 3108
- 8427
- 3564
- 2934
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 17426
- 6568
- 892
- 408
- 8227
- 1331
- 29
- 2591
- 8055
- 3599
- 3181
- 2022-12-31
- 2023-04-01
- 17463
- 6875
- 796
- 437
- 5802
- 3553
- 16912
- 2241
- 7695
- 3756
- 3771
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 16969
- 7222
- 5433
- 4314
- 16741
- 2030
- 7190
- 7749
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 17336
- 7738
- 676
- 391
- 7252
- 1279
- 16625
- 1923
- 6895
- 3869
- 4649
- 2019-12-31
- 2020-03-28
- 17360
- 8168
- 653
- 391
- 6956
- 1192
- 16410
- 1821
- 6670
- 3925
- 4944
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 17608
- 8388
- 621
- 391
- 7043
- 1165
- 13968
- 1686
- 6554
- 4003
- 5365
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 17478
- 8486
- 502
- 347
- 6731
- 1412
- 13968
- 1360
- 6188
- 4120
- 5810
- 2016-12-31
- 2017-03-25
- 18778
- 9542
- 535
- 275
- 4944
- 3482
- 13523
- 1413
- 6379
- 4405
- 6581
- 2015-12-31
- 2016-03-30
- 20314
- 10547
- 563
- 385
- 4874
- 3945
- 13431
- 1385
- 6491
- 4808
- 7630
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 18033
- 386.49
- 18.23
- 6969513.57
- 328752.59
- 2023-12-31
- 17426
- 562595.33
- 32.28
- 348.20
- 20.91
- 6067661.34
- 364370.93
- 2022-12-31
- 17463
- 317.03
- 17.26
- 5536378.25
- 301373.91
- 2021-12-31
- 16969
- 476989.27
- 28.11
- 281.80
- 14.32
- 4781916.69
- 242922.35
- 2020-12-31
- 17336
- 416024.90
- 24.00
- 215.06
- 11.05
- 3728287.13
- 191626.41
- 2019-12-31
- 17360
- 408725.82
- 23.54
- 189.17
- 7.95
- 3284032.11
- 138087.17
- 2018-12-31
- 17608
- 389997.40
- 22.15
- 174.39
- 6.58
- 3070614.54
- 115826.57
- 2017-12-31
- 17478
- 356580.34
- 20.40
- 191.27
- 6.18
- 3343026.48
- 107954.14
- 2016-12-31
- 18778
- 360936.78
- 19.22
- 177.26
- -9.37
- 3328572.38
- -175943.84
- 2015-12-31
- 20314
- 381353.16
- 18.77
- 177.31
- 2.26
- 3601794.37
- 45949.76