◆公司详情◆
公司名称 | 闻泰科技股份有限公司 | 上市日期 | 1996-08-28 |
英文全称 | Wingtech Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-08-24 |
申万行业 | 电子-->半导体 | ||
曾用名 | 康赛集团->ST康赛->天华股份->*ST天华->S*ST天华->ST天华->中茵股份->闻泰科技 | ||
公司网址 | www.wingtech.com | 所属地域 | 湖北省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 141 |
电子信箱 | 600745mail@wingtech.com | 发行数量(万股) | 300.0000 |
上市推荐人 | 国泰证券有限公司,湖北证券公司 | 发行价格(元/股) | 1.00 |
主承销商 | ST康赛自营 | 首日开盘价 | 8.57元 |
法人代表 | 张秋红 | 董 事 长 | 张秋红 |
总 经 理 | 张秋红 | 董 秘 | 高雨(0573-82582899) |
注册资本 | 12.45亿元 | 员工人数 | 29482 |
电 话 | 0573-82582899 | 传 真 | 0573-82582880 |
会计事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 314000 |
注册地址 | 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东18号 | ||
办公地址 | 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 | ||
主营范围 | 一般项目:智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;可穿戴智能设备制造;网络设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;显示器件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;物业管理;酒店管理;电子产品销售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;金属材料销售;建筑材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件批发;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 1993年1月11日,公司前身黄石康赛股份有限公司成立。 本公司原名为“黄石康赛股份有限公司”、“黄石服装股份有限公司”,由黄石服装厂独家发起,以其南湖分厂全部资产折股135万股(面值1元,下同)和募集社会个人股165万股而设立的股份有限公司,并经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛时装股份有限公司。1993年3月经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛集团股份有限公司1996年8月经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996〕第158号文件批准,上海证券交易所以上证上字〔1996〕第069号文同意,本公司股票于1996年8月28日在上海证券交易所挂牌交易。 1999年5月公司更名为黄石康赛股份有限公司。2003年3月,公司名称更名为湖北天华股份有限公司。 2008年3月公告公司名称由“湖北天华股份有限公司”变更为“中茵股份有限公司”。 2017年7月14日,公司名称由“中茵股份有限公司”变更为“闻泰科技股份有限公司”;英文名称由“Join In(holding)Co.,Ltd.”变更为“Wingtech Technology Co.,Ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-29 | Wingtech International, Inc. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
2 | 2024-08-29 | 上海中闻金泰半导体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
3 | 2024-08-29 | Wingtech Electronics SG PTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
4 | 2024-08-29 | Wingtech Hong Kong Holding Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
5 | 2024-08-29 | 上海彦芯咨询管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
6 | 2024-08-29 | Wingtech Holding Limited | 子公司 | 100.00% | - | 开曼 |
7 | 2024-08-29 | 上海小魅科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
8 | 2024-08-29 | Wingtech Group(HongKong)Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
9 | 2024-08-29 | 上海闻天下置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
10 | 2024-08-29 | PT. Wingtech Technology Indonesia | 子公司 | 100.00% | - | 印尼 |
11 | 2024-08-29 | 上海闻泰信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
12 | 2024-08-29 | Nexperia USA Inc. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
13 | 2024-08-29 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
14 | 2024-08-29 | Nexperia UK Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 英国 |
15 | 2024-08-29 | Nexperia Taiwan Co. Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 台湾 |
16 | 2024-08-29 | 昆明闻耀电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
17 | 2024-08-29 | Nexperia Singapore Pte. Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
18 | 2024-08-29 | 昆明闻讯实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
19 | 2024-08-29 | Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd. | 子公司 | 100.00% | - | 马来西亚 |
20 | 2024-08-29 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昆明 |
21 | 2024-08-29 | Nexperia Philippines, Inc. | 子公司 | 100.00% | - | 菲律宾 |
22 | 2024-08-29 | 嘉兴中闻天下投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 嘉兴 |
23 | 2024-08-29 | Nexperia Malaysia Sdn. Bhd. | 子公司 | 100.00% | - | 马来西亚 |
24 | 2024-08-29 | 嘉兴永瑞电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 嘉兴 |
25 | 2024-08-29 | Nexperia Hungary Kft. | 子公司 | 100.00% | - | 匈牙利 |
26 | 2024-08-29 | 黄石云源酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 黄石 |
27 | 2024-08-29 | Nexperia Hong Kong Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
28 | 2024-08-29 | 黄石闻泰通讯有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 黄石 |
29 | 2024-08-29 | 裕成控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
30 | 2024-08-29 | Nexperia Holding B.V. | 子公司 | 100.00% | - | 荷兰 |
31 | 2024-08-29 | 合肥中闻金泰半导体投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
32 | 2024-08-29 | 西藏中茵矿业投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 拉萨 |
33 | 2024-08-29 | Nexperia Germany GmbH. | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
34 | 2024-08-29 | 合肥裕芯控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
35 | 2024-08-29 | 西安闻泰信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
36 | 2024-08-29 | Nexperia B.V. | 子公司 | 100.00% | - | 荷兰 |
37 | 2024-08-29 | 西安闻泰电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
38 | 2024-08-29 | Nexperia (China) Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 东莞 |
39 | 2024-08-29 | 安泰可技术(无锡)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
40 | 2024-08-29 | 无锡闻讯电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
41 | 2024-08-29 | Lucky Trend International Investment Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
42 | 2024-08-29 | 安世半导体科技(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
43 | 2024-08-29 | 无锡闻泰信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
44 | 2024-08-29 | 安世半导体(无锡)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
45 | 2024-08-29 | 闻泰通讯股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 嘉兴 |
46 | 2024-08-29 | JW Capital Investment Fund LP. | 子公司 | 100.00% | - | 开曼 |
47 | 2024-08-29 | 安世半导体(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
48 | 2024-08-29 | 闻泰科技(无锡)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
49 | 2024-08-29 | ITEC Technologies Hong Kong Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
50 | 2024-08-29 | Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
51 | 2024-08-29 | 闻泰科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
52 | 2024-08-29 | ITEC B.V. | 子公司 | 100.00% | - | 荷兰 |
53 | 2024-08-29 | Wingtech Management Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
54 | 2024-08-29 | 深圳市闻耀电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
55 | 2024-08-29 | Gaintime International Limited | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
56 | 2024-08-29 | Wingtech Kaiman Holding Limited | 子公司 | 100.00% | - | 开曼 |
57 | 2024-08-29 | 上海中闻金泰资产管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
58 | 2024-08-29 | 上海闻融企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 96.00% | - | 上海 |
59 | 2024-08-29 | Wingtech International Trading Limited | 子公司 | 70.00% | - | 香港 |
60 | 2024-08-29 | 珠海市得尔塔影像技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 珠海 |
61 | 2024-08-29 | 珠海得尔塔科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 珠海 |
62 | 2024-08-29 | 广州得尔塔影像技术有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 广州 |
63 | 2024-08-29 | Laguna Ventures, Inc. | 子公司 | 40.00% | - | 菲律宾 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600006 | 东风股份 |
2 | 600035 | 楚天高速 |
3 | 600079 | 人福医药 |
4 | 600107 | 美尔雅 |
5 | 600133 | 东湖高新 |
6 | 600136 | ST明诚 |
7 | 600141 | 兴发集团 |
8 | 600168 | 武汉控股 |
9 | 600184 | 光电股份 |
10 | 600293 | 三峡新材 |
11 | 600298 | 安琪酵母 |
12 | 600345 | 长江通信 |
13 | 600355 | 精伦电子 |
14 | 600421 | 华嵘控股 |
15 | 600462 | *ST九有 |
16 | 600498 | 烽火通信 |
17 | 600566 | 济川药业 |
18 | 600568 | ST中珠 |
19 | 600654 | 中安科 |
20 | 600681 | 百川能源 |
21 | 600703 | 三安光电 |
22 | 600745 | 闻泰科技 |
23 | 600757 | 长江传媒 |
24 | 600769 | 祥龙电业 |
25 | 600774 | 汉商集团 |
26 | 600801 | 华新水泥 |
27 | 600879 | 航天电子 |
28 | 600885 | 宏发股份 |
29 | 600976 | 健民集团 |
30 | 600993 | 马应龙 |
31 | 600998 | 九州通 |
32 | 601162 | 天风证券 |
33 | 601311 | 骆驼股份 |
34 | 601869 | 长飞光纤 |
35 | 601956 | 东贝集团 |
36 | 603067 | 振华股份 |
37 | 603220 | 中贝通信 |
38 | 603281 | 江瀚新材 |
39 | 603716 | 塞力医疗 |
40 | 603719 | 良品铺子 |
41 | 603738 | 泰晶科技 |
42 | 603950 | 长源东谷 |
43 | 605388 | 均瑶健康 |
44 | 688038 | 中科通达 |
45 | 688081 | 兴图新科 |
46 | 688089 | 嘉必优 |
47 | 688143 | 长盈通 |
48 | 688151 | 华强科技 |
49 | 688156 | 路德环境 |
50 | 688237 | 超卓航科 |
51 | 688275 | 万润新能 |
52 | 688387 | 信科移动 |
53 | 688526 | 科前生物 |
54 | 688545 | 兴福电子 |
55 | 688552 | 航天南湖 |
56 | 688646 | 逸飞激光 |
57 | 688665 | 四方光电 |
58 | 688667 | 菱电电控 |
59 | 688692 | 达梦数据 |
60 | 000422 | 湖北宜化 |
61 | 000501 | 武商集团 |
62 | 000520 | 凤凰航运 |
63 | 000553 | 安道麦A |
64 | 000615 | ST美谷 |
65 | 000627 | 天茂集团 |
66 | 000665 | 湖北广电 |
67 | 000670 | 盈方微 |
68 | 000678 | 襄阳轴承 |
69 | 000707 | 双环科技 |
70 | 000708 | 中信特钢 |
71 | 000759 | 中百集团 |
72 | 000783 | 长江证券 |
73 | 000785 | 居然智家 |
74 | 000821 | 京山轻机 |
75 | 000826 | 启迪环境 |
76 | 000852 | 石化机械 |
77 | 000883 | 湖北能源 |
78 | 000902 | 新洋丰 |
79 | 000926 | 福星股份 |
80 | 000952 | 广济药业 |
81 | 000966 | 长源电力 |
82 | 000988 | 华工科技 |
83 | 001267 | 汇绿生态 |
84 | 001359 | 平安电工 |
85 | 002072 | 凯瑞德 |
86 | 002102 | 能特科技 |
87 | 002159 | 三特索道 |
88 | 002194 | 武汉凡谷 |
89 | 002281 | 光迅科技 |
90 | 002305 | 南国置业 |
91 | 002365 | 永安药业 |
92 | 002377 | 国创高新 |
93 | 002414 | 高德红外 |
94 | 002627 | 三峡旅游 |
95 | 002694 | 顾地科技 |
96 | 002783 | 凯龙股份 |
97 | 002861 | 瀛通通讯 |
98 | 002932 | 明德生物 |
99 | 002950 | 奥美医疗 |
100 | 002962 | 五方光电 |
101 | 002971 | 和远气体 |
102 | 200553 | 安道麦B |
103 | 300018 | 中元股份 |
104 | 300041 | 回天新材 |
105 | 300046 | 台基股份 |
106 | 300054 | 鼎龙股份 |
107 | 300161 | 华中数控 |
108 | 300184 | 力源信息 |
109 | 300205 | ST天喻 |
110 | 300220 | 金运激光 |
111 | 300276 | 三丰智能 |
112 | 300278 | 华昌达 |
113 | 300323 | 华灿光电 |
114 | 300387 | 富邦科技 |
115 | 300391 | *ST长药 |
116 | 300395 | 菲利华 |
117 | 300494 | 盛天网络 |
118 | 300516 | 久之洋 |
119 | 300517 | 海波重科 |
120 | 300527 | 中船应急 |
121 | 300536 | *ST农尚 |
122 | 300557 | 理工光科 |
123 | 300567 | 精测电子 |
124 | 300683 | 海特生物 |
125 | 300747 | 锐科激光 |
126 | 300776 | 帝尔激光 |
127 | 300871 | 回盛生物 |
128 | 300966 | 共同药业 |
129 | 300971 | 博亚精工 |
130 | 300980 | 祥源新材 |
131 | 301048 | 金鹰重工 |
132 | 301127 | 天源环保 |
133 | 301150 | 中一科技 |
134 | 301183 | 东田微 |
135 | 301192 | 泰祥股份 |
136 | 301205 | 联特科技 |
137 | 301211 | 亨迪药业 |
138 | 301221 | 光庭信息 |
139 | 301235 | 华康洁净 |
140 | 301246 | 宏源药业 |
141 | 301633 | 港迪技术 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 29482
- 19075
- 294
- 350
- 5331
- 4417
- 105
- 15
- 204
- 1763
- 9297
- 6937
- 11281
- 2023-12-31
- 2024-04-23
- 31497
- 19716
- 302
- 313
- 6374
- 4773
- 79
- 19
- 205
- 1896
- 10296
- 7371
- 11729
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 34048
- 19318
- 312
- 318
- 8912
- 5174
- 38
- 14
- 288
- 1824
- 12287
- 7665
- 11984
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 31658
- 18453
- 271
- 293
- 8956
- 3685
- 34
- 7
- 1735
- 12054
- 6904
- 10958
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 25096
- 16941
- 287
- 305
- 5459
- 2093
- 24
- 11
- 1378
- 8607
- 6520
- 8591
- 2019-12-31
- 2020-04-22
- 22467
- 15270
- 219
- 263
- 4455
- 2258
- 22
- 2
- 1074
- 7684
- 4824
- 8885
- 2018-12-31
- 2019-04-09
- 4806
- 1497
- 101
- 102
- 2614
- 466
- 11
- 26
- 231
- 1910
- 1314
- 1351
- 2017-12-31
- 2018-04-27
- 3594
- 594
- 46
- 82
- 2429
- 419
- 3
- 24
- 189
- 1463
- 981
- 961
- 2016-12-31
- 2017-04-29
- 3731
- 1362
- 120
- 130
- 1740
- 360
- 15
- 19
- 159
- 1206
- 1105
- 1261
- 2015-12-31
- 2016-04-29
- 2891
- 1052
- 148
- 116
- 1227
- 348
- 107
- 878
- 891
- 1015
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 29482
- 689306.14
- 23.38
- 249.64
- -9.69
- 7359798.59
- -285794.40
- 2023-12-31
- 31497
- 684914.33
- 21.75
- 194.34
- 3.07
- 6121280.15
- 96667.07
- 2022-12-31
- 34048
- 716928.48
- 21.06
- 170.58
- 3.99
- 5807869.84
- 135863.42
- 2021-12-31
- 31658
- 570393.77
- 18.02
- 166.56
- 7.94
- 5272864.95
- 251291.61
- 2020-12-31
- 25096
- 405210.12
- 16.15
- 206.04
- 9.80
- 5170662.69
- 245960.60
- 2019-12-31
- 22467
- 322796.70
- 14.37
- 185.06
- 6.14
- 4157816.33
- 137933.59
- 2018-12-31
- 4806
- 360.70
- 1.50
- 1733510.82
- 7213.97
- 2017-12-31
- 3594
- 470.68
- 9.32
- 1691623.22
- 33484.76
- 2016-12-31
- 3731
- 359.61
- 5.14
- 1341691.35
- 19165.70
- 2015-12-31
- 2891
- 24.77
- -4.98
- 71601.04
- -14384.66