◆公司详情◆
| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 | 上市日期 | 1996-07-16 |
| 英文全称 | Dalian Thermal Power Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-06-20 |
| 申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
| 曾用名 | 大连热电(1996.07.16)->G大热电(2006.06.22)->大连热电(2006.10.09)->ST热电(2022.05.05)->大连热电(2023.04.03) | ||
| 公司网址 | www.dlrd.com | 所属地域 | 辽宁省 |
| 证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | 同城上市公司数 | 79 |
| 电子信箱 | dlrd_zqb@sina.com | 发行数量(万股) | 1750.0000 |
| 上市推荐人 | 君安证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.95 |
| 主承销商 | 君安证券有限公司 | 首日开盘价 | 15.00元 |
| 法人代表 | 王杰 | 董 事 长 | 王杰 |
| 总 经 理 | 沈军 | 董 秘 | 郭晶(0411-86651077) |
| 注册资本 | 4.05亿元 | 员工人数 | 601 |
| 电 话 | 0411-84498126 | 传 真 | 0411-86664833 |
| 会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 116021 |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 | ||
| 办公地址 | 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 | ||
| 主营范围 | 集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修、工业品生产资料购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 公司简史 | 大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会1993年以大体改委股字[1993]12号文批准,以大连热电集团公司经评估的主要经营性资产折股并定向募集法人股和内部职工股成立的。公司于1993年9月1日注册成立。成立时的注册名称为大连热电(集团)股份有限公司。公司于1995年12月18日经股东大会通过,变更名称为大连热电股份有限公司。于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-27 | 大连庄河环海热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
| 2 | 2026-03-27 | 大连大显网络股份有限公司 | 合营或联营企业 | 20.00% | - | 大连市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600125 | 铁龙物流 |
| 2 | 600167 | 联美控股 |
| 3 | 600231 | 凌钢股份 |
| 4 | 600233 | 圆通速递 |
| 5 | 600241 | 时代万恒 |
| 6 | 600303 | 曙光股份 |
| 7 | 600346 | 恒力石化 |
| 8 | 600396 | 华电辽能 |
| 9 | 600399 | 抚顺特钢 |
| 10 | 600593 | 大连圣亚 |
| 11 | 600609 | 金杯汽车 |
| 12 | 600653 | 申华控股 |
| 13 | 600694 | 大商股份 |
| 14 | 600718 | 东软集团 |
| 15 | 600719 | 大连热电 |
| 16 | 600739 | 辽宁成大 |
| 17 | 600758 | 辽宁能源 |
| 18 | 600795 | 国电电力 |
| 19 | 601880 | 辽港股份 |
| 20 | 601999 | 出版传媒 |
| 21 | 603255 | 鼎际得 |
| 22 | 603315 | 福鞍股份 |
| 23 | 603318 | 水发燃气 |
| 24 | 603360 | 百傲化学 |
| 25 | 603396 | 金辰股份 |
| 26 | 603399 | 永杉锂业 |
| 27 | 603609 | 禾丰股份 |
| 28 | 603866 | 桃李面包 |
| 29 | 688037 | 芯源微 |
| 30 | 688072 | 拓荆科技 |
| 31 | 688233 | 神工股份 |
| 32 | 688267 | 中触媒 |
| 33 | 688305 | 科德数控 |
| 34 | 688409 | 富创精密 |
| 35 | 688529 | 豪森智能 |
| 36 | 688739 | 成大生物 |
| 37 | 000059 | 华锦股份 |
| 38 | 000410 | 沈阳机床 |
| 39 | 000530 | 冰山冷热 |
| 40 | 000597 | 东北制药 |
| 41 | 000679 | 大连友谊 |
| 42 | 000692 | 惠天热电 |
| 43 | 000698 | ST沈化 |
| 44 | 000715 | 中兴商业 |
| 45 | 000751 | 锌业股份 |
| 46 | 000761 | 本钢板材 |
| 47 | 000809 | 和展能源 |
| 48 | 000818 | 航锦科技 |
| 49 | 000881 | 中广核技 |
| 50 | 000898 | 鞍钢股份 |
| 51 | 002069 | 獐子岛 |
| 52 | 002123 | 梦网科技 |
| 53 | 002204 | 大连重工 |
| 54 | 002354 | 天娱数科 |
| 55 | 002487 | 大金重工 |
| 56 | 002606 | 大连电瓷 |
| 57 | 002689 | ST远智 |
| 58 | 002731 | ST萃华 |
| 59 | 002952 | 亚世光电 |
| 60 | 200530 | 冰山B |
| 61 | 200706 | 瓦轴B |
| 62 | 200761 | 本钢板B |
| 63 | 300024 | 机器人 |
| 64 | 300082 | 奥克股份 |
| 65 | 300097 | 智云股份 |
| 66 | 300125 | *ST聆达 |
| 67 | 300210 | 森远股份 |
| 68 | 300290 | 荣科科技 |
| 69 | 300293 | 蓝英装备 |
| 70 | 300405 | 科隆股份 |
| 71 | 300473 | 德尔股份 |
| 72 | 300573 | 兴齐眼药 |
| 73 | 300758 | 七彩化学 |
| 74 | 301007 | 德迈仕 |
| 75 | 301100 | 风光股份 |
| 76 | 301103 | 何氏眼科 |
| 77 | 301349 | 信德新材 |
| 78 | 301509 | 金凯生科 |
| 79 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-27
- 601
- 501
- 8
- 10
- 53
- 29
- 0
- 210
- 215
- 176
- 2024-12-31
- 2025-03-14
- 631
- 529
- 8
- 10
- 53
- 31
- 0
- 210
- 224
- 197
- 2023-12-31
- 2024-02-29
- 665
- 560
- 8
- 10
- 55
- 32
- 0
- 218
- 244
- 203
- 2022-12-31
- 2023-03-18
- 714
- 566
- 17
- 11
- 65
- 55
- 0
- 253
- 193
- 268
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 749
- 598
- 18
- 11
- 70
- 52
- 0
- 278
- 202
- 269
- 2020-12-31
- 2021-03-20
- 766
- 602
- 30
- 13
- 86
- 35
- 265
- 211
- 290
- 2019-12-31
- 2020-04-11
- 805
- 636
- 31
- 13
- 86
- 39
- 272
- 218
- 315
- 2018-12-31
- 2019-03-23
- 807
- 659
- 11
- 13
- 85
- 39
- 266
- 216
- 325
- 2017-12-31
- 2018-03-23
- 839
- 679
- 10
- 16
- 93
- 41
- 262
- 224
- 353
- 2016-12-31
- 2017-03-23
- 864
- 698
- 14
- 93
- 59
- 259
- 245
- 360
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 601
- 8409.58
- 13.99
- 100.65
- -15.76
- 60491.87
- -9471.42
- 2024-12-31
- 631
- 8801.46
- 13.95
- 99.61
- -23.13
- 62853.43
- -14593.94
- 2023-12-31
- 665
- 9201.16
- 13.84
- 95.12
- 15.87
- 63257.91
- 10556.65
- 2022-12-31
- 714
- 10157.88
- 14.23
- 113.02
- -21.93
- 80696.43
- -15654.68
- 2021-12-31
- 749
- 10276.30
- 13.72
- 88.07
- -19.12
- 65967.86
- -14321.98
- 2020-12-31
- 766
- 9620.11
- 12.56
- 88.02
- 1.26
- 67424.26
- 965.84
- 2019-12-31
- 805
- 10223.12
- 12.70
- 95.27
- 1.40
- 76692.25
- 1127.12
- 2018-12-31
- 807
- 90.56
- 0.34
- 73081.08
- 270.69
- 2017-12-31
- 839
- 93.21
- 0.40
- 78201.87
- 335.68
- 2016-12-31
- 864
- 81.87
- 1.57
- 70739.19
- 1359.32