◆公司详情◆

公司名称海尔智家股份有限公司上市日期1993-11-19
英文全称Haier Smart Home Co., Ltd.招股日期1993-10-10
申万行业家用电器-->白色家电
曾用名青岛海尔(1993.11.19)->G海尔(2006.05.17)->青岛海尔(2006.10.09)->海尔智家(2019.07.01)
公司网址www.smart-home.haier.com所属地域山东省
证监会行业制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业同城上市公司数296
电子信箱9999@haier.com发行数量(万股)5000.0000
上市推荐人华夏证券有限公司发行价格(元/股)7.38
主承销商华夏证券有限公司首日开盘价12.00元
法人代表李华刚董 事 长李华刚
总 经 理李华刚董 秘刘晓梅(0532-88931670)
注册资本93.78亿元员工人数134995
电  话0532-88931670传 真0532-88931689
会计事务所和信会计师事务所(特殊普通合伙),国卫会计师事务所有限公司邮 编266101
注册地址山东省青岛市崂山区海尔工业园内(现名“青岛市崂山区科创生态园内”)
办公地址山东省青岛市崂山区海尔科创生态园内
主营范围电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件、工业自动化控制设备、计算机软硬件及辅助设备的研发与制造;家用电器及电子产品技术咨询服务;进出口业务(按外经贸部核准范围经营);批发零售:国内商业(国家禁止商品除外);从事数字科技、智能科技、软件科技;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(包含工业互联网及家电产品等);数据处理;应用软件开发及服务;先进控制与优化技术的开发与应用研究;矿泉水制造、饮食、旅游服务(限分支机构经营);企业管理服务及咨询、信息技术服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司简史 本公司前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股,1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准,在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上,以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月,经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准,由定向募集公司转为社会募集公司,并增发社会公众股5000万股,于1993年11月在上交所上市交易。 2019年6月,公司名称由“青岛海尔股份有限公司”更名为“海尔智家股份有限公司”,英文名称由“Qingdao Haier Co.,Ltd.”更名为“Haier Smart Home Co.,Ltd.”。 2020年12月23日,公司于香港联交所主板上市。

◆参控公司◆

序号 公告日期 关联公司名称 参控关系 参控比例 净利润(万元) 经营地
1 2026-03-27 际壹电器(上海)有限公司 子公司 100.00% - 上海
2 2026-03-27 青岛海尔空调制冷设备有限公司 子公司 100.00% - 青岛胶南市
3 2026-03-27 青岛海享眠科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
4 2026-03-27 上海云裳羽衣物联科技有限公司 子公司 100.00% - 上海
5 2026-03-27 大连海尔电冰箱有限公司 子公司 100.00% - 大连出口加工区
6 2026-03-27 合肥海尔塑胶有限公司 子公司 100.00% - 合肥经济技术开发区
7 2026-03-27 青岛海晟泽科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
8 2026-03-27 上海海尔众智坊创客空间管理有限公司 子公司 100.00% - 上海
9 2026-03-27 大连保税区海尔空调器贸易有限公司 子公司 100.00% - 大连出口加工区
10 2026-03-27 合肥海尔空调器有限公司 子公司 100.00% - 合肥海尔工业园
11 2026-03-27 青岛海日高科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛高科园
12 2026-03-27 大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司 子公司 100.00% - 大连出口加工区
13 2026-03-27 合肥海尔空调电子有限公司 子公司 100.00% - 合肥
14 2026-03-27 青岛海尔科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
15 2026-03-27 青岛海美汇管理咨询有限公司 子公司 100.00% - 青岛
16 2026-03-27 合肥海尔电冰箱有限公司 子公司 100.00% - 合肥海尔工业园
17 2026-03-27 青岛海尔科技投资有限公司 子公司 100.00% - 青岛
18 2026-03-27 青岛海绿源循环科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
19 2026-03-27 青岛中海博睿检测技术服务有限公司 子公司 100.00% - 青岛
20 2026-03-27 北京海享汇科技有限公司 子公司 100.00% - 北京
21 2026-03-27 海尔智家体验云生态科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
22 2026-03-27 重庆海尔制冷电器有限公司 子公司 100.00% - 重庆市江北区
23 2026-03-27 Kwikot(Haier)SA(Pty)Ltd 子公司 100.00% - 南非
24 2026-03-27 海尔智家科技(河北雄安)有限公司 子公司 100.00% - 青岛
25 2026-03-27 青岛海尔家庭人工智能产业创新中心有限公司 子公司 100.00% - 青岛
26 2026-03-27 青岛海尔中央空调有限公司 子公司 100.00% - 青岛
27 2026-03-27 重庆海尔洗涤电器有限公司 子公司 100.00% - 重庆
28 2026-03-27 HarvestInternationalCompany 子公司 100.00% - 开曼群岛
29 2026-03-27 海尔智家(青岛)网络运营有限公司 子公司 100.00% - 青岛
30 2026-03-27 重庆海尔空调器有限公司 子公司 100.00% - 重庆市江北区
31 2026-03-27 HaierU.S.ApplianceSolutions,Inc. 子公司 100.00% - 美国
32 2026-03-27 海尔智家(青岛)网络有限公司 子公司 100.00% - 青岛
33 2026-03-27 青岛海尔电子塑胶有限公司 子公司 100.00% - 青岛开发区
34 2026-03-27 青岛海尔智能技术研发有限公司 子公司 100.00% - 青岛高科园
35 2026-03-27 青岛三翼鸟科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
36 2026-03-27 重庆海尔精密塑胶有限公司 子公司 100.00% - 重庆市江北区
37 2026-03-27 HaierNewZealandInvestmentHoldingCompanyLimited 子公司 100.00% - 新西兰
38 2026-03-27 海尔优家智能科技(北京)有限公司 子公司 100.00% - 北京
39 2026-03-27 青岛海尔智慧洗碗机有限公司 子公司 100.00% - 青岛
40 2026-03-27 重庆海尔家电销售有限公司 子公司 100.00% - 重庆市江北区
41 2026-03-27 FlourishingReachLimited 子公司 100.00% - 中国大陆
42 2026-03-27 海尔新加坡投资控股有限公司 子公司 100.00% - 新加坡及其他海外地区
43 2026-03-27 青岛海尔电冰箱(国际)有限公司 子公司 100.00% - 青岛平度开发区
44 2026-03-27 青岛海尔智慧楼宇科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛开发区
45 2026-03-27 青岛美尔塑料粉末有限公司 子公司 100.00% - 青岛开发区
46 2026-03-27 重庆海尔家电销售合肥有限公司 子公司 100.00% - 合肥
47 2026-03-27 CarrierRefrigerationBeneluxB.V. 子公司 100.00% - 欧洲
48 2026-03-27 青岛海尔厨联网物联科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
49 2026-03-27 青岛菱海空调设备有限公司 子公司 100.00% - 青岛
50 2026-03-27 中山海尔暖通设备有限公司 子公司 100.00% - 中山
51 2026-03-27 青岛海尔质量检测有限公司 子公司 100.00% - 青岛
52 2026-03-27 青岛乐创无界智能科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
53 2026-03-27 郑州海尔空调器有限公司 子公司 100.00% - 郑州经济技术开发区
54 2026-03-27 CandyS.p.A 子公司 100.00% - 欧洲
55 2026-03-27 海尔集团大连电器产业有限公司 子公司 100.00% - 大连
56 2026-03-27 海尔海外电器产业有限公司 子公司 100.00% - 青岛
57 2026-03-27 青岛海尔部品有限公司 子公司 100.00% - 青岛胶州
58 2026-03-27 青岛海尔制冷电器有限公司 子公司 100.00% - 青岛
59 2026-03-27 青岛卡萨帝智慧生活家电有限公司 子公司 100.00% - 青岛
60 2026-03-27 浙江卫玺物联科技有限公司 子公司 100.00% - 浙江
61 2026-03-27 海尔股份(香港)有限公司 子公司 100.00% - 香港
62 2026-03-27 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 子公司 100.00% - 青岛胶州
63 2026-03-27 青岛酒联网物联科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
64 2026-03-27 西藏海峰智能创新科技有限公司 子公司 100.00% - 西藏
65 2026-03-27 海尔电器集团有限公司 子公司 100.00% - 中国大陆及香港
66 2026-03-27 青岛海达源采购服务有限公司 子公司 100.00% - 青岛开发区
67 2026-03-27 青岛海尔益康科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
68 2026-03-27 青岛鲸智再生环保科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
69 2026-03-27 海尔(深圳)研发有限责任公司 子公司 100.00% - 深圳
70 2026-03-27 青岛海达瑞采购服务有限公司 子公司 100.00% - 青岛高科园
71 2026-03-27 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 子公司 100.00% - 青岛高科园
72 2026-03-27 青岛家电工艺装备研究所 子公司 100.00% - 青岛高科园
73 2026-03-27 海尔(上海)家电研发中心有限公司 子公司 100.00% - 上海
74 2026-03-27 青岛海达诚采购服务有限公司 子公司 100.00% - 青岛
75 2026-03-27 无锡云裳衣联网科技有限公司 子公司 100.00% - 无锡
76 2026-03-27 海尔(上海)电器有限公司 子公司 100.00% - 上海
77 2026-03-27 青岛海创源家电销售有限公司 子公司 100.00% - 青岛
78 2026-03-27 青岛海尔特种制冷电器有限公司 子公司 100.00% - 青岛
79 2026-03-27 青岛海智云岚科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
80 2026-03-27 青岛海尔特种塑料研 子公司 100.00% - 青岛
81 2026-03-27 青岛海智菱空调工程有限公司 子公司 100.00% - 青岛
82 2026-03-27 广州海尔空调器有限公司 子公司 100.00% - 广东
83 2026-03-27 莱阳海尔智慧厨房电器有限公司 子公司 100.00% - 莱阳
84 2026-03-27 青岛海尔特种电冰箱有限公司 子公司 100.00% - 青岛开发区
85 2026-03-27 青岛海永成认证服务有限公司 子公司 100.00% - 青岛
86 2026-03-27 荆州海智循环科技有限公司 子公司 100.00% - 荆州
87 2026-03-27 沈阳海尔电冰箱有限公司 子公司 100.00% - 沈阳市沈北新区
88 2026-03-27 佛山海尔电冰柜有限公司 子公司 100.00% - 佛山市三水区
89 2026-03-27 荆州海尔环保材料科技有限公司 子公司 100.00% - 荆州
90 2026-03-27 青岛海尔暖通设备科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
91 2026-03-27 青岛海享智科技有限公司 子公司 100.00% - 青岛
92 2026-03-27 深圳市乐创无界智能科技有限公司 子公司 100.00% - 深圳
93 2026-03-27 江西海尔医疗科技有限公司 子公司 100.00% - 江西
94 2026-03-27 青岛海尔暖通空调设备有限公司 子公司 100.00% - 青岛
95 2026-03-27 青岛海享学人力资源有限公司 子公司 100.00% - 青岛
96 2026-03-27 上海挚瀚科技有限公司 子公司 100.00% - 上海
97 2026-03-27 青岛海尔洗碗机有限公司 子公司 99.59% - 青岛开发区
98 2026-03-27 青岛海尔成套家电服务有限公司 子公司 98.33% - 青岛高科园
99 2026-03-27 青岛海尔电冰箱有限公司 子公司 97.91% - 青岛高科园
100 2026-03-27 青岛海尔空调电子有限公司 子公司 97.43% - 青岛开发区
101 2026-03-27 青岛海尔特种电冰柜有限公司 子公司 96.78% - 青岛开发区
102 2026-03-27 青岛海逸文华商业管理有限公司 子公司 95.56% - 青岛
103 2026-03-27 青岛海尔智能家电科技有限公司 子公司 92.47% - 青岛高科园
104 2026-03-27 青岛海尔空调器有限总公司 子公司 92.37% - 青岛高科园
105 2026-03-27 大连海尔空调器有限公司 子公司 90.00% - 大连出口加工区
106 2026-03-27 大连海尔精密制品有限公司 子公司 90.00% - 大连出口加工区
107 2026-03-27 青岛瑞博生态环保科技有限公司 子公司 89.13% - 青岛
108 2026-03-27 武汉海尔电冰柜有限公司 子公司 87.29% - 武汉经济开发区高科园
109 2026-03-27 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 子公司 85.82% - 青岛
110 2026-03-27 青岛卫玺智能科技有限公司 子公司 85.00% - 青岛
111 2026-03-27 同海能源科技发展有限公司 子公司 84.32% - 北京
112 2026-03-27 成都云裳美尔衣联科技有限公司 子公司 80.00% - 成都
113 2026-03-27 南京云裳衣联科技有限公司 子公司 80.00% - 南京
114 2026-03-27 青岛极家云智能科技有限公司 子公司 80.00% - 青岛
115 2026-03-27 广东海尔智能科技有限公司 子公司 76.72% - 广州
116 2026-03-27 青岛海高设计制造有限公司 子公司 75.00% - 青岛高科园
117 2026-03-27 青岛海尔精密制品有限公司 子公司 70.00% - 胶南市前湾港路
118 2026-03-27 上海海尔医疗科技有限公司 子公司 66.87% - 上海
119 2026-03-27 海尔景龄科技(浙江)有限公司 子公司 66.00% - 浙江
120 2026-03-27 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙) 合营或联营企业 63.13% - 青岛
121 2026-03-27 青岛云裳羽衣物联科技有限公司 子公司 60.00% - 青岛
122 2026-03-27 武汉海尔电器股份有限公司 子公司 59.86% - 武汉海尔工业园
123 2026-03-27 贵州海尔电器有限公司 子公司 59.00% - 贵州遵义汇川区
124 2026-03-27 青岛海尔有养科技有限公司 子公司 51.00% - 青岛
125 2026-03-27 青岛海尔环保材料科技有限公司 子公司 51.00% - 青岛
126 2026-03-27 青岛云裳洁神衣联科技有限公司 子公司 51.00% - 青岛
127 2026-03-27 重庆联迈电器销售有限公司 子公司 51.00% - 重庆市江北区
128 2026-03-27 山西云裳衣联科技有限公司 子公司 51.00% - 山西
129 2026-03-27 天津云裳衣联网科技有限公司 子公司 51.00% - 天津
130 2026-03-27 石家庄云裳衣联科技有限公司 子公司 51.00% - 石家庄
131 2026-03-27 湖南电机株式会社 合营或联营企业 50.00% - 日本
132 2026-03-27 青岛日日顺汇智投资有限责任公司 合营或联营企业 50.00% - 青岛
133 2026-03-27 青岛东方海盛科技有限公司 合营或联营企业 49.90% - 青岛
134 2026-03-27 广州合赢投资合伙企业(有限合伙) 合营或联营企业 49.00% - 广州
135 2026-03-27 郑州海立电器有限公司 合营或联营企业 49.00% - 郑州
136 2026-03-27 青岛海慕投资管理有限公司 合营或联营企业 49.00% - 青岛
137 2026-03-27 倍世海尔饮水科技有限公司 合营或联营企业 49.00% - 青岛
138 2026-03-27 ControladoraMabe,S.A.deC.V. 合营或联营企业 48.41% - 墨西哥
139 2026-03-27 浙江福腾流体科技有限公司 合营或联营企业 48.00% - 湖州
140 2026-03-27 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 合营或联营企业 45.00% - 青岛
141 2026-03-27 冰戟(上海)企业管理有限公司 合营或联营企业 45.00% - 上海
142 2026-03-27 海尔集团财务有限责任公司 合营或联营企业 42.00% - 青岛
143 2026-03-27 山港陆海国际物流(济南)有限公司 合营或联营企业 40.00% - 济南
144 2026-03-27 青岛国创智能家电研究院有限公司 合营或联营企业 35.51% - 青岛
145 2026-03-27 宁波贝立安智能科技有限公司 合营或联营企业 35.00% - 宁波
146 2026-03-27 青岛小帅智能科技股份有限公司 合营或联营企业 32.13% - 青岛
147 2026-03-27 私营有限公司 合营或联营企业 31.72% - 巴基斯坦
148 2026-03-27 汇智翔顺股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙) 合营或联营企业 30.00% - 青岛
149 2026-03-27 卧龙电气(济南)电机有限公司 合营或联营企业 30.00% - 济南
150 2026-03-27 北京一数科技有限公司 合营或联营企业 27.23% - 北京
151 2026-03-27 有限公司 合营或联营企业 25.01% - 尼日利亚
152 2026-03-27 青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙) 合营或联营企业 24.00% - 青岛
153 2026-03-27 青岛河钢新材料科技股份有限公司 合营或联营企业 23.94% - 青岛
154 2026-03-27 青岛家哇云网络科技有限公司 合营或联营企业 22.10% - 青岛
155 2026-03-27 青岛海尔多媒体有限公司 合营或联营企业 20.20% - 青岛
156 2026-03-27 青岛鑫晟汇科技有限公司 合营或联营企业 20.00% - 青岛
157 2026-03-27 宝石花能源科技有限公司 合营或联营企业 20.00% - 北京
158 2026-03-27 宏通环境技术(广州)有限公司 合营或联营企业 15.00% - 广州
159 2026-03-27 青岛银行股份有限公司 合营或联营企业 8.19% - 青岛
序号 股票代码 股票名称
1 600017 日照港
2 600022 山东钢铁
3 600027 华电国际
4 600060 海信视像
5 600076 康欣新材
6 600180 *ST瑞茂
7 600188 兖矿能源
8 600212 绿能慧充
9 600219 南山铝业
10 600223 福瑞达
11 600229 城市传媒
12 600308 华泰股份
13 600309 万华化学
14 600319 亚星化学
15 600336 澳柯玛
16 600350 山东高速
17 600426 华鲁恒升
18 600448 华纺股份
19 600467 好当家
20 600529 山东药玻
21 600547 山东黄金
22 600579 中化装备
23 600586 金晶科技
24 600587 新华医疗
25 600600 青岛啤酒
26 600690 海尔智家
27 600727 鲁北化工
28 600735 ST新华锦
29 600756 浪潮软件
30 600760 中航沈飞
31 600777 *ST新潮
32 600783 鲁信创投
33 600784 鲁银投资
34 600789 鲁抗医药
35 600807 济高发展
36 600858 银座股份
37 600918 中泰证券
38 600955 维远股份
39 600960 渤海汽车
40 600966 博汇纸业
41 601019 山东出版
42 601058 赛轮轮胎
43 601096 宏盛华源
44 601163 三角轮胎
45 601298 青岛港
46 601366 利群股份
47 601665 齐鲁银行
48 601678 滨化股份
49 601966 玲珑轮胎
50 603014 威高血净
51 603021 *ST华鹏
52 603026 石大胜华
53 603029 天鹅股份
54 603086 先达股份
55 603102 百合股份
56 603113 金能科技
57 603151 邦基科技
58 603167 渤海轮渡
59 603182 嘉华股份
60 603187 海容冷链
61 603190 亚通精工
62 603217 元利科技
63 603223 恒通股份
64 603270 金帝股份
65 603278 大业股份
66 603279 景津装备
67 603285 键邦股份
68 603367 辰欣药业
69 603407 长裕集团
70 603421 鼎信通讯
71 603536 惠发食品
72 603577 汇金通
73 603586 金麒麟
74 603612 索通发展
75 603638 艾迪精密
76 603639 海利尔
77 603708 家家悦
78 603739 蔚蓝生物
79 603755 日辰股份
80 603779 威龙股份
81 603798 康普顿
82 603836 海程邦达
83 603856 东宏股份
84 603858 步长制药
85 603967 中创物流
86 605001 威奥股份
87 605006 山东玻纤
88 605016 百龙创园
89 605100 华丰股份
90 605198 安德利
91 605287 德才股份
92 605567 春雪食品
93 605589 圣泉集团
94 688002 睿创微纳
95 688021 奥福科技
96 688035 德邦科技
97 688087 英科再生
98 688136 科兴制药
99 688139 海尔生物
100 688161 威高骨科
101 688190 云路股份
102 688191 智洋创新
103 688234 天岳先进
104 688309 恒誉环保
105 688331 荣昌生物
106 688363 华熙生物
107 688455 科捷智能
108 688501 青达环保
109 688556 高测股份
110 688557 兰剑智能
111 688579 地纬智能
112 688663 新风光
113 688677 海泰新光
114 688681 科汇股份
115 688695 中创股份
116 000338 潍柴动力
117 000407 胜利股份
118 000409 云鼎科技
119 000423 东阿阿胶
120 000488 ST晨鸣
121 000498 山东路桥
122 000503 国新健康
123 000506 招金黄金
124 000554 泰山石油
125 000599 青岛双星
126 000639 ST西王
127 000655 金岭矿业
128 000668 *ST荣控
129 000677 ST海龙
130 000680 山推股份
131 000682 东方电子
132 000720 新能泰山
133 000726 鲁泰A
134 000756 新华制药
135 000811 冰轮环境
136 000822 山东海化
137 000830 鲁西化工
138 000869 张裕A
139 000880 潍柴重机
140 000915 华特达因
141 000921 海信家电
142 000951 中国重汽
143 000957 中通客车
144 000977 浪潮信息
145 001207 联科科技
146 001219 青岛食品
147 001260 坤泰股份
148 001300 三柏硕
149 001331 胜通能源
150 001379 腾达科技
151 001388 信通电子
152 002026 山东威达
153 002041 登海种业
154 002073 软控股份
155 002078 太阳纸业
156 002083 孚日股份
157 002086 东方海洋
158 002088 鲁阳节能
159 002094 青岛金王
160 002107 沃华医药
161 002111 威海广泰
162 002117 东港股份
163 002193 ST如意
164 002234 民和股份
165 002237 恒邦股份
166 002241 歌尔股份
167 002242 九阳股份
168 002248 华东数控
169 002254 泰和新材
170 002270 华明装备
171 002283 天润工业
172 002286 保龄宝
173 002323 *ST雅博
174 002330 得利斯
175 002339 积成电子
176 002353 杰瑞股份
177 002355 兴民智通
178 002363 隆基机械
179 002374 中锐股份
180 002376 新北洋
181 002379 宏桥控股
182 002382 蓝帆医疗
183 002408 齐翔腾达
184 002458 益生股份
185 002469 三维化学
186 002470 金正大
187 002476 宝莫股份
188 002481 双塔食品
189 002485 ST雪发
190 002490 山东墨龙
191 002498 汉缆股份
192 002521 齐峰新材
193 002526 山东矿机
194 002537 海联金汇
195 002545 东方铁塔
196 002580 圣阳股份
197 002581 *ST未名
198 002588 史丹利
199 002589 瑞康医药
200 002595 豪迈科技
201 002598 ST章鼓
202 002643 万润股份
203 002655 共达电声
204 002671 龙泉股份
205 002675 东诚药业
206 002726 ST龙大
207 002746 仙坛股份
208 002768 国恩股份
209 002793 罗欣药业
210 002805 丰元股份
211 002810 山东赫达
212 002838 道恩股份
213 002871 伟隆股份
214 002890 弘宇股份
215 002891 中宠股份
216 002899 英派斯
217 002921 联诚精密
218 002948 青岛银行
219 002958 青农商行
220 002984 森麒麟
221 003022 联泓新科
222 003033 征和工业
223 003042 中农联合
224 200488 ST晨鸣B
225 200726 鲁泰B
226 200869 张裕B
227 200992 中鲁B
228 300001 特锐德
229 300099 尤洛卡
230 300105 龙源技术
231 300110 华仁药业
232 300121 阳谷华泰
233 300143 盈康生命
234 300175 ST朗源
235 300183 东软载波
236 300185 通裕重工
237 300214 日科化学
238 300224 正海磁材
239 300233 金城医药
240 300237 ST美晨
241 300243 瑞丰高材
242 300285 国瓷材料
243 300308 中际旭创
244 300321 同大股份
245 300343 ST联创
246 300423 昇辉科技
247 300443 金雷股份
248 300479 神思电子
249 300569 天能重工
250 300583 赛托生物
251 300594 ST朗进
252 300653 正海生物
253 300654 世纪天鸿
254 300659 中孚信息
255 300677 英科医疗
256 300690 双一科技
257 300699 光威复材
258 300779 惠城环保
259 300786 国林科技
260 300801 泰和科技
261 300821 东岳硅材
262 300830 金现代
263 300840 酷特智能
264 300848 美瑞新材
265 300918 南山智尚
266 300948 冠中生态
267 300950 德固特
268 300993 玉马科技
269 300996 普联软件
270 301015 百洋医药
271 301017 漱玉平民
272 301020 密封科技
273 301022 海泰科
274 301035 润丰股份
275 301069 凯盛新材
276 301149 隆华新材
277 301158 德石股份
278 301185 鸥玛软件
279 301188 力诺药包
280 301199 迈赫股份
281 301206 三元生物
282 301209 联合化学
283 301262 海看股份
284 301281 科源制药
285 301292 海科新源
286 301296 新巨丰
287 301299 卓创资讯
288 301320 豪江智能
289 301337 亚华电子
290 301439 泓淋电力
291 301456 盘古智能
292 301498 乖宝宠物
293 301531 春光集团
294 301609 山大电力
295 301617 博苑新材
296 301678 新恒汇

◆员工构成◆

  • 报告日期
  • 公布日期
  • 职工总数
  • 按专业构成
  • 生产人员
  • 销售人员
  • 财务人员
  • 技术人员
  • 研发人员
  • 行政管理人员
  • 退休人员
  • 其他人员
  • 按学历构成
  • 博士
  • 硕士
  • 本科
  • 大专
  • 中专及以下
2025-12-31
2026-03-27
134995
81728
22693
1966
25913
2695
0
44057
72626
18312
2024-12-31
2025-03-28
122733
75424
19848
1994
22925
2542
0
41790
36351
44592
2023-12-31
2024-03-28
112458
66120
18424
1769
23889
2256
0
36813
30140
45505
2022-12-31
2023-03-31
109586
61967
18844
1741
24647
2387
0
36332
28534
44720
2021-12-31
2022-03-31
104874
60286
18283
1729
22161
2415
0
30898
26466
47510
2020-12-31
2021-03-31
99299
58444
18754
1647
18014
2440
26874
26963
45462
2019-12-31
2020-04-30
99757
59581
19818
1509
16679
2170
24175
25346
50236
2018-12-31
2019-04-30
87447
50897
17565
1327
14941
2717
21275
22641
43531
2017-12-31
2018-04-26
76896
48882
14175
1028
11301
1510
16148
18702
42046
2016-12-31
2017-04-29
74570
48466
13195
998
10465
1446
15218
17535
41817

◆员工薪酬◆

  • 报告日期
  • 员工人数
  • 员工薪酬(万元)
  • 人均薪酬(万元)
  • 人均创收(万元)
  • 人均创利(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 净利润(万元)
2025-12-31
134995
3630592.49
26.89
223.97
14.94
30234678.39
2016309.35
2024-12-31
122733
3166275.22
25.80
233.01
15.95
28598122.52
1957561.25
2023-12-31
112458
3081815.67
27.40
232.47
14.88
26142778.31
1673206.98
2022-12-31
109586
2744285.77
25.04
222.27
13.44
24357892.50
1473331.29
2021-12-31
104874
2503530.76
23.87
216.55
12.62
22710581.76
1323225.94
2020-12-31
99299
2312010.08
23.28
211.20
11.41
20972343.01
1132915.21
2019-12-31
99757
2259187.73
22.65
201.25
12.36
20076198.33
1233439.25
2018-12-31
87447
1954676.31
22.35
210.54
11.32
18410848.20
989965.20
2017-12-31
76896
212.53
11.74
16342882.55
902840.83
2016-12-31
74570
159.76
8.98
11913226.17
669598.02