◆公司详情◆
| 公司名称 | 重庆鑫源智造科技股份有限公司 | 上市日期 | 1992-09-10 |
| 英文全称 | Chongqing Shineray Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 1992-05-28 |
| 申万行业 | 有色金属-->工业金属 | ||
| 曾用名 | 丰华圆珠(1992.09.10)->丰华股份(2001.12.04)->*ST丰华(2003.05.12)->ST丰华(2005.02.16)->SST丰华(2006.10.09)->ST丰华(2007.03.01)->丰华股份(2007.06.15)->ST丰华(2019.04.29)->丰华股份(2019.09.30)->*ST丰华(2021.05.06)->丰华股份(2022.08.24)->鑫源智造(2025.08.22) | ||
| 公司网址 | www.fenghua.sh.cn | 所属地域 | 重庆市 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->金属制品业 | 同城上市公司数 | 73 |
| 电子信箱 | xinyuan600615@shineray.com | 发行数量(万股) | 180.0000 |
| 上市推荐人 | 发行价格(元/股) | 55.00 | |
| 主承销商 | 上海万国证券公司 | 首日开盘价 | 141.00元 |
| 法人代表 | 龚大兴 | 董 事 长 | 龚大兴 |
| 总 经 理 | 钟秉福 | 董 秘 | 邹莎(023-65367938) |
| 注册资本 | 2.26亿元 | 员工人数 | 592 |
| 电 话 | 023-65367938 | 传 真 | 023-65367938 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 401329 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢 | ||
| 办公地址 | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农业机械制造,农业机械销售,机械设备研发,发电机及发电机组制造,发电机及发电机组销售,通用设备制造(不含特种设备制造),特殊作业机器人制造,金属材料制造,金属材料销售,家具制造,家具销售,家具安装和维修服务,汽车零部件及配件制造,机械零件、零部件加工,有色金属铸造,有色金属合金制造,有色金属合金销售,国内贸易代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司设立于1992年5月,同年9月在上海证券交易所挂牌上市,公司原名上海丰华圆珠笔股份有限公司。2001年10月25日,经上海市工商行政管理局核准同意,公司更名为上海丰华(集团)股份有限公司。 2022年9月,公司名称由“上海丰华(集团)股份有限公司”更名为“重庆丰华(集团)股份有限公司”。 2025年8月8日,公司名称由"重庆丰华(集团)股份有限公司"更名为"重庆鑫源智造科技股份有限公司"。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-23 | 重庆镁业科技股份有限公司 | 子公司 | 97.80% | - | 重庆市 |
| 2 | 2025-08-23 | 重庆天泰荣观铝制品有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 重庆市 |
| 3 | 2025-08-23 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 重庆市 |
| 4 | 2025-08-23 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 重庆市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600106 | 重庆路桥 |
| 2 | 600116 | 三峡水利 |
| 3 | 600129 | 太极集团 |
| 4 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 5 | 600279 | 重庆港 |
| 6 | 600292 | 远达环保 |
| 7 | 600369 | 西南证券 |
| 8 | 600452 | 涪陵电力 |
| 9 | 600615 | 鑫源智造 |
| 10 | 600729 | 重庆百货 |
| 11 | 600847 | 万里股份 |
| 12 | 600877 | 电科芯片 |
| 13 | 600917 | 重庆燃气 |
| 14 | 600939 | 重庆建工 |
| 15 | 601005 | 重庆钢铁 |
| 16 | 601077 | 渝农商行 |
| 17 | 601127 | 赛力斯 |
| 18 | 601158 | 重庆水务 |
| 19 | 601777 | 千里科技 |
| 20 | 601827 | 三峰环境 |
| 21 | 601963 | 重庆银行 |
| 22 | 601965 | 中国汽研 |
| 23 | 603100 | 川仪股份 |
| 24 | 603109 | 神驰机电 |
| 25 | 603191 | 望变电气 |
| 26 | 603601 | 再升科技 |
| 27 | 603697 | 有友食品 |
| 28 | 603717 | 天域生物 |
| 29 | 603758 | 秦安股份 |
| 30 | 603766 | 隆鑫通用 |
| 31 | 603976 | 正川股份 |
| 32 | 605122 | 四方新材 |
| 33 | 688410 | 山外山 |
| 34 | 688443 | 智翔金泰 |
| 35 | 688576 | 西山科技 |
| 36 | 000514 | 渝开发 |
| 37 | 000565 | 渝三峡A |
| 38 | 000591 | 太阳能 |
| 39 | 000625 | 长安汽车 |
| 40 | 000656 | *ST金科 |
| 41 | 000736 | *ST中地 |
| 42 | 000788 | 北大医药 |
| 43 | 000838 | 财信发展 |
| 44 | 000892 | 欢瑞世纪 |
| 45 | 000950 | 重药控股 |
| 46 | 001296 | 长江材料 |
| 47 | 001317 | 三羊马 |
| 48 | 001328 | 登康口腔 |
| 49 | 001696 | 宗申动力 |
| 50 | 002004 | 华邦健康 |
| 51 | 002168 | *ST惠程 |
| 52 | 002507 | 涪陵榨菜 |
| 53 | 002558 | 巨人网络 |
| 54 | 002742 | *ST三圣 |
| 55 | 002765 | 蓝黛科技 |
| 56 | 002872 | ST天圣 |
| 57 | 002907 | 华森制药 |
| 58 | 002968 | 新大正 |
| 59 | 002996 | 顺博合金 |
| 60 | 003006 | 百亚股份 |
| 61 | 200625 | 长安B |
| 62 | 300006 | 莱美药业 |
| 63 | 300122 | 智飞生物 |
| 64 | 300194 | 福安药业 |
| 65 | 300275 | 梅安森 |
| 66 | 300363 | 博腾股份 |
| 67 | 301107 | 瑜欣电子 |
| 68 | 301121 | 紫建电子 |
| 69 | 301307 | 美利信 |
| 70 | 301397 | 溯联股份 |
| 71 | 301526 | 国际复材 |
| 72 | 301533 | 威马农机 |
| 73 | 301613 | 新铝时代 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-29
- 592
- 353
- 61
- 21
- 66
- 41
- 0
- 50
- 8
- 105
- 96
- 383
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 215
- 123
- 10
- 13
- 38
- 18
- 13
- 6
- 23
- 34
- 152
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 232
- 133
- 12
- 15
- 25
- 18
- 29
- 4
- 24
- 35
- 169
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 229
- 156
- 12
- 14
- 21
- 16
- 10
- 2
- 23
- 38
- 166
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 161
- 85
- 7
- 10
- 8
- 17
- 34
- 5
- 15
- 15
- 126
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 158
- 112
- 8
- 8
- 4
- 12
- 14
- 1
- 14
- 16
- 127
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 163
- 86
- 6
- 8
- 6
- 11
- 46
- 3
- 11
- 16
- 133
- 2017-12-31
- 2018-03-31
- 189
- 127
- 8
- 12
- 7
- 25
- 5
- 10
- 3
- 19
- 21
- 146
- 2016-12-31
- 2017-03-25
- 193
- 127
- 8
- 12
- 7
- 25
- 4
- 14
- 5
- 18
- 20
- 150
- 2015-12-31
- 2016-04-28
- 191
- 108
- 5
- 8
- 10
- 11
- 49
- 3
- 16
- 17
- 155
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 592
- 4162.08
- 7.03
- 31.90
- 1.72
- 18882.59
- 1016.99
- 2023-12-31
- 215
- 3196.03
- 14.87
- 73.47
- 2.26
- 15795.79
- 485.93
- 2022-12-31
- 232
- 2731.57
- 11.77
- 65.69
- -3.99
- 15240.07
- -926.72
- 2021-12-31
- 229
- 2612.11
- 11.41
- 68.58
- -0.58
- 15704.25
- -132.19
- 2020-12-31
- 161
- 1495.28
- 9.29
- 37.23
- 0.91
- 5993.61
- 146.43
- 2019-12-31
- 158
- 1227.10
- 7.77
- 41.89
- 19.53
- 6618.49
- 3085.32
- 2018-12-31
- 163
- 51.11
- 5.79
- 8330.63
- 943.66
- 2017-12-31
- 189
- 50.00
- 56.26
- 9450.61
- 10632.26
- 2016-12-31
- 193
- 54.56
- 5.11
- 10530.56
- 985.58
- 2015-12-31
- 191
- 42.85
- 4.00
- 8184.00
- 763.97