◆公司详情◆
| 公司名称 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 上市日期 | 2002-12-10 |
| 英文全称 | Xiamen Faratronic Co.,Ltd. | 招股日期 | 2002-11-20 |
| 申万行业 | 电子-->元件 | ||
| 曾用名 | 法拉电子(2002.12.10)->G法拉(2006.04.28)->法拉电子(2006.10.09) | ||
| 公司网址 | www.faratronic.com | 所属地域 | 福建省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 173 |
| 电子信箱 | LILAN@FARATRONIC.COM.CN | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
| 上市推荐人 | 国信证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 8.04 |
| 主承销商 | 国信证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 13.18元 |
| 法人代表 | 卢慧雄 | 董 事 长 | 卢慧雄 |
| 总 经 理 | 陈国彬 | 董 秘 | 臧哲(0592-6208666) |
| 注册资本 | 2.25亿元 | 员工人数 | 5895 |
| 电 话 | 0592-6208666,0592-6208560 | 传 真 | 0592-6208555 |
| 会计事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 361028 |
| 注册地址 | 福建省厦门市海沧区新园路99号 | ||
| 办公地址 | 福建省厦门市海沧区新园路99号 | ||
| 主营范围 | 1、薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造;2、研究、开发各类型的高新科技电子基础元器件及相关配套件;高新技术转让;3、批发机械电子设备、日用百货、纺织品、五金交电化工、建筑材料、工艺美术品(不含金银首饰);4、机电产品、轻工业品、化工产品的进出口和代理业务;本企业自产产品的出口及生产所需物资的进口;加工贸易业务。 | ||
| 公司简史 | 公司成立于1998年12月12日,经厦门市经济体制改革委员会(1998)090号文批准,并经厦门市人民政府厦府[2000]综072号文确认,由厦门市法拉发展总公司作为主发起人,联合其他四家单位以发起方式设立。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]120号文<关于核准厦门法拉电子股份有限公司公开发行股票的通知>核准,本公司于2002年11月25日至28日通过上交所、深交所交易系统网点向投资者发售人民币普通股(A股)5,000万股,每股面值1.00元,每股发行价8.04元,募集资金总额为人民币40,200万元。2002年12月10日,本公司人民币普通股5,000万股在上海证券交易所挂牌上市交易。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-28 | SG FARATRONIC PTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 2 | 2026-03-28 | FARATRONIC HUNGARY KFT. | 子公司 | 100.00% | - | 匈牙利 |
| 3 | 2026-03-28 | FARATRONIC (SINGAPORE) PTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600033 | 福建高速 |
| 2 | 600057 | 厦门象屿 |
| 3 | 600067 | 冠城新材 |
| 4 | 600103 | 青山纸业 |
| 5 | 600153 | 建发股份 |
| 6 | 600163 | 中闽能源 |
| 7 | 600179 | 安通控股 |
| 8 | 600203 | 福日电子 |
| 9 | 600388 | 龙净环保 |
| 10 | 600436 | 片仔癀 |
| 11 | 600483 | 福能股份 |
| 12 | 600493 | 凤竹纺织 |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 |
| 14 | 600563 | 法拉电子 |
| 15 | 600573 | 惠泉啤酒 |
| 16 | 600592 | 龙溪股份 |
| 17 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 18 | 600686 | 金龙汽车 |
| 19 | 600693 | 东百集团 |
| 20 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 21 | 600734 | 实达集团 |
| 22 | 600753 | *ST海钦 |
| 23 | 600755 | 厦门国贸 |
| 24 | 600802 | 福建水泥 |
| 25 | 600815 | 厦工股份 |
| 26 | 600897 | 厦门空港 |
| 27 | 600930 | 华电新能 |
| 28 | 601166 | 兴业银行 |
| 29 | 601187 | 厦门银行 |
| 30 | 601377 | 兴业证券 |
| 31 | 601566 | 九牧王 |
| 32 | 601899 | 紫金矿业 |
| 33 | 601933 | 永辉超市 |
| 34 | 603162 | 海通发展 |
| 35 | 603180 | 金牌家居 |
| 36 | 603209 | 兴通股份 |
| 37 | 603280 | 南方路机 |
| 38 | 603306 | 华懋科技 |
| 39 | 603345 | 安井食品 |
| 40 | 603363 | 傲农生物 |
| 41 | 603383 | 顶点软件 |
| 42 | 603408 | 建霖家居 |
| 43 | 603444 | 吉比特 |
| 44 | 603615 | 茶花股份 |
| 45 | 603628 | 清源股份 |
| 46 | 603636 | 南威软件 |
| 47 | 603663 | 三祥新材 |
| 48 | 603668 | 天马科技 |
| 49 | 603678 | 火炬电子 |
| 50 | 603686 | 福龙马 |
| 51 | 603696 | 安记食品 |
| 52 | 603737 | 三棵树 |
| 53 | 603817 | 海峡环保 |
| 54 | 603826 | 坤彩科技 |
| 55 | 603893 | 瑞芯微 |
| 56 | 603909 | 建发合诚 |
| 57 | 603933 | 睿能科技 |
| 58 | 603992 | 松霖科技 |
| 59 | 605086 | 龙高股份 |
| 60 | 605118 | 力鼎光电 |
| 61 | 605299 | 舒华体育 |
| 62 | 605365 | 立达信 |
| 63 | 688010 | 福光股份 |
| 64 | 688095 | 福昕软件 |
| 65 | 688195 | 腾景科技 |
| 66 | 688196 | 卓越新能 |
| 67 | 688278 | 特宝生物 |
| 68 | 688398 | 赛特新材 |
| 69 | 688619 | 罗普特 |
| 70 | 688727 | 恒坤新材 |
| 71 | 688778 | 厦钨新能 |
| 72 | 688807 | 优迅股份 |
| 73 | 000526 | 学大教育 |
| 74 | 000536 | 华映科技 |
| 75 | 000547 | 航天发展 |
| 76 | 000592 | 平潭发展 |
| 77 | 000632 | 三木集团 |
| 78 | 000663 | 永安林业 |
| 79 | 000701 | 厦门信达 |
| 80 | 000753 | 漳州发展 |
| 81 | 000797 | 中国武夷 |
| 82 | 000905 | 厦门港务 |
| 83 | 000993 | 闽东电力 |
| 84 | 000997 | 新大陆 |
| 85 | 001233 | 海安集团 |
| 86 | 001368 | 通达创智 |
| 87 | 002029 | 七匹狼 |
| 88 | 002093 | 国脉科技 |
| 89 | 002098 | 浔兴股份 |
| 90 | 002110 | 三钢闽光 |
| 91 | 002174 | 游族网络 |
| 92 | 002217 | 合力泰 |
| 93 | 002222 | 福晶科技 |
| 94 | 002228 | 合兴包装 |
| 95 | 002229 | 鸿博股份 |
| 96 | 002235 | 安妮股份 |
| 97 | 002264 | 新华都 |
| 98 | 002299 | 圣农发展 |
| 99 | 002300 | 太阳电缆 |
| 100 | 002335 | 科华数据 |
| 101 | 002396 | 星网锐捷 |
| 102 | 002398 | 垒知集团 |
| 103 | 002474 | 榕基软件 |
| 104 | 002512 | ST达华 |
| 105 | 002517 | 恺英网络 |
| 106 | 002578 | 闽发铝业 |
| 107 | 002593 | 日上集团 |
| 108 | 002614 | 奥佳华 |
| 109 | 002626 | 金达威 |
| 110 | 002639 | 雪人集团 |
| 111 | 002674 | 兴业科技 |
| 112 | 002679 | 福建金森 |
| 113 | 002682 | 龙洲股份 |
| 114 | 002702 | 海欣食品 |
| 115 | 002729 | 好利科技 |
| 116 | 002752 | 昇兴股份 |
| 117 | 002785 | 万里石 |
| 118 | 002788 | 鹭燕医药 |
| 119 | 002790 | 瑞尔特 |
| 120 | 002803 | 吉宏股份 |
| 121 | 002868 | *ST绿康 |
| 122 | 002901 | 大博医疗 |
| 123 | 002925 | 盈趣科技 |
| 124 | 002961 | 瑞达期货 |
| 125 | 003016 | 欣贺股份 |
| 126 | 003019 | 宸展光电 |
| 127 | 200512 | 闽灿坤B |
| 128 | 300056 | 中创环保 |
| 129 | 300062 | 中能电气 |
| 130 | 300096 | ST易联众 |
| 131 | 300102 | 乾照光电 |
| 132 | 300132 | 青松股份 |
| 133 | 300174 | 元力股份 |
| 134 | 300188 | 国投智能 |
| 135 | 300198 | ST纳川 |
| 136 | 300299 | 富春股份 |
| 137 | 300300 | 海峡创新 |
| 138 | 300341 | 麦克奥迪 |
| 139 | 300427 | 红相股份 |
| 140 | 300436 | 广生堂 |
| 141 | 300525 | 博思软件 |
| 142 | 300560 | 中富通 |
| 143 | 300605 | 恒锋信息 |
| 144 | 300628 | 亿联网络 |
| 145 | 300632 | 光莆股份 |
| 146 | 300640 | 德艺文创 |
| 147 | 300648 | 星云股份 |
| 148 | 300650 | 太龙股份 |
| 149 | 300657 | 弘信电子 |
| 150 | 300658 | 延江股份 |
| 151 | 300685 | 艾德生物 |
| 152 | 300706 | 阿石创 |
| 153 | 300712 | 永福股份 |
| 154 | 300750 | 宁德时代 |
| 155 | 300867 | 圣元环保 |
| 156 | 300884 | 狄耐克 |
| 157 | 300902 | 国安达 |
| 158 | 300941 | 创识科技 |
| 159 | 300946 | 恒而达 |
| 160 | 300955 | 嘉亨家化 |
| 161 | 300972 | 万辰集团 |
| 162 | 301028 | 鼎熔岩 |
| 163 | 301136 | 招标股份 |
| 164 | 301148 | 嘉戎技术 |
| 165 | 301165 | 锐捷网络 |
| 166 | 301196 | 唯科科技 |
| 167 | 301267 | 华厦眼科 |
| 168 | 301300 | 远翔新材 |
| 169 | 301355 | 南王科技 |
| 170 | 301536 | 星宸科技 |
| 171 | 301565 | 中仑新材 |
| 172 | 301568 | 思泰克 |
| 173 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-28
- 5895
- 5183
- 65
- 25
- 572
- 50
- 0
- 27
- 543
- 443
- 4882
- 2024-12-31
- 2025-03-22
- 5096
- 3432
- 59
- 24
- 1433
- 70
- 21
- 456
- 463
- 4078
- 2023-12-31
- 2024-03-23
- 4255
- 2663
- 56
- 22
- 1365
- 70
- 432
- 400
- 3344
- 2022-12-31
- 2023-04-01
- 4887
- 3179
- 53
- 22
- 1478
- 69
- 17
- 386
- 411
- 3987
- 2021-12-31
- 2022-03-26
- 3848
- 2488
- 53
- 22
- 1126
- 63
- 0
- 17
- 367
- 341
- 3385
- 2020-12-31
- 2021-03-27
- 3326
- 2144
- 48
- 20
- 971
- 49
- 15
- 328
- 299
- 2590
- 2019-12-31
- 2020-04-07
- 2566
- 1614
- 46
- 20
- 750
- 43
- 12
- 295
- 274
- 1892
- 2018-12-31
- 2019-04-04
- 2371
- 1465
- 44
- 20
- 688
- 43
- 12
- 276
- 270
- 1702
- 2017-12-31
- 2018-04-04
- 2049
- 1240
- 40
- 20
- 575
- 42
- 12
- 262
- 273
- 1370
- 2016-12-31
- 2017-04-15
- 1675
- 940
- 41
- 22
- 463
- 38
- 12
- 233
- 253
- 1006
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 5895
- 81428.25
- 13.81
- 90.36
- 20.23
- 532695.61
- 119282.21
- 2024-12-31
- 5096
- 69415.00
- 13.62
- 93.64
- 20.45
- 477175.12
- 104237.28
- 2023-12-31
- 4255
- 60863.23
- 14.30
- 91.18
- 24.16
- 387979.33
- 102783.09
- 2022-12-31
- 4887
- 66431.36
- 13.59
- 78.50
- 20.88
- 383621.63
- 102042.51
- 2021-12-31
- 3848
- 52595.56
- 13.67
- 73.04
- 21.94
- 281055.62
- 84435.18
- 2020-12-31
- 3326
- 38409.50
- 11.55
- 56.84
- 16.97
- 189057.43
- 56432.72
- 2019-12-31
- 2566
- 34098.60
- 13.29
- 65.48
- 18.18
- 168032.19
- 46647.81
- 2018-12-31
- 2371
- 72.60
- 19.40
- 172142.20
- 46007.11
- 2017-12-31
- 2049
- 82.85
- 21.33
- 169763.43
- 43699.83
- 2016-12-31
- 1675
- 90.82
- 24.01
- 152116.36
- 40215.67