◆公司详情◆
公司名称 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 上市日期 | 2002-07-30 |
英文全称 | HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.,LTD. | 招股日期 | 2002-07-11 |
申万行业 | 有色金属-->工业金属 | ||
曾用名 | 豫光金铅->G豫光->豫光金铅 | ||
公司网址 | www.yggf.com.cn | 所属地域 | 河南省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 98 |
电子信箱 | yuguang@yggf.com.cn | 发行数量(万股) | 4500.0000 |
上市推荐人 | 湘财证券有限责任公司,中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.34 |
主承销商 | 湘财证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 15.53元 |
法人代表 | 赵金刚 | 董 事 长 | 赵金刚 |
总 经 理 | 李新战 | 董 秘 | 李慧玲(0391-6665836) |
注册资本 | 10.90亿元 | 员工人数 | 4550 |
电 话 | 0391-6665836 | 传 真 | 0391-6688986 |
会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 459000 |
注册地址 | 河南省济源市荆梁南街1号 | ||
办公地址 | 河南省济源市荆梁南街1号 | ||
主营范围 | 许可项目:期货业务;危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);贵金属冶炼;金银制品销售;货物进出口;技术进出口;生产性废旧金属回收;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司是经河南省人民政府豫股批字[1999]28号文“关于设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准,由河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金集团公司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司等五家公司共同发起组建,以发起方式设立。股份公司于2000年1月6日在河南省工商行政管理局注册登记。经中国证监会2002年6月25日“证监发行字[2002]69号文批准,股份公司4500万A股股票于2002年7月15日在上海证券交易所发行,2002年7月30日在上海证券交易所挂牌上市。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 豫光金铅(北京)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
2 | 2024-08-31 | 豫光国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
3 | 2024-08-31 | 豫光(香港)国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
4 | 2024-08-31 | 豫光(澳大利亚)有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚墨尔本 |
5 | 2024-08-31 | 上海豫光金铅国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
6 | 2024-08-31 | 洛阳豫光城市再生资源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 洛阳市 |
7 | 2024-08-31 | 江西源丰有色金属有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西永丰县 |
8 | 2024-08-31 | 济源豫光有色冶金设计研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济源市 |
9 | 2024-08-31 | 济源豫光炉业科技开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济源市 |
10 | 2024-08-31 | 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济源市 |
11 | 2024-08-31 | 济源市豫金靶材科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济源市 |
12 | 2024-08-31 | 河南豫光冶金机械制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济源市 |
13 | 2024-08-31 | 河南豫光合金有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济源市 |
14 | 2024-08-31 | 河南国之信检测检验技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济源市 |
15 | 2024-08-31 | 郑州豫光再生资源有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 荥阳市 |
16 | 2024-08-31 | 运城豫光城矿再生资源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 运城市 |
17 | 2024-08-31 | 驻马店豫光城矿再生资源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 驻马店市 |
18 | 2024-08-31 | 临汾豫光城矿环保科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 临汾市 |
19 | 2024-08-31 | SORBY HILLS | 联营企业 | 0.00% | - | |
20 | 2024-08-31 | 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600020 | 中原高速 |
2 | 600066 | 宇通客车 |
3 | 600121 | 郑州煤电 |
4 | 600172 | 黄河旋风 |
5 | 600186 | 莲花控股 |
6 | 600207 | 安彩高科 |
7 | 600222 | 太龙药业 |
8 | 600285 | 羚锐制药 |
9 | 600312 | 平高电气 |
10 | 600403 | 大有能源 |
11 | 600439 | 瑞贝卡 |
12 | 600469 | 风神股份 |
13 | 600531 | 豫光金铅 |
14 | 600569 | 安阳钢铁 |
15 | 600595 | 中孚实业 |
16 | 600810 | 神马股份 |
17 | 600817 | 宇通重工 |
18 | 600876 | 凯盛新能 |
19 | 601038 | 一拖股份 |
20 | 601375 | 中原证券 |
21 | 601608 | 中信重工 |
22 | 601666 | 平煤股份 |
23 | 601677 | 明泰铝业 |
24 | 601717 | 郑煤机 |
25 | 603508 | 思维列控 |
26 | 603566 | 普莱柯 |
27 | 603658 | 安图生物 |
28 | 603993 | 洛阳钼业 |
29 | 605368 | 蓝天燃气 |
30 | 688119 | 中钢洛耐 |
31 | 688313 | 仕佳光子 |
32 | 688357 | 建龙微纳 |
33 | 688517 | 金冠电气 |
34 | 688626 | 翔宇医疗 |
35 | 000400 | 许继电气 |
36 | 000544 | 中原环保 |
37 | 000612 | 焦作万方 |
38 | 000719 | 中原传媒 |
39 | 000885 | 城发环境 |
40 | 000895 | 双汇发展 |
41 | 000933 | 神火股份 |
42 | 000949 | 新乡化纤 |
43 | 001215 | 千味央厨 |
44 | 001277 | 速达股份 |
45 | 001896 | 豫能控股 |
46 | 002007 | 华兰生物 |
47 | 002046 | 国机精工 |
48 | 002132 | 恒星科技 |
49 | 002179 | 中航光电 |
50 | 002189 | 中光学 |
51 | 002216 | 三全食品 |
52 | 002225 | 濮耐股份 |
53 | 002296 | 辉煌科技 |
54 | 002321 | 华英农业 |
55 | 002358 | 森源电气 |
56 | 002406 | 远东传动 |
57 | 002407 | 多氟多 |
58 | 002423 | 中粮资本 |
59 | 002431 | 棕榈股份 |
60 | 002448 | 中原内配 |
61 | 002535 | 林州重机 |
62 | 002536 | 飞龙股份 |
63 | 002560 | 通达股份 |
64 | 002582 | 好想你 |
65 | 002601 | 龙佰集团 |
66 | 002613 | 北玻股份 |
67 | 002714 | 牧原股份 |
68 | 002857 | 三晖电气 |
69 | 002936 | 郑州银行 |
70 | 003008 | 开普检测 |
71 | 300007 | 汉威科技 |
72 | 300013 | *ST新宁 |
73 | 300080 | 易成新能 |
74 | 300109 | 新开源 |
75 | 300179 | 四方达 |
76 | 300248 | 新开普 |
77 | 300259 | 新天科技 |
78 | 300263 | 隆华科技 |
79 | 300437 | 清水源 |
80 | 300480 | 光力科技 |
81 | 300481 | 濮阳惠成 |
82 | 300614 | 百川畅银 |
83 | 300701 | 森霸传感 |
84 | 300732 | 设研院 |
85 | 300807 | 天迈科技 |
86 | 300829 | 金丹科技 |
87 | 300845 | 捷安高科 |
88 | 300850 | 新强联 |
89 | 300908 | 仲景食品 |
90 | 300910 | 瑞丰新材 |
91 | 301071 | 力量钻石 |
92 | 301089 | 拓新药业 |
93 | 301152 | 天力锂能 |
94 | 301182 | 凯旺科技 |
95 | 301207 | 华兰疫苗 |
96 | 301277 | 新天地 |
97 | 301361 | 众智科技 |
98 | 301376 | 致欧科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 4550
- 3287
- 81
- 46
- 763
- 373
- 46
- 54
- 705
- 1380
- 2411
- 2023-12-31
- 2024-04-13
- 4289
- 3661
- 70
- 40
- 203
- 315
- 256
- 42
- 619
- 1230
- 2398
- 2022-12-31
- 2023-03-25
- 3972
- 3368
- 65
- 42
- 187
- 310
- 203
- 38
- 520
- 1108
- 2306
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 3684
- 3126
- 59
- 44
- 156
- 299
- 203
- 33
- 469
- 1152
- 2030
- 2020-12-31
- 2021-04-16
- 3715
- 3079
- 85
- 38
- 444
- 69
- 173
- 33
- 465
- 1321
- 1896
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 3656
- 3047
- 87
- 37
- 420
- 65
- 141
- 31
- 444
- 1237
- 1944
- 2018-12-31
- 2019-04-18
- 3677
- 3068
- 91
- 39
- 417
- 62
- 109
- 31
- 460
- 1007
- 2179
- 2017-12-31
- 2018-03-24
- 3630
- 3054
- 81
- 42
- 393
- 60
- 14
- 29
- 458
- 942
- 2201
- 2016-12-31
- 2017-04-12
- 3600
- 3079
- 68
- 37
- 361
- 55
- 24
- 27
- 355
- 919
- 2299
- 2015-12-31
- 2016-02-04
- 3479
- 2982
- 56
- 35
- 350
- 56
- 23
- 21
- 323
- 830
- 2305
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 4550
- 52976.98
- 11.64
- 864.72
- 17.75
- 3934453.84
- 80744.84
- 2023-12-31
- 4289
- 47323.23
- 11.03
- 749.48
- 13.52
- 3214529.02
- 58006.18
- 2022-12-31
- 3972
- 40729.76
- 10.25
- 682.59
- 10.69
- 2711239.98
- 42446.24
- 2021-12-31
- 3684
- 36975.05
- 10.04
- 729.93
- 10.83
- 2689067.29
- 39881.81
- 2020-12-31
- 3715
- 32763.47
- 8.82
- 544.76
- 8.40
- 2023785.49
- 31196.94
- 2019-12-31
- 3656
- 27919.66
- 7.64
- 503.39
- 5.89
- 1840402.37
- 21548.39
- 2018-12-31
- 3677
- 525.81
- 3.56
- 1933419.03
- 13084.96
- 2017-12-31
- 3630
- 480.69
- 8.10
- 1744887.73
- 29399.22
- 2016-12-31
- 3600
- 376.82
- 5.00
- 1356549.96
- 17995.84
- 2015-12-31
- 3479
- 315.47
- 0.36
- 1097521.87
- 1267.05