◆公司详情◆
公司名称 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 上市日期 | 2002-04-12 |
英文全称 | Baoji Titanium Industry Co.,Ltd. | 招股日期 | 2002-03-26 |
申万行业 | 有色金属-->小金属 | ||
曾用名 | 宝钛股份->G宝钛->宝钛股份 | ||
公司网址 | www.baoti.com | 所属地域 | 陕西省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 76 |
电子信箱 | dsb@baoti.com | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 华夏证券有限公司,平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 5.40 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 16.88元 |
法人代表 | 王俭 | 董 事 长 | 王俭 |
总 经 理 | 董 秘 | 陈冰(0917-3382333,0917-3382666) | |
注册资本 | 4.78亿元 | 员工人数 | 4934 |
电 话 | 0917-3382333,0917-3382666 | 传 真 | 0917-3382132 |
会计事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 721014 |
注册地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 | ||
办公地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 | ||
主营范围 | 钛及钛合金、钨、钼、锆、镍、铌、铪、钽、镁、铜、钢金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的生产、加工、销售及科技开发;产品检测、理化检测、计量校验、认证服务及咨询服务;对外投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务;本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品代理出口;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务、仓储服务(危险品除外);不动产租赁、有形资产租赁、有形动产租赁、知识产权服务、经纪代理、转让土地使用权、转让专利或非专利技术、转让商标和著作权、转让权益性无形资产、建筑物、构筑物及其他土地附着物的销售;道路普通货物运输。机械零件、零部件加工;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;模具销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;电子元器件与机电组件设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;电气机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;液气密元件及系统制造;通用设备修理;电气设备修理;专用设备修理;对外承包工程。 | ||
公司简史 | 公司系于1999年7月8日经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改[1999]643号文批复,由宝钛集团有限公司作为主发起人,联合西北有色金属研究院、中国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省华夏物业公司,以发起方式设立的股份有限公司,并于1999年7月21日在陕西省工商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照,2002年3月28日,本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]20号文批准,采用网上累计投标询价发行的方式向社会公开发行人民币普通股6000万股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-28 | 西安宝钛新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
2 | 2025-03-28 | 西安宝钛航空材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
3 | 2025-03-28 | 南京宝钛新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
4 | 2025-03-28 | 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
5 | 2025-03-28 | 宝钛华神钛业有限公司 | 子公司 | 66.67% | - | 锦州 |
6 | 2025-03-28 | 宝鸡宝钛合金材料有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 宝鸡 |
7 | 2025-03-28 | 山西宝太新金属开发有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 太原 |
8 | 2025-03-28 | 宝鸡宝钛精密锻造有限公司 | 子公司 | 40.00% | - | 宝鸡 |
9 | 2025-03-28 | 湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司 | 联营企业 | 34.00% | - | 湖州 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600080 | 金花股份 |
2 | 600217 | 中再资环 |
3 | 600248 | 陕建股份 |
4 | 600302 | 标准股份 |
5 | 600343 | 航天动力 |
6 | 600379 | 宝光股份 |
7 | 600455 | 博通股份 |
8 | 600456 | 宝钛股份 |
9 | 600665 | 天地源 |
10 | 600706 | 曲江文旅 |
11 | 600707 | 彩虹股份 |
12 | 600831 | ST广网 |
13 | 600893 | 航发动力 |
14 | 600928 | 西安银行 |
15 | 600984 | 建设机械 |
16 | 601012 | 隆基绿能 |
17 | 601015 | 陕西黑猫 |
18 | 601179 | 中国西电 |
19 | 601225 | 陕西煤业 |
20 | 601369 | 陕鼓动力 |
21 | 601568 | 北元集团 |
22 | 601958 | 金钼股份 |
23 | 603139 | 康惠制药 |
24 | 605033 | 美邦股份 |
25 | 605168 | 三人行 |
26 | 688101 | 三达膜 |
27 | 688102 | 斯瑞新材 |
28 | 688122 | 西部超导 |
29 | 688150 | 莱特光电 |
30 | 688167 | 炬光科技 |
31 | 688269 | 凯立新材 |
32 | 688281 | 华秦科技 |
33 | 688285 | 高铁电气 |
34 | 688314 | 康拓医疗 |
35 | 688333 | 铂力特 |
36 | 688334 | 西高院 |
37 | 688498 | 源杰科技 |
38 | 688550 | 瑞联新材 |
39 | 688719 | 爱科赛博 |
40 | 000516 | 国际医学 |
41 | 000561 | 烽火电子 |
42 | 000563 | 陕国投A |
43 | 000564 | 供销大集 |
44 | 000610 | 西安旅游 |
45 | 000697 | ST炼石 |
46 | 000721 | 西安饮食 |
47 | 000768 | 中航西飞 |
48 | 000812 | 陕西金叶 |
49 | 000837 | 秦川机床 |
50 | 001231 | 农心科技 |
51 | 001286 | 陕西能源 |
52 | 001299 | 美能能源 |
53 | 002109 | 兴化股份 |
54 | 002149 | 西部材料 |
55 | 002267 | 陕天然气 |
56 | 002673 | 西部证券 |
57 | 002799 | 环球印务 |
58 | 002864 | 盘龙药业 |
59 | 003009 | 中天火箭 |
60 | 300103 | 达刚控股 |
61 | 300140 | 节能环境 |
62 | 300164 | 通源石油 |
63 | 300397 | 天和防务 |
64 | 300487 | 蓝晓科技 |
65 | 300581 | 晨曦航空 |
66 | 300775 | 三角防务 |
67 | 300831 | 派瑞股份 |
68 | 300861 | 美畅股份 |
69 | 301031 | 中熔电气 |
70 | 301171 | 易点天下 |
71 | 301231 | 荣信文化 |
72 | 301306 | 西测测试 |
73 | 301357 | 北方长龙 |
74 | 301517 | 陕西华达 |
75 | 301589 | 诺瓦星云 |
76 | 302132 | 中航成飞 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-28
- 4934
- 3740
- 129
- 54
- 517
- 494
- 0
- 126
- 1476
- 1541
- 1791
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 4814
- 3576
- 141
- 55
- 605
- 437
- 0
- 91
- 1329
- 1413
- 1981
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 4592
- 3423
- 134
- 51
- 528
- 456
- 0
- 90
- 1240
- 1264
- 1998
- 2021-12-31
- 2022-04-16
- 4406
- 3241
- 139
- 45
- 539
- 442
- 0
- 80
- 1206
- 1339
- 1781
- 2020-12-31
- 2021-04-09
- 3920
- 2657
- 86
- 45
- 543
- 589
- 1143
- 975
- 1802
- 2019-12-31
- 2020-03-20
- 3746
- 2463
- 85
- 44
- 549
- 605
- 1045
- 855
- 1846
- 2018-12-31
- 2019-03-28
- 3518
- 2471
- 106
- 50
- 466
- 425
- 1025
- 830
- 1663
- 2017-12-31
- 2018-04-20
- 3227
- 2278
- 111
- 49
- 445
- 344
- 58
- 1001
- 825
- 1343
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 3316
- 2360
- 98
- 49
- 450
- 359
- 63
- 993
- 849
- 1411
- 2015-12-31
- 2016-04-28
- 3361
- 2399
- 98
- 48
- 450
- 366
- 64
- 956
- 855
- 1486
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 4934
- 93633.80
- 18.98
- 134.92
- 13.84
- 665679.08
- 68299.01
- 2023-12-31
- 4814
- 87250.65
- 18.12
- 143.90
- 14.02
- 692722.63
- 67477.14
- 2022-12-31
- 4592
- 78633.92
- 17.12
- 144.48
- 14.64
- 663463.19
- 67238.67
- 2021-12-31
- 4406
- 62595.97
- 14.21
- 119.07
- 14.18
- 524604.25
- 62480.04
- 2020-12-31
- 3920
- 48683.16
- 12.42
- 110.66
- 10.24
- 433769.94
- 40137.05
- 2019-12-31
- 3746
- 38601.62
- 10.30
- 111.79
- 7.49
- 418762.02
- 28061.57
- 2018-12-31
- 3518
- 34034.24
- 9.67
- 96.94
- 4.68
- 341019.39
- 16454.00
- 2017-12-31
- 3227
- 31047.97
- 9.62
- 89.14
- 1.08
- 287639.16
- 3492.40
- 2016-12-31
- 3316
- 32607.06
- 9.83
- 75.71
- 1.17
- 251047.81
- 3894.76
- 2015-12-31
- 3361
- 31796.68
- 9.46
- 63.73
- -5.35
- 214211.16
- -17983.51