◆公司详情◆
公司名称 | 广汇能源股份有限公司 | 上市日期 | 2000-05-26 |
英文全称 | Guanghui Energy Co.,Ltd. | 招股日期 | 2000-04-19 |
申万行业 | 石油石化-->炼化及贸易 | ||
曾用名 | 广汇股份->G广汇->广汇股份->广汇能源 | ||
公司网址 | www.xjguanghui.com | 所属地域 | 新疆维吾尔自治区 |
证监会行业 | 采矿业->石油和天然气开采业 | 同城上市公司数 | 60 |
电子信箱 | zqb600256@126.com | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
上市推荐人 | 国信证券有限公司,中国科技信托投资有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 6.60 |
主承销商 | 国信证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 19.88元 |
法人代表 | 韩士发 | 董 事 长 | 韩士发 |
总 经 理 | 戚庆丰 | 董 秘 | 阳贤(0991-3762327) |
注册资本 | 64.96亿元 | 员工人数 | 6683 |
电 话 | 0991-3762327,0991-3759961 | 传 真 | 0991-8637008 |
会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 830002 |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号 | ||
办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 | ||
主营范围 | 许可项目:燃气经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;采购代理服务;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;消防器材销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新兴能源技术研发;温室气体排放控制技术研发;煤制活性炭及其他煤炭加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司,是经新疆维吾尔自治区人民政府以外经贸外资企字【1995】51号文批准,于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40号文批准,于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司,于2002年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司。2000年4月,经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准,向社会公众发行了人民币普通股50,00万股,本公司股票于上海证券交易所上市。 2012年6月5日,公司名称由“新疆广汇实业股份有限公司”变更为“广汇能源股份有限公司”,英文名称由“XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 张掖市广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省张掖市 |
2 | 2024-08-31 | 阿坝县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阿坝县 |
3 | 2024-08-31 | 广汇汇鑫(成都)能源销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川成都 |
4 | 2024-08-31 | 新疆哈密广汇物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密市 |
5 | 2024-08-31 | 哈密广汇消防灭火器材有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
6 | 2024-08-31 | 塔城市天瑞能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆塔城市 |
7 | 2024-08-31 | 莱芜西能天然气利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东莱芜 |
8 | 2024-08-31 | 宁夏广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏银川市 |
9 | 2024-08-31 | 塔城广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆塔城市 |
10 | 2024-08-31 | 迭部县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃迭部县 |
11 | 2024-08-31 | 济宁西能天然气利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东济宁 |
12 | 2024-08-31 | 鄯善县时代燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆吐鲁番市鄯善县 |
13 | 2024-08-31 | 广汇国际天然气贸易有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏吕四开发区 |
14 | 2024-08-31 | 江苏广汇建设工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏吕四开发区 |
15 | 2024-08-31 | 裕民县一六一广汇燃气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆裕民县 |
16 | 2024-08-31 | 广汇能源宁夏煤炭销售有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏宁东 |
17 | 2024-08-31 | 克州广汇天然气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆克州市 |
18 | 2024-08-31 | 石河子市广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆石河子 |
19 | 2024-08-31 | 南通海门广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏海门 |
20 | 2024-08-31 | 新疆广汇煤化工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
21 | 2024-08-31 | 哈密伊吾县广汇能源职业技能培训学校有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆伊吾县 |
22 | 2024-08-31 | 伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
23 | 2024-08-31 | 新疆广汇新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密 |
24 | 2024-08-31 | 石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏石嘴山市 |
25 | 2024-08-31 | 新疆广汇化工销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
26 | 2024-08-31 | 额敏县大众燃气服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆塔城地区 |
27 | 2024-08-31 | 额敏县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 额敏县 |
28 | 2024-08-31 | 乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古乌拉特 |
29 | 2024-08-31 | 新疆广汇碳科技综合利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆伊吾县 |
30 | 2024-08-31 | 甘南州广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃甘南州 |
31 | 2024-08-31 | 石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石家庄市鹿泉区 |
32 | 2024-08-31 | 滨州西能天然气利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东滨州 |
33 | 2024-08-31 | 辽宁菁星合金材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁抚顺 |
34 | 2024-08-31 | 吉木乃县汇安广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆吉木乃县 |
35 | 2024-08-31 | 平凉市广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃平凉 |
36 | 2024-08-31 | 第五师赛运广汇能源科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆博乐市 |
37 | 2024-08-31 | 新疆德铭新能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆昌吉 |
38 | 2024-08-31 | 玛纳斯县鑫友天燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆昌吉州 |
39 | 2024-08-31 | 托克逊县鑫浩恒和能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 托克逊县 |
40 | 2024-08-31 | 新疆合金睿信股权投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆乌鲁木齐 |
41 | 2024-08-31 | 新疆盛焰燃气开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆伊犁州霍城县 |
42 | 2024-08-31 | 新疆广汇天然气哈密有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密市 |
43 | 2024-08-31 | 酒泉广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省酒泉市肃州区 |
44 | 2024-08-31 | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
45 | 2024-08-31 | 高台县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省张掖市高台 |
46 | 2024-08-31 | 嘉峪关市汇能天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃嘉峪关 |
47 | 2024-08-31 | 额敏县一六八广汇燃气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆额敏县 |
48 | 2024-08-31 | 济南广能天然气利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济南市长清区 |
49 | 2024-08-31 | 喀什广汇天然气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆疏勒县 |
50 | 2024-08-31 | 尼勒克县广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆伊犁州 |
51 | 2024-08-31 | 塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆喀什 |
52 | 2024-08-31 | 柯坪县广汇天然气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆柯坪县 |
53 | 2024-08-31 | 甘肃汇燃天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃瓜州县 |
54 | 2024-08-31 | 沈阳合金材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁沈阳 |
55 | 2024-08-31 | 察布查尔广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆察布查尔锡伯自治县 |
56 | 2024-08-31 | 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
57 | 2024-08-31 | 阜康市广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阜康市 |
58 | 2024-08-31 | 吐鲁番广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆托克逊市 |
59 | 2024-08-31 | 民勤县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃民勤县 |
60 | 2024-08-31 | 额济纳旗广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古阿拉善盟额济纳旗 |
61 | 2024-08-31 | 肃北广汇能源物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃肃北县 |
62 | 2024-08-31 | 吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆昌吉吉木萨尔县 |
63 | 2024-08-31 | 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆吉木乃县 |
64 | 2024-08-31 | 伊吾广汇能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
65 | 2024-08-31 | Luxembourg Irtysh Petroleum S.a.r.l | 子公司 | 100.00% | - | 卢森堡 |
66 | 2024-08-31 | 伊吾广汇矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆伊吾 |
67 | 2024-08-31 | 巴里坤广汇马朗矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密 |
68 | 2024-08-31 | 瓜州广汇能源经销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃瓜州县 |
69 | 2024-08-31 | 石家庄广汇能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北石家庄市 |
70 | 2024-08-31 | 沙湾县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆沙湾县 |
71 | 2024-08-31 | 山东广汇能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东滨州 |
72 | 2024-08-31 | 乌苏市广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆塔城地区 |
73 | 2024-08-31 | 甘孜县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川甘孜 |
74 | 2024-08-31 | 呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古呼和浩特市 |
75 | 2024-08-31 | 塔城市一六四广汇燃气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆塔城市 |
76 | 2024-08-31 | 舟曲县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃舟曲县 |
77 | 2024-08-31 | 喀什广汇能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆喀什 |
78 | 2024-08-31 | 宕昌县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃宕昌 |
79 | 2024-08-31 | 广元广汇煤炭销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川广元 |
80 | 2024-08-31 | 新疆广汇石油有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
81 | 2024-08-31 | 博乐市广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆博乐市 |
82 | 2024-08-31 | 岷县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃岷县 |
83 | 2024-08-31 | 启东广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏启东 |
84 | 2024-08-31 | 新疆吉木乃广汇石油储运有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆吉木乃县 |
85 | 2024-08-31 | 陕西广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西省西咸新区 |
86 | 2024-08-31 | 红原县广汇天然气发展有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川红原 |
87 | 2024-08-31 | 果洛广汇天然气发展有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青海省果洛洲 |
88 | 2024-08-31 | 瓜州广汇能源物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃瓜州县 |
89 | 2024-08-31 | 阿勒泰广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆福海县 |
90 | 2024-08-31 | Rifkamp B.V. | 子公司 | 100.00% | - | 荷兰Amsterdam |
91 | 2024-08-31 | 青岛西能董家口天然气利用有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东青岛 |
92 | 2024-08-31 | 阜康市孚远燃气销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆昌吉州 |
93 | 2024-08-31 | 伊宁市广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆伊宁 |
94 | 2024-08-31 | 乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐 |
95 | 2024-08-31 | 新疆广汇能源销售有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐 |
96 | 2024-08-31 | 精河县新广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆精河县 |
97 | 2024-08-31 | 乌鲁木齐广汇天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
98 | 2024-08-31 | 新疆广汇安装工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
99 | 2024-08-31 | 塔城市一六二广汇燃气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆塔城市 |
100 | 2024-08-31 | 霍城县长城石油有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆伊犁州 |
101 | 2024-08-31 | 第五师广汇九零天然气有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆博州 |
102 | 2024-08-31 | 新疆汇中燃气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
103 | 2024-08-31 | 阿克苏广汇天然气发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿克苏市 |
104 | 2024-08-31 | 吉木乃县广汇运输有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆吉木乃县 |
105 | 2024-08-31 | 第九师广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆塔城 |
106 | 2024-08-31 | 伊吾广汇能源物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
107 | 2024-08-31 | Asia Africa Energy PTE.LTD | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡新达城 |
108 | 2024-08-31 | 通渭县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃通渭县 |
109 | 2024-08-31 | 双河市凯威燃气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆双河市 |
110 | 2024-08-31 | GH America Energy LLC | 子公司 | 100.00% | - | 美国德克萨斯州达拉斯市 |
111 | 2024-08-31 | 富蕴县广汇天然气有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆富蕴县 |
112 | 2024-08-31 | 广汇能源综合物流发展有限责任公司 | 子公司 | 99.98% | - | 江苏吕四开发区 |
113 | 2024-08-31 | 宁夏中卫广汇能源发展有限公司 | 子公司 | 99.81% | - | 宁夏中卫 |
114 | 2024-08-31 | 新疆广汇新能源有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
115 | 2024-08-31 | 临沂西能天然气利用有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 山东省临沂市 |
116 | 2024-08-31 | 伊吾广投综合能源有限公司 | 子公司 | 99.00% | - | 新疆哈密 |
117 | 2024-08-31 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 子公司 | 98.12% | - | 乌鲁木齐市 |
118 | 2024-08-31 | 哈密广汇环保科技有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
119 | 2024-08-31 | 甘肃广汇液化天然气运输有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 甘肃酒泉 |
120 | 2024-08-31 | Volga Petroleum B.V. | 子公司 | 91.07% | - | 荷兰Amsterdam |
121 | 2024-08-31 | 胡杨河市广汇天然气有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 新疆伊犁 |
122 | 2024-08-31 | 伊宁县广汇天然气有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 新疆伊犁州 |
123 | 2024-08-31 | 特克斯广汇天然气有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 新疆伊犁州 |
124 | 2024-08-31 | 霍城广汇天然气有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 新疆伊犁州霍城县 |
125 | 2024-08-31 | 新疆汇申新能源科技有限公司 | 子公司 | 83.33% | - | 新疆哈密 |
126 | 2024-08-31 | 青岛西能华森天然气利用有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 山东青岛 |
127 | 2024-08-31 | 德州西能天然气利用有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 山东德州 |
128 | 2024-08-31 | 罗山县新奥能源有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 河南罗山县 |
129 | 2024-08-31 | 新疆广汇陆友硫化工有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 新疆哈密伊吾县 |
130 | 2024-08-31 | 昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司 | 子公司 | 62.59% | - | 新疆昌吉州吉木萨尔县 |
131 | 2024-08-31 | 威海广汇新能源科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 山东威海荣成市 |
132 | 2024-08-31 | 青岛西能天然气利用有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 山东青岛 |
133 | 2024-08-31 | 英吉沙县广汇振英能源有限责任公司 | 子公司 | 60.00% | - | 新疆喀什 |
134 | 2024-08-31 | 新疆汇一智能科技有限公司 | 子公司 | 58.26% | - | 新疆哈密 |
135 | 2024-08-31 | 乌苏市宇天燃气有限责任公司 | 子公司 | 57.00% | - | 乌苏市 |
136 | 2024-08-31 | Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership | 子公司 | 52.00% | - | 哈萨克斯坦 |
137 | 2024-08-31 | 沂水盛泽天然气有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山东沂水 |
138 | 2024-08-31 | 冠县恒丰燃气有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山东冠县 |
139 | 2024-08-31 | 杞县广华能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河南杞县 |
140 | 2024-08-31 | 潍坊西能宝泉天然气有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山东潍坊 |
141 | 2024-08-31 | 伊宁市国惠天然气有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 新疆伊犁 |
142 | 2024-08-31 | 祁连祁铭广汇天然气有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 青海祁连 |
143 | 2024-08-31 | 枣庄市汽运西能天然气利用有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山东枣庄 |
144 | 2024-08-31 | 山东汇科能源发展有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山东滨州市 |
145 | 2024-08-31 | 江苏广汇交通能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏启东 |
146 | 2024-08-31 | 甘肃汇宏能源化工销售有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 甘肃嘉峪关市 |
147 | 2024-08-31 | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 甘肃省嘉峪关市 |
148 | 2024-08-31 | 乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司) | 子公司 | 50.00% | - | 乌鲁木齐市 |
149 | 2024-08-31 | 枣庄西能新远大天然气利用有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 山东枣庄 |
150 | 2024-08-31 | 哈密汇疆发展投资运营有限责任公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 新疆哈密市伊州区 |
151 | 2024-08-31 | 江苏省广汇燃料有限公司 | 联营企业 | 43.06% | - | 南京市浦口区珠江镇天浦路1号 |
152 | 2024-08-31 | 南通广汇华钡能源有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 江苏省南通市开发区 |
153 | 2024-08-31 | 辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 辽宁省沈阳市于洪区 |
154 | 2024-08-31 | 江苏广汇新能源有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 江苏扬州 |
155 | 2024-08-31 | 乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 乌市经济技术开发区 |
156 | 2024-08-31 | 江苏华电华汇能源有限公司 | 联营企业 | 34.00% | - | 江苏省南通市开发区 |
157 | 2024-08-31 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 合营企业 | 34.00% | - | 新疆哈密 |
158 | 2024-08-31 | 江苏腾易天然气有限公司 | 联营企业 | 30.00% | - | 江苏泰州 |
159 | 2024-08-31 | 新疆合金投资股份有限公司 | 子公司 | 20.74% | - | 新疆哈密伊吾县 |
160 | 2024-08-31 | 启东广汇新能源发展有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 江苏省启东市吕四港镇石堤村 |
161 | 2024-08-31 | Foren Associates B.V. | 合营或联营企业 | 19.08% | - | 荷兰Amsterdam |
162 | 2024-08-31 | 甘肃丝路宏聚煤炭有限公司 | 联营企业 | 4.75% | - | 甘肃嘉峪关 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600075 | 新疆天业 |
2 | 600084 | 中信尼雅 |
3 | 600089 | 特变电工 |
4 | 600197 | 伊力特 |
5 | 600251 | 冠农股份 |
6 | 600256 | 广汇能源 |
7 | 600339 | 中油工程 |
8 | 600359 | 新农开发 |
9 | 600419 | 天润乳业 |
10 | 600425 | 青松建化 |
11 | 600506 | 统一股份 |
12 | 600509 | 天富能源 |
13 | 600540 | 新赛股份 |
14 | 600545 | 卓郎智能 |
15 | 600581 | 八一钢铁 |
16 | 600721 | 百花医药 |
17 | 600737 | 中粮糖业 |
18 | 600778 | 友好集团 |
19 | 600888 | 新疆众和 |
20 | 601069 | 西部黄金 |
21 | 601121 | 宝地矿业 |
22 | 603032 | 德新科技 |
23 | 603080 | 新疆火炬 |
24 | 603101 | 汇嘉时代 |
25 | 603227 | 雪峰科技 |
26 | 603393 | 新天然气 |
27 | 603706 | 东方环宇 |
28 | 605169 | 洪通燃气 |
29 | 688303 | 大全能源 |
30 | 000159 | 国际实业 |
31 | 000166 | 申万宏源 |
32 | 000415 | 渤海租赁 |
33 | 000617 | 中油资本 |
34 | 000633 | 合金投资 |
35 | 000813 | 德展健康 |
36 | 000877 | 天山股份 |
37 | 000972 | *ST中基 |
38 | 001258 | 立新能源 |
39 | 001330 | 博纳影业 |
40 | 002092 | 中泰化学 |
41 | 002100 | 天康生物 |
42 | 002202 | 金风科技 |
43 | 002205 | 国统股份 |
44 | 002207 | 准油股份 |
45 | 002302 | 西部建设 |
46 | 002307 | 北新路桥 |
47 | 002524 | 光正眼科 |
48 | 002700 | 新疆浩源 |
49 | 002719 | 麦趣尔 |
50 | 002800 | 天顺股份 |
51 | 002828 | 贝肯能源 |
52 | 002941 | 新疆交建 |
53 | 300106 | 西部牧业 |
54 | 300159 | *ST新研 |
55 | 300313 | *ST天山 |
56 | 300588 | 熙菱信息 |
57 | 300603 | 立昂技术 |
58 | 300859 | 西域旅游 |
59 | 301139 | 元道通信 |
60 | 301301 | 川宁生物 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 6683
- 4645
- 86
- 203
- 639
- 1110
- 44
- 40
- 1728
- 3096
- 1819
- 2023-12-31
- 2024-04-20
- 6485
- 4500
- 93
- 183
- 613
- 1096
- 33
- 45
- 1545
- 2943
- 1952
- 2022-12-31
- 2023-04-14
- 6182
- 4306
- 53
- 199
- 543
- 1081
- 35
- 32
- 1396
- 2796
- 1958
- 2021-12-31
- 2022-04-15
- 5999
- 4246
- 40
- 202
- 456
- 1055
- 174
- 40
- 1213
- 2789
- 1957
- 2020-12-31
- 2021-04-10
- 5454
- 3624
- 172
- 175
- 441
- 1042
- 127
- 33
- 1153
- 2369
- 1899
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 5960
- 3962
- 31
- 226
- 424
- 1317
- 76
- 52
- 1109
- 2551
- 2248
- 2018-12-31
- 2019-03-22
- 5738
- 3874
- 34
- 256
- 350
- 1224
- 30
- 43
- 679
- 2529
- 2487
- 2017-12-31
- 2018-04-11
- 6012
- 3885
- 28
- 202
- 304
- 1593
- 50
- 54
- 643
- 2555
- 2760
- 2016-12-31
- 2017-04-22
- 5494
- 2991
- 496
- 219
- 368
- 1420
- 48
- 59
- 589
- 2392
- 2454
- 2015-12-31
- 2016-04-22
- 6702
- 4639
- 38
- 273
- 581
- 1171
- 48
- 62
- 736
- 2804
- 3100
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 6683
- 104054.07
- 15.57
- 545.29
- 41.86
- 3644141.70
- 279774.51
- 2023-12-31
- 6485
- 94850.30
- 14.63
- 947.96
- 75.92
- 6147513.12
- 492371.54
- 2022-12-31
- 6182
- 102172.81
- 16.53
- 961.00
- 180.44
- 5940872.55
- 1115493.80
- 2021-12-31
- 5999
- 88422.45
- 14.74
- 414.48
- 80.77
- 2486495.12
- 484552.29
- 2020-12-31
- 5454
- 71252.58
- 13.06
- 277.48
- 20.36
- 1513362.79
- 111018.32
- 2019-12-31
- 5960
- 78154.30
- 13.11
- 235.60
- 24.30
- 1404159.84
- 144842.99
- 2018-12-31
- 5738
- 70475.46
- 12.28
- 224.90
- 28.35
- 1290456.41
- 162644.01
- 2017-12-31
- 6012
- 62437.61
- 10.39
- 135.36
- 8.13
- 813774.50
- 48870.21
- 2016-12-31
- 5494
- 59199.36
- 10.78
- 76.34
- 2.63
- 419434.64
- 14457.30
- 2015-12-31
- 6702
- 66307.41
- 9.89
- 72.00
- 3.43
- 482524.45
- 22998.15