◆公司详情◆
公司名称 | 山西科新发展股份有限公司 | 上市日期 | 2000-06-15 |
英文全称 | Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi | 招股日期 | 2000-04-26 |
申万行业 | 建筑装饰-->装修装饰Ⅱ | ||
曾用名 | 天龙集团->ST天龙->*ST天龙->ST天龙->*ST天龙->S*ST天龙->*ST天龙->ST天龙->*ST天龙->ST天龙->*ST天龙->*ST山水->山水文化->*ST山水->ST山水->*ST山水->ST山水->山水文化->科新发展->*ST科新->科新发展 | ||
公司网址 | www.600234.net | 所属地域 | 山西省 |
证监会行业 | 建筑业->建筑装饰、装修和其他建筑业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | zq@600234.net | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
上市推荐人 | 广发证券股份有限公司,联合证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 5.59 |
主承销商 | 联合证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 16.01元 |
法人代表 | 连宗盛 | 董 事 长 | 连宗盛 |
总 经 理 | 连远锐 | 董 秘 | 戴蓉(0755-23996252,0351-4040922) |
注册资本 | 2.63亿元 | 员工人数 | 176 |
电 话 | 0755-23601610 | 传 真 | |
会计事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 518063 |
注册地址 | 山西省太原市迎泽区迎泽大街289号 | ||
办公地址 | 广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层01-04号 | ||
主营范围 | 咨询策划服务;企业形象策划;以自有资金从事投资活动;文艺创作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);票务代理服务;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;农副产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;非居住房地产租赁;酒店管理;食品销售(仅销售预包装食品)。 | ||
公司简史 | 太原天龙集团股份有限公司,公司首次注册登记日期为1993年3月31日,其前身系太原天龙商业贸易集团总公司,成立于1988年12月,后经山西省体改委[晋经改(1992)第54号]文件批准,于1992年10月以定向募集方式整体改组设立为股份制企业。经中国证券监督管理委员会证监发字(2000)48号文件批准,本公司于2000年5月8日向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,2000年6月15日在上海证券交易所挂牌交易。 2014年3月份,公司名称由"太原天龙集团股份有限公司"更名为"山西广和山水文化传播股份有限公司";英文名称由"Taiyuan Tianlong Group Co.,Ltd."更名为"Guanghe landscape Culture Communication Co.,Ltd,ShanXi"。 2021年9月8日,公司名称由"山西广和山水文化传播股份有限公司"变更为"山西科新发展股份有限公司";英文名称由“Guanghe Landscape Culture Communication Co.,Ltd,Shanxi.”变更为“Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-30 | 香港山水云媒科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
2 | 2025-04-30 | 太原天龙恒顺贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原市 |
3 | 2025-04-30 | 深圳提达装饰工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
4 | 2025-04-30 | 深圳提达建设工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
5 | 2025-04-30 | 深圳提达机电科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
6 | 2025-04-30 | 深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
7 | 2025-04-30 | 深圳市酩庄商业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
8 | 2025-04-30 | 深圳市好山好水传媒合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
9 | 2025-04-30 | 山西金正光学科技有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 太原市 |
10 | 2025-04-30 | 深圳市灏远景科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 深圳市 |
11 | 2025-04-30 | 北京俊人影业有限公司 | 合营或联营企业 | 45.00% | - | 北京市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600123 | 兰花科创 |
2 | 600157 | 永泰能源 |
3 | 600169 | 太原重工 |
4 | 600234 | 科新发展 |
5 | 600281 | 华阳新材 |
6 | 600348 | 华阳股份 |
7 | 600351 | 亚宝药业 |
8 | 600408 | 安泰集团 |
9 | 600495 | 晋西车轴 |
10 | 600539 | 狮头股份 |
11 | 600546 | 山煤国际 |
12 | 600617 | 国新能源 |
13 | 600691 | 阳煤化工 |
14 | 600740 | 山西焦化 |
15 | 600771 | 广誉远 |
16 | 600780 | 通宝能源 |
17 | 600809 | 山西汾酒 |
18 | 601001 | 晋控煤业 |
19 | 601006 | 大秦铁路 |
20 | 601699 | 潞安环能 |
21 | 603112 | 华翔股份 |
22 | 900913 | 国新B股 |
23 | 000403 | 派林生物 |
24 | 000723 | 美锦能源 |
25 | 000737 | 北方铜业 |
26 | 000755 | 山西高速 |
27 | 000767 | 晋控电力 |
28 | 000825 | 太钢不锈 |
29 | 000968 | 蓝焰控股 |
30 | 000983 | 山西焦煤 |
31 | 002360 | 同德化工 |
32 | 002500 | 山西证券 |
33 | 002640 | 跨境通 |
34 | 002753 | 永东股份 |
35 | 003002 | 壶化股份 |
36 | 300069 | 金利华电 |
37 | 300158 | 振东制药 |
38 | 300254 | 仟源医药 |
39 | 300486 | 东杰智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-30
- 176
- 0
- 56
- 15
- 55
- 37
- 931
- 13
- 7
- 69
- 83
- 17
- 2023-12-31
- 2024-04-29
- 77
- 9
- 12
- 11
- 36
- 1032
- 9
- 3
- 42
- 30
- 2
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 80
- 11
- 23
- 33
- 1040
- 13
- 4
- 39
- 33
- 4
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 193
- 2
- 15
- 82
- 27
- 40
- 1044
- 27
- 4
- 85
- 95
- 9
- 2020-12-31
- 2021-03-26
- 206
- 3
- 17
- 123
- 37
- 1055
- 26
- 6
- 85
- 89
- 26
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 139
- 12
- 16
- 73
- 34
- 1063
- 4
- 5
- 72
- 44
- 18
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 119
- 18
- 11
- 54
- 36
- 981
- 4
- 66
- 46
- 3
- 2017-12-31
- 2018-04-28
- 61
- 1
- 6
- 2
- 22
- 1059
- 30
- 8
- 14
- 12
- 27
- 2016-12-31
- 2017-03-18
- 77
- 6
- 25
- 1054
- 46
- 39
- 38
- 2015-12-31
- 2016-04-29
- 90
- 5
- 19
- 1047
- 66
- 40
- 50
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 176
- 2277.27
- 12.94
- 212.81
- 22.97
- 37454.10
- 4042.75
- 2023-12-31
- 77
- 1966.92
- 25.54
- 91.04
- -221.72
- 7010.24
- -17072.65
- 2022-12-31
- 80
- 2650.25
- 33.13
- 149.33
- -24.52
- 11946.64
- -1961.38
- 2021-12-31
- 193
- 5313.82
- 27.53
- 308.15
- 7.86
- 59473.82
- 1517.62
- 2020-12-31
- 206
- 3919.49
- 19.03
- 540.76
- 27.62
- 111397.26
- 5689.02
- 2019-12-31
- 139
- 2456.95
- 17.68
- 163.96
- 13.57
- 22790.29
- 1885.92
- 2018-12-31
- 119
- 123.02
- -8.73
- 14639.63
- -1039.44
- 2017-12-31
- 61
- 23.74
- -48.22
- 1448.28
- -2941.68
- 2016-12-31
- 77
- 26.79
- 16.77
- 2062.66
- 1291.19
- 2015-12-31
- 90
- 12.17
- -18.74
- 1095.26
- -1687.01