◆公司详情◆
公司名称 | 贵州赤天化股份有限公司 | 上市日期 | 2000-02-21 |
英文全称 | Guizhou Chitianhua Co., Ltd. | 招股日期 | 1999-12-09 |
申万行业 | 基础化工-->农化制品 | ||
曾用名 | 赤天化->G赤天化->赤天化->圣济堂->赤天化 | ||
公司网址 | www.gzcth.net | 所属地域 | 贵州省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 同城上市公司数 | 35 |
电子信箱 | zqb@gzcth.net | 发行数量(万股) | 7000.0000 |
上市推荐人 | 光大证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.20 |
主承销商 | 光大证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 12.00元 |
法人代表 | 丁林洪 | 董 事 长 | 丁林洪 |
总 经 理 | 丁林洪 | 董 秘 | 先正红(0851-84397219) |
注册资本 | 16.89亿元 | 员工人数 | 1890 |
电 话 | 0851-84397219 | 传 真 | 0851-84391503 |
会计事务所 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 550008 |
注册地址 | 贵州省贵阳市清镇市医药园区 | ||
办公地址 | 贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦 | ||
主营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。医药、医疗、健康产业领域的投资;生物、基因、细胞药品研发生产;大健康医药产业项目运营;特需医疗服务开发;氮肥、磷肥、复合(混)肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、购销、技术开发;生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢;房屋、土地租赁;化工产品及原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销;资本营运及相关投资业务;煤炭贸易。 | ||
公司简史 | 贵州赤天化股份有限公司成立于1998年8月28日,是经贵州省人民政府"黔府函[1998]208号"文批准,由贵州赤天化集团有限责任公司作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司,以发起方式设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会"证监发行字(1999)152号"文批准,公司于1999年12月13日成功地在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股,并于2000年2月21日上市交易。 2018年3月9日,公司名称由“贵州赤天化股份有限公司”变更为“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”;英文名由Guizhou Chitianhua Co.,Ltd.变更为Guizhou Salvage Pharmaceutical CO.,LTD.2023年5月19日,公司名称由贵州圣济堂医药产业股份有限公司变更为贵州赤天化股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 贵州观海企业服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳 |
2 | 2024-08-30 | 贵州大秦肿瘤医院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳 |
3 | 2024-08-30 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州桐梓 |
4 | 2024-08-30 | 贵州赤天化农资贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳 |
5 | 2024-08-30 | 贵州安佳矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州桐梓 |
6 | 2024-08-30 | 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600227 | 赤天化 |
2 | 600367 | 红星发展 |
3 | 600395 | 盘江股份 |
4 | 600519 | 贵州茅台 |
5 | 600523 | 贵航股份 |
6 | 600594 | 益佰制药 |
7 | 600610 | 中毅达 |
8 | 600765 | 中航重机 |
9 | 600903 | 贵州燃气 |
10 | 600992 | 贵绳股份 |
11 | 600996 | 贵广网络 |
12 | 601997 | 贵阳银行 |
13 | 603058 | 永吉股份 |
14 | 603439 | 贵州三力 |
15 | 603458 | 勘设股份 |
16 | 688239 | 航宇科技 |
17 | 688439 | 振华风光 |
18 | 688707 | 振华新材 |
19 | 900906 | 中毅达B |
20 | 000589 | 贵州轮胎 |
21 | 000733 | 振华科技 |
22 | 000851 | ST高鸿 |
23 | 000920 | 沃顿科技 |
24 | 002025 | 航天电器 |
25 | 002037 | 保利联合 |
26 | 002039 | 黔源电力 |
27 | 002390 | 信邦制药 |
28 | 002424 | ST百灵 |
29 | 002873 | 新天药业 |
30 | 002895 | 川恒股份 |
31 | 002927 | 泰永长征 |
32 | 002928 | 华夏航空 |
33 | 300288 | 朗玛信息 |
34 | 300919 | 中伟股份 |
35 | 301428 | 世纪恒通 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 1890
- 958
- 53
- 39
- 622
- 218
- 0
- 2
- 15
- 610
- 583
- 680
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 1489
- 879
- 52
- 36
- 315
- 190
- 0
- 17
- 2
- 36
- 569
- 462
- 420
- 2021-12-31
- 2022-04-23
- 1227
- 723
- 57
- 32
- 189
- 226
- 5
- 25
- 1202
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 1213
- 696
- 61
- 36
- 186
- 234
- 6
- 25
- 354
- 410
- 424
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 1238
- 713
- 49
- 33
- 195
- 245
- 3
- 3
- 385
- 414
- 439
- 2018-12-31
- 2019-04-27
- 1244
- 872
- 32
- 35
- 110
- 191
- 4
- 4
- 365
- 409
- 470
- 2017-12-31
- 2018-04-27
- 1710
- 901
- 109
- 32
- 149
- 206
- 1
- 313
- 368
- 677
- 665
- 2016-12-31
- 2017-01-24
- 2823
- 1250
- 1146
- 40
- 198
- 189
- 2
- 612
- 962
- 1249
- 2015-12-31
- 2016-04-12
- 1632
- 1022
- 171
- 34
- 105
- 300
- 378
- 728
- 526
- 2014-12-31
- 2015-02-10
- 1759
- 983
- 176
- 30
- 178
- 392
- 767
- 328
- 893
- 538
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 1890
- 21994.82
- 11.64
- 118.82
- -6.56
- 224577.90
- -12397.75
- 2022-12-31
- 1489
- 16147.53
- 10.84
- 169.06
- -24.95
- 251734.03
- -37148.14
- 2021-12-31
- 1227
- 14370.28
- 11.71
- 177.78
- -4.62
- 218136.97
- -5664.38
- 2020-12-31
- 1213
- 13226.32
- 10.90
- 158.85
- 4.32
- 192685.29
- 5237.62
- 2019-12-31
- 1238
- 12772.35
- 10.32
- 163.67
- -138.28
- 202628.62
- -171193.10
- 2018-12-31
- 1244
- 12765.75
- 10.26
- 195.40
- 15.80
- 243080.68
- 19652.52
- 2017-12-31
- 1710
- 99.00
- 2.15
- 169295.94
- 3671.16
- 2016-12-31
- 2823
- 96.77
- -14.17
- 273168.14
- -40008.57
- 2015-12-31
- 1632
- 180.60
- 9.15
- 294736.37
- 14930.88
- 2014-12-31
- 1759
- 18497.19
- 10.52
- 186.85
- -32.08
- 328670.03
- -56429.17