◆公司详情◆
| 公司名称 | 永泰能源集团股份有限公司 | 上市日期 | 1998-05-13 |
| 英文全称 | Wintime Energy Group CO.,LTD. | 招股日期 | 1998-05-11 |
| 申万行业 | 煤炭-->煤炭开采 | ||
| 曾用名 | 鲁润股份(1998.05.13)->S鲁润(2006.10.09)->鲁润股份(2007.12.25)->永泰能源(2010.10.29)->*ST永泰(2020.09.29)->ST永泰(2021.01.19)->永泰能源(2021.04.30) | ||
| 公司网址 | www.wtecl.com | 所属地域 | 山西省 |
| 证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业->电力生产 | 同城上市公司数 | 39 |
| 电子信箱 | wteclbg@126.com | 发行数量(万股) | 10.0000 |
| 上市推荐人 | 山东证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 200.00 |
| 主承销商 | 首日开盘价 | 26.00元 | |
| 法人代表 | 窦红平 | 董 事 长 | 窦红平 |
| 总 经 理 | 常胜秋 | 董 秘 | 李军(0351-8366670) |
| 注册资本 | 218.18亿元 | 员工人数 | 13337 |
| 电 话 | 0351-8366507,0351-8366670 | 传 真 | 0351-8366501 |
| 会计事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 030006 |
| 注册地址 | 山西省晋中市灵石县翠峰路79号 | ||
| 办公地址 | 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场20,26,27层 | ||
| 主营范围 | 许可项目:煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采:发电业务,输电业务,供(配)电业务;港口经营;水路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工;机械设备销售;机械设备租赁;矿山机械制造;矿山机械销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电气设备修理;电气设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;储能技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;新材料技术研发;新兴能源技术研发;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);铁路运输辅助活动;港口货物装卸搬运活动;国内船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;有色金属合金销售;金属矿石销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;供应链管理服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 泰安鲁润股份有限公司(以下简称"公司")是经泰安市经济体制改革委员会1988年11月6日以泰经改发(1988)96号文批准,以泰安润滑油调配厂作为发起人,改组为泰安鲁润股份有限公司,公司股票1998年5月13日在上海证券交易所挂牌上市。 2010年10月22日公司在山东省工商行政管理局办理完成了有关公司名称、经营范围、法定代表人变更的工商变更登记手续。公司名称变更为:"永泰能源股份有限公司";公司英文名称变更为:"Wintime Energy Co.,Ltd."。 2023年4月,公司名称由永泰能源股份有限公司变更为永泰能源集团股份有限公司,英文名称变更为WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 华泰矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 2 | 2025-08-27 | 山西康伟集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西沁源 |
| 3 | 2025-08-27 | 西藏华晨医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西藏拉萨 |
| 4 | 2025-08-27 | Longluck Investment (Australia) Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 5 | 2025-08-27 | 华晨电力国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 6 | 2025-08-27 | 山西康伟集团南山煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西沁源 |
| 7 | 2025-08-27 | 太原万和园林酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西古交 |
| 8 | 2025-08-27 | Huaxin Energy (Australia) Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 9 | 2025-08-27 | 华晨电力股份公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 10 | 2025-08-27 | 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西沁源 |
| 11 | 2025-08-27 | Huaxi (Australia) Mining Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 12 | 2025-08-27 | 山西康伟集团煤炭销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西沁源 |
| 13 | 2025-08-27 | 石台嘉阳矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽池州 |
| 14 | 2025-08-27 | 呼伦贝尔天厦矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古呼伦贝尔 |
| 15 | 2025-08-27 | 河南华兴新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南郑州 |
| 16 | 2025-08-27 | 山东耀顺新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东济南 |
| 17 | 2025-08-27 | 陕西永泰能源发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西西安 |
| 18 | 2025-08-27 | 周口华兴电力销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南周口 |
| 19 | 2025-08-27 | Hannigan & Associates Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 20 | 2025-08-27 | 河南华晨电力销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南郑州 |
| 21 | 2025-08-27 | 汝阳三吉利新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南汝阳 |
| 22 | 2025-08-27 | Detai Tech Energy (Singapore) Pte. Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 23 | 2025-08-27 | 河南华晨电力集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南郑州 |
| 24 | 2025-08-27 | 融达国吉投资(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 25 | 2025-08-27 | 山西永泰华兴电力销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西太原 |
| 26 | 2025-08-27 | 郑州裕中能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南新密 |
| 27 | 2025-08-27 | Blackwood Resources Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 28 | 2025-08-27 | 山西瑞德焦化有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西洪洞 |
| 29 | 2025-08-27 | 浙江华衍能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江舟山 |
| 30 | 2025-08-27 | Blackwood Exploration Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 31 | 2025-08-27 | 贵州瑞信发能源投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州贵阳 |
| 32 | 2025-08-27 | 灵石银源煤焦开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 33 | 2025-08-27 | 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西沁源 |
| 34 | 2025-08-27 | Blackwood Coal Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 35 | 2025-08-27 | 贵州昊锐源能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州贵阳 |
| 36 | 2025-08-27 | 灵石县万豪明月酒店有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 37 | 2025-08-27 | 山西沁雪环保科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西太原 |
| 38 | 2025-08-27 | 灵石县华熙煤炭销售有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 39 | 2025-08-27 | 山西灵石银源兴庆煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 40 | 2025-08-27 | 敦煌市汇宏矿业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃敦煌 |
| 41 | 2025-08-27 | 山西灵石银源新生煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 42 | 2025-08-27 | 山西灵石银源新安发煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 43 | 2025-08-27 | 张家港华兴能源工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏张家港 |
| 44 | 2025-08-27 | 江苏华晨电力销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏张家港 |
| 45 | 2025-08-27 | 山西灵石银源华强煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 46 | 2025-08-27 | 北京华澳联合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 47 | 2025-08-27 | 江苏华晨电力集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏张家港 |
| 48 | 2025-08-27 | 山西灵石银源安苑煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 49 | 2025-08-27 | 北京德泰储能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 50 | 2025-08-27 | 华元新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东深圳 |
| 51 | 2025-08-27 | 张家港华兴电力有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏张家港 |
| 52 | 2025-08-27 | 华元投资控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 英属维尔京群岛 |
| 53 | 2025-08-27 | Wintime Energy (Singapore) Pte. Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 54 | 2025-08-27 | 华元投资控股集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 55 | 2025-08-27 | 山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 56 | 2025-08-27 | Wintime (Australia) Mining Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 57 | 2025-08-27 | 华瀛石油化工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东惠州 |
| 58 | 2025-08-27 | 永泰投资(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 英属维尔京群岛 |
| 59 | 2025-08-27 | West Bowen Coal Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 60 | 2025-08-27 | 华瀛(山东)石油化工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东日照 |
| 61 | 2025-08-27 | 山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 62 | 2025-08-27 | 永泰国际实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 63 | 2025-08-27 | 山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 64 | 2025-08-27 | 永泰国际(亚洲)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 英属维尔京群岛 |
| 65 | 2025-08-27 | Scorpion Energy Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 66 | 2025-08-27 | 华衍物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东深圳 |
| 67 | 2025-08-27 | 新疆中和兴矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆乌鲁木齐 |
| 68 | 2025-08-27 | RDB Coal Pty Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 69 | 2025-08-27 | 华熙矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西灵石 |
| 70 | 2025-08-27 | 山西康伟森达源洗煤有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西沁源 |
| 71 | 2025-08-27 | 隰县华鑫煤焦有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西隰县 |
| 72 | 2025-08-27 | 湖南桑植页岩气开发有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 湖南桑植 |
| 73 | 2025-08-27 | 贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 贵州凤冈 |
| 74 | 2025-08-27 | 山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 山西灵石 |
| 75 | 2025-08-27 | 张家港德泰储能装备有限公司 | 子公司 | 88.00% | - | 江苏张家港 |
| 76 | 2025-08-27 | 贵州永泰能源页岩气开发有限公司 | 子公司 | 86.50% | - | 贵州凤冈 |
| 77 | 2025-08-27 | 周口隆达发电有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 河南周口 |
| 78 | 2025-08-27 | 苏州华兴电力销售有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 江苏张家港 |
| 79 | 2025-08-27 | 江苏华兴热力有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 江苏张家港 |
| 80 | 2025-08-27 | 张家港沙洲电力有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 江苏张家港 |
| 81 | 2025-08-27 | 青岛华瀛盈创船舶服务有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 山东青岛 |
| 82 | 2025-08-27 | 张家港沙洲新能源科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 江苏张家港 |
| 83 | 2025-08-27 | 华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 广东惠州 |
| 84 | 2025-08-27 | 澳大利亚永泰能源有限责任公司 | 子公司 | 75.00% | - | 澳大利亚昆士兰 |
| 85 | 2025-08-27 | 上海华晨兴泰能源有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 上海 |
| 86 | 2025-08-27 | Huatai Energy Pte. Ltd. | 子公司 | 70.00% | - | 新加坡 |
| 87 | 2025-08-27 | 陕西亿华矿业开发有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 陕西靖边 |
| 88 | 2025-08-27 | 张家港华兴合力能源有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 江苏张家港 |
| 89 | 2025-08-27 | Vnergy Pte. Ltd. | 子公司 | 70.00% | - | 新加坡 |
| 90 | 2025-08-27 | One Latitude Capital Pte. Ltd. | 子公司 | 60.00% | - | 新加坡 |
| 91 | 2025-08-27 | 江苏三吉利沙洲煤炭贸易有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 江苏张家港 |
| 92 | 2025-08-27 | 郑州裕中沃昊新能源科技有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 河南新密 |
| 93 | 2025-08-27 | 北京中佳良泰科技有限公司 | 子公司 | 53.00% | - | 北京 |
| 94 | 2025-08-27 | 张家港华兴新合能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏张家港 |
| 95 | 2025-08-27 | 山西康伟福巨源煤业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山西古交 |
| 96 | 2025-08-27 | 山西康伟银宇煤业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山西古交 |
| 97 | 2025-08-27 | 山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山西灵石 |
| 98 | 2025-08-27 | 张家港华兴长城能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江苏张家港 |
| 99 | 2025-08-27 | 山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 山西灵石 |
| 100 | 2025-08-27 | 张家港华兴金城电力有限公司 | 子公司 | 49.00% | - | 江苏张家港 |
| 101 | 2025-08-27 | Huatai Energy (SG) Pte. Ltd. | 子公司 | 42.00% | - | 新加坡 |
| 102 | 2025-08-27 | 张家港沙洲华晨环保科技有限公司 | 子公司 | 41.00% | - | 江苏张家港 |
| 103 | 2025-08-27 | 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司 | 子公司 | 38.00% | - | 江苏丹阳 |
| 104 | 2025-08-27 | 山西灵石昕益天悦煤业有限公司 | 其他参控股公司 | 0.00% | - | |
| 105 | 2025-08-27 | 张家港金源环保科技有限公司 | 其他参控股公司 | 0.00% | - | |
| 106 | 2025-08-27 | 江苏国信沙洲发电有限公司 | 其他参控股公司 | 0.00% | - | |
| 107 | 2025-08-27 | 南阳中誉发电有限公司 | 其他参控股公司 | 0.00% | - | |
| 108 | 2025-08-27 | 郑州裕中煤业有限公司 | 其他参控股公司 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600123 | 兰花科创 |
| 2 | 600157 | 永泰能源 |
| 3 | 600169 | ST太重 |
| 4 | 600234 | 科新发展 |
| 5 | 600281 | 华阳新材 |
| 6 | 600348 | 华阳股份 |
| 7 | 600351 | 亚宝药业 |
| 8 | 600408 | 安泰集团 |
| 9 | 600495 | 晋西车轴 |
| 10 | 600539 | 狮头股份 |
| 11 | 600546 | 山煤国际 |
| 12 | 600617 | 国新能源 |
| 13 | 600691 | 潞化科技 |
| 14 | 600740 | 山西焦化 |
| 15 | 600771 | 广誉远 |
| 16 | 600780 | 通宝能源 |
| 17 | 600809 | 山西汾酒 |
| 18 | 601001 | 晋控煤业 |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 |
| 20 | 601699 | 潞安环能 |
| 21 | 603112 | 华翔股份 |
| 22 | 900913 | 国新B股 |
| 23 | 000403 | 派林生物 |
| 24 | 000723 | 美锦能源 |
| 25 | 000737 | 北方铜业 |
| 26 | 000755 | 山西高速 |
| 27 | 000767 | 晋控电力 |
| 28 | 000825 | 太钢不锈 |
| 29 | 000968 | 蓝焰控股 |
| 30 | 000983 | 山西焦煤 |
| 31 | 002360 | 同德化工 |
| 32 | 002500 | 山西证券 |
| 33 | 002640 | 跨境通 |
| 34 | 002753 | 永东股份 |
| 35 | 003002 | 壶化股份 |
| 36 | 300069 | 金利华电 |
| 37 | 300158 | 振东制药 |
| 38 | 300254 | 仟源医药 |
| 39 | 300486 | 东杰智能 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-29
- 13337
- 9211
- 366
- 240
- 1668
- 1852
- 0
- 125
- 2377
- 2231
- 8604
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 9456
- 5840
- 363
- 234
- 1665
- 1354
- 0
- 111
- 2089
- 1951
- 5305
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 8781
- 5445
- 279
- 213
- 1525
- 1319
- 0
- 85
- 1852
- 1700
- 5144
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 8620
- 5343
- 236
- 205
- 1521
- 1315
- 0
- 85
- 1713
- 1605
- 5217
- 2020-12-31
- 2021-04-16
- 8745
- 5526
- 233
- 211
- 1238
- 1537
- 82
- 1738
- 1619
- 5306
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 8651
- 5467
- 230
- 211
- 1225
- 1518
- 84
- 1653
- 1577
- 5337
- 2018-12-31
- 2019-04-30
- 8432
- 5618
- 224
- 178
- 1194
- 1218
- 85
- 1596
- 1530
- 5221
- 2017-12-31
- 2018-04-28
- 8311
- 5538
- 220
- 176
- 1177
- 1200
- 89
- 1492
- 1542
- 5188
- 2016-12-31
- 2017-04-28
- 8030
- 5272
- 219
- 172
- 1169
- 1198
- 75
- 1360
- 1458
- 5137
- 2015-12-31
- 2016-04-28
- 9214
- 6049
- 251
- 157
- 1341
- 1416
- 80
- 1184
- 1218
- 6732
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 13337
- 307264.67
- 23.04
- 212.62
- 15.22
- 2835652.68
- 203019.88
- 2023-12-31
- 9456
- 316506.99
- 33.47
- 318.52
- 26.49
- 3011965.13
- 250451.57
- 2022-12-31
- 8781
- 239802.61
- 27.31
- 404.92
- 18.55
- 3555565.00
- 162912.39
- 2021-12-31
- 8620
- 218083.55
- 25.30
- 315.32
- 10.96
- 2718043.58
- 94490.47
- 2020-12-31
- 8745
- 172137.88
- 19.68
- 253.22
- 52.56
- 2214419.58
- 459625.87
- 2019-12-31
- 8651
- 159542.73
- 18.44
- 244.91
- 3.22
- 2118695.61
- 27885.84
- 2018-12-31
- 8432
- 135535.84
- 16.07
- 264.79
- 1.89
- 2232727.76
- 15922.97
- 2017-12-31
- 8311
- 121944.76
- 14.67
- 269.38
- 10.43
- 2238824.24
- 86711.57
- 2016-12-31
- 8030
- 78852.55
- 9.82
- 170.60
- 9.53
- 1369915.59
- 76535.47
- 2015-12-31
- 9214
- 101939.49
- 11.06
- 117.04
- 10.68
- 1078422.31
- 98433.02