◆公司详情◆
| 公司名称 | 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 | 上市日期 | 1997-07-11 |
| 英文全称 | Citic Niya Wine Co., Ltd. | 招股日期 | 1997-06-14 |
| 申万行业 | 食品饮料-->非白酒 | ||
| 曾用名 | 新天国际(1997.07.11)->G新天(2006.04.21)->新天国际(2006.10.09)->*ST新天(2007.04.27)->ST新天(2008.04.23)->ST中葡(2009.06.25)->*ST中葡(2010.03.11)->ST中葡(2011.12.22)->中葡股份(2012.08.29)->*ST中葡(2019.04.26)->ST中葡(2020.05.11)->*ST中葡(2021.04.27)->中葡股份(2022.05.12)->中信尼雅(2023.11.01) | ||
| 公司网址 | www.citicwine.com | 所属地域 | 新疆维吾尔自治区 |
| 证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->酒、饮料和精制茶制造业 | 同城上市公司数 | 60 |
| 电子信箱 | zxny600084@citicwine.com | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
| 上市推荐人 | 海南省国际信托投资公司,申银万国证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.84 |
| 主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 13.28元 |
| 法人代表 | 王毅 | 董 事 长 | 王毅 |
| 总 经 理 | 董 秘 | 王爱国(0991-8881238) | |
| 注册资本 | 11.24亿元 | 员工人数 | 356 |
| 电 话 | 0991-8881238 | 传 真 | 0991-8882439 |
| 会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 830002 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市红山路39号 | ||
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市红山路39号 | ||
| 主营范围 | 许可经营项目:葡萄酒的生产;一般经营项目:葡萄酒的销售;葡萄种植;农业开发;货物及技术的进出口经营;五金交电产品,化工原料,机电产品,仪器仪表,日用百货,办公用品,工艺美术品,农畜产品的销售;农业种植;家畜养殖;房屋租赁。 | ||
| 公司简史 | 公司前身系新天国际经济技术合作公司,1997年7月始进行股份改组,由四家发起人以净资产及现金投入折为国有法人股5600万股,经1997年7月18日发行后,上市时总股本达8600万股,其内部职工股300万将于公众股2700万股1997年7月11日在上交所上市交易期满半年后上市。 2023年9月26日,公司名称由"中信国安葡萄酒业股份有限公司"更名为"中信尼雅葡萄酒股份有限公司",英文名称由”Citic Guoan Wine Co.,ltd.“变更为”Citic Niya Wine CO.,LTD.“。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-30 | 烟台尼雅葡萄酒有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 蓬莱市 |
| 2 | 2025-08-30 | 徐州国安尼雅酒业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
| 3 | 2025-08-30 | 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 玛纳斯县 |
| 4 | 2025-08-30 | 新疆尼雅生态农业科技开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石河子市 |
| 5 | 2025-08-30 | 新疆尼雅经贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌鲁木齐市 |
| 6 | 2025-08-30 | 霍尔果斯中葡尼雅葡萄酒业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 伊犁霍尔果斯 |
| 7 | 2025-08-30 | 北京中葡尼雅经贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 8 | 2025-08-30 | 新疆尼雅葡萄酒有限公司 | 子公司 | 97.14% | - | 玛纳斯县 |
| 9 | 2025-08-30 | 石河子市中葡尼雅葡萄酒业有限公司 | 子公司 | 77.33% | - | 石河子市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600075 | 新疆天业 |
| 2 | 600084 | 中信尼雅 |
| 3 | 600089 | 特变电工 |
| 4 | 600197 | 伊力特 |
| 5 | 600251 | 冠农股份 |
| 6 | 600256 | 广汇能源 |
| 7 | 600339 | 中油工程 |
| 8 | 600359 | 新农开发 |
| 9 | 600419 | 天润乳业 |
| 10 | 600425 | 青松建化 |
| 11 | 600506 | 统一股份 |
| 12 | 600509 | 天富能源 |
| 13 | 600540 | 新赛股份 |
| 14 | 600545 | 卓郎智能 |
| 15 | 600581 | 八一钢铁 |
| 16 | 600721 | 百花医药 |
| 17 | 600737 | 中粮糖业 |
| 18 | 600778 | 友好集团 |
| 19 | 600888 | 新疆众和 |
| 20 | 601069 | 西部黄金 |
| 21 | 601121 | 宝地矿业 |
| 22 | 603032 | 德新科技 |
| 23 | 603080 | 新疆火炬 |
| 24 | 603101 | 汇嘉时代 |
| 25 | 603227 | 雪峰科技 |
| 26 | 603393 | 新天然气 |
| 27 | 603706 | 东方环宇 |
| 28 | 605169 | 洪通燃气 |
| 29 | 688303 | 大全能源 |
| 30 | 000159 | 国际实业 |
| 31 | 000166 | 申万宏源 |
| 32 | 000415 | 渤海租赁 |
| 33 | 000617 | 中油资本 |
| 34 | 000633 | 合金投资 |
| 35 | 000813 | 德展健康 |
| 36 | 000877 | 天山股份 |
| 37 | 000972 | *ST中基 |
| 38 | 001258 | 立新能源 |
| 39 | 001330 | 博纳影业 |
| 40 | 002092 | 中泰化学 |
| 41 | 002100 | 天康生物 |
| 42 | 002202 | 金风科技 |
| 43 | 002205 | 国统股份 |
| 44 | 002207 | 准油股份 |
| 45 | 002302 | 西部建设 |
| 46 | 002307 | 北新路桥 |
| 47 | 002524 | 光正眼科 |
| 48 | 002700 | 万憬能源 |
| 49 | 002719 | 麦趣尔 |
| 50 | 002800 | 天顺股份 |
| 51 | 002828 | 贝肯能源 |
| 52 | 002941 | 新疆交建 |
| 53 | 300106 | 西部牧业 |
| 54 | 300159 | *ST新研 |
| 55 | 300313 | *ST天山 |
| 56 | 300588 | 熙菱信息 |
| 57 | 300603 | 立昂技术 |
| 58 | 300859 | 西域旅游 |
| 59 | 301139 | 元道通信 |
| 60 | 301301 | 川宁生物 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-22
- 356
- 141
- 82
- 29
- 60
- 44
- 3
- 15
- 121
- 119
- 101
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 425
- 134
- 95
- 34
- 81
- 81
- 88
- 1
- 17
- 152
- 139
- 116
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 461
- 144
- 99
- 36
- 90
- 92
- 5
- 24
- 154
- 155
- 128
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 464
- 155
- 104
- 37
- 74
- 94
- 55
- 24
- 137
- 164
- 139
- 2020-12-31
- 2021-04-24
- 411
- 148
- 76
- 40
- 66
- 81
- 49
- 19
- 118
- 148
- 126
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 481
- 157
- 105
- 38
- 72
- 109
- 42
- 18
- 140
- 178
- 145
- 2018-12-31
- 2019-04-25
- 589
- 138
- 187
- 40
- 89
- 135
- 33
- 19
- 156
- 414
- 2017-12-31
- 2018-04-04
- 694
- 170
- 293
- 49
- 82
- 100
- 27
- 28
- 186
- 480
- 2016-12-31
- 2017-04-22
- 679
- 162
- 231
- 41
- 86
- 159
- 22
- 24
- 175
- 480
- 2015-12-31
- 2016-04-22
- 719
- 130
- 294
- 46
- 114
- 135
- 15
- 20
- 197
- 502
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 356
- 6256.99
- 17.58
- 45.35
- 4.70
- 16143.35
- 1672.15
- 2023-12-31
- 425
- 7964.56
- 18.74
- 49.78
- 1.10
- 21154.67
- 466.81
- 2022-12-31
- 461
- 7503.85
- 16.28
- 31.76
- -200.34
- 14639.37
- -92355.34
- 2021-12-31
- 464
- 7117.82
- 15.34
- 46.82
- 3.31
- 21723.04
- 1535.31
- 2020-12-31
- 411
- 6297.28
- 15.32
- 23.02
- -13.87
- 9461.49
- -5699.21
- 2019-12-31
- 481
- 6282.56
- 13.06
- 51.62
- 3.07
- 24831.43
- 1478.29
- 2018-12-31
- 589
- 9847.57
- 16.72
- 58.13
- -26.95
- 34239.91
- -15871.33
- 2017-12-31
- 694
- 9482.45
- 13.66
- 57.89
- -13.03
- 40173.53
- -9040.21
- 2016-12-31
- 679
- 7940.98
- 11.70
- 38.97
- 1.75
- 26463.42
- 1186.65
- 2015-12-31
- 719
- 8611.19
- 11.98
- 42.16
- 3.85
- 30314.08
- 2768.83