◆公司详情◆
| 公司名称 | 冠城大通新材料股份有限公司 | 上市日期 | 1997-05-08 |
| 英文全称 | Citychamp Dartong Advanced Materials CO.,LTD. | 招股日期 | 1997-05-05 |
| 申万行业 | 电力设备-->电网设备 | ||
| 曾用名 | 福州自仪(1997.05.08)->福州大通(1997.12.08)->冠城大通(2003.07.25)->G冠城(2006.01.05)->冠城大通(2006.10.09)->冠城新材(2024.11.19) | ||
| 公司网址 | www.gcdt.net | 所属地域 | 福建省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业->泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 同城上市公司数 | 173 |
| 电子信箱 | gcdt@gcdt.net | 发行数量(万股) | 3.8000 |
| 上市推荐人 | 福建省华福证券公司,南方证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 100.00 |
| 主承销商 | 中国工商银行信托投资公司 | 首日开盘价 | 16.50元 |
| 法人代表 | 韩孝煌 | 董 事 长 | 韩孝煌 |
| 总 经 理 | 韩孝捷 | 董 秘 | 余坦锋(0591-83350026) |
| 注册资本 | 13.92亿元 | 员工人数 | 1177 |
| 电 话 | 0591-83350026 | 传 真 | 0591-83350013 |
| 会计事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 350007 |
| 注册地址 | 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 | ||
| 办公地址 | 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座 | ||
| 主营范围 | 一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;电线、电缆经营;机械电气设备制造;机械电气设备销售;金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简史 | 公司成立于1988年4月3日,系由原福州市水表厂于1986年11月16日发起设立,1988年2月以其净资产折国家股2.350万股、法人股0.25万股及公众股0.20万股,同年5月增发法人股0.5万股及公众股0.5万股,1993年2月将股票由每股100元拆细为1元,经同年3月5月两次送、配股及12月分立、合并后,上市时总股本达5185.53万股,其公众股1357.53万股1997年5月8日在上交所上市交易,内部职工股1908.06万股暂不上市流通。 2024年11月1日,公司名称由“冠城大通股份有限公司”更名为“冠城大通新材料股份有限公司”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-29 | 南京万盛置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
| 2 | 2025-08-29 | 南京冠瑞置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
| 3 | 2025-08-29 | 北京冠城正业房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 4 | 2025-08-29 | 南京冠城嘉泰置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
| 5 | 2025-08-29 | 北京冠城新泰房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 6 | 2025-08-29 | 北京冠城嘉和物业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 7 | 2025-08-29 | 骏和地产(江苏)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南通 |
| 8 | 2025-08-29 | 北京德成兴业房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 9 | 2025-08-29 | 冠城大通(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 10 | 2025-08-29 | HL Le Mirador International SA | 子公司 | 100.00% | - | 瑞士沙尔多纳 |
| 11 | 2025-08-29 | Champ Swiss AG | 子公司 | 100.00% | - | 瑞士伯尔尼 |
| 12 | 2025-08-29 | 福州冠城海悦文化传播有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 13 | 2025-08-29 | 福建邵武创鑫新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 邵武 |
| 14 | 2025-08-29 | 福建美城置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 连江 |
| 15 | 2025-08-29 | 福建华事达房地产有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 16 | 2025-08-29 | 福建宏汇置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 连江 |
| 17 | 2025-08-29 | 福建冠城投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 平潭 |
| 18 | 2025-08-29 | 福建冠城汇泰发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 19 | 2025-08-29 | 福建冠城海悦游艇产业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
| 20 | 2025-08-29 | 常熟冠城宏盛房地产有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 常熟 |
| 21 | 2025-08-29 | 伟润国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 22 | 2025-08-29 | 北京德成置地房地产开发有限公司 | 子公司 | 98.00% | - | 北京 |
| 23 | 2025-08-29 | 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 北京 |
| 24 | 2025-08-29 | 福建冠城元泰创意园建设发展有限公司 | 子公司 | 93.00% | - | 永泰 |
| 25 | 2025-08-29 | Mirador Health & Wellness Centre SA | 子公司 | 91.60% | - | 瑞士沙尔多纳 |
| 26 | 2025-08-29 | 福建创鑫科技开发有限公司 | 子公司 | 91.36% | - | 福州 |
| 27 | 2025-08-29 | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 福州 |
| 28 | 2025-08-29 | 苏州冠城宏翔房地产有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 苏州 |
| 29 | 2025-08-29 | 冠城力神投资(平潭)合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 81.13% | - | 平潭 |
| 30 | 2025-08-29 | 冠城达瑞健康发展有限公司 | 子公司 | 81.00% | - | 香港 |
| 31 | 2025-08-29 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 福州 |
| 32 | 2025-08-29 | 江苏大通机电有限公司 | 子公司 | 76.80% | - | 淮安 |
| 33 | 2025-08-29 | 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 子公司 | 69.00% | - | 北京 |
| 34 | 2025-08-29 | 中关村青创(北京)国际科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 北京 |
| 35 | 2025-08-29 | 常熟冠城宏翔房地产有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 常熟 |
| 36 | 2025-08-29 | 北京盛世翌豪房地产经纪有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 北京 |
| 37 | 2025-08-29 | 福建冠城股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 46.00% | - | 福州 |
| 38 | 2025-08-29 | 南京冠城恒睿置业有限公司 | 子公司 | 34.00% | - | 南京 |
| 39 | 2025-08-29 | 宁德金世通房地产开发有限公司 | 联营企业 | 25.00% | - | 宁德 |
| 40 | 2025-08-29 | 常熟志诚房地产开发有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
| 41 | 2025-08-29 | 福建冠城资产管理有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 42 | 2025-08-29 | 北京百旺绿谷汽车贸易有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 43 | 2025-08-29 | 北京德成永信物业管理有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600033 | 福建高速 |
| 2 | 600057 | 厦门象屿 |
| 3 | 600067 | 冠城新材 |
| 4 | 600103 | 青山纸业 |
| 5 | 600153 | 建发股份 |
| 6 | 600163 | 中闽能源 |
| 7 | 600179 | 安通控股 |
| 8 | 600203 | 福日电子 |
| 9 | 600388 | 龙净环保 |
| 10 | 600436 | 片仔癀 |
| 11 | 600483 | 福能股份 |
| 12 | 600493 | 凤竹纺织 |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 |
| 14 | 600563 | 法拉电子 |
| 15 | 600573 | 惠泉啤酒 |
| 16 | 600592 | 龙溪股份 |
| 17 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 18 | 600686 | 金龙汽车 |
| 19 | 600693 | 东百集团 |
| 20 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 21 | 600734 | 实达集团 |
| 22 | 600753 | *ST海钦 |
| 23 | 600755 | 厦门国贸 |
| 24 | 600802 | 福建水泥 |
| 25 | 600815 | 厦工股份 |
| 26 | 600897 | 厦门空港 |
| 27 | 600930 | 华电新能 |
| 28 | 601166 | 兴业银行 |
| 29 | 601187 | 厦门银行 |
| 30 | 601377 | 兴业证券 |
| 31 | 601566 | 九牧王 |
| 32 | 601899 | 紫金矿业 |
| 33 | 601933 | 永辉超市 |
| 34 | 603162 | 海通发展 |
| 35 | 603180 | 金牌家居 |
| 36 | 603209 | 兴通股份 |
| 37 | 603280 | 南方路机 |
| 38 | 603306 | 华懋科技 |
| 39 | 603345 | 安井食品 |
| 40 | 603363 | 傲农生物 |
| 41 | 603383 | 顶点软件 |
| 42 | 603408 | 建霖家居 |
| 43 | 603444 | 吉比特 |
| 44 | 603615 | 茶花股份 |
| 45 | 603628 | 清源股份 |
| 46 | 603636 | 南威软件 |
| 47 | 603663 | 三祥新材 |
| 48 | 603668 | 天马科技 |
| 49 | 603678 | 火炬电子 |
| 50 | 603686 | 福龙马 |
| 51 | 603696 | 安记食品 |
| 52 | 603737 | 三棵树 |
| 53 | 603817 | 海峡环保 |
| 54 | 603826 | 坤彩科技 |
| 55 | 603893 | 瑞芯微 |
| 56 | 603909 | 建发合诚 |
| 57 | 603933 | 睿能科技 |
| 58 | 603992 | 松霖科技 |
| 59 | 605086 | 龙高股份 |
| 60 | 605118 | 力鼎光电 |
| 61 | 605299 | 舒华体育 |
| 62 | 605365 | 立达信 |
| 63 | 688010 | 福光股份 |
| 64 | 688095 | 福昕软件 |
| 65 | 688195 | 腾景科技 |
| 66 | 688196 | 卓越新能 |
| 67 | 688278 | 特宝生物 |
| 68 | 688398 | 赛特新材 |
| 69 | 688619 | 罗普特 |
| 70 | 688727 | 恒坤新材 |
| 71 | 688778 | 厦钨新能 |
| 72 | 688807 | 优迅股份 |
| 73 | 000526 | 学大教育 |
| 74 | 000536 | 华映科技 |
| 75 | 000547 | 航天发展 |
| 76 | 000592 | 平潭发展 |
| 77 | 000632 | 三木集团 |
| 78 | 000663 | 永安林业 |
| 79 | 000701 | 厦门信达 |
| 80 | 000753 | 漳州发展 |
| 81 | 000797 | 中国武夷 |
| 82 | 000905 | 厦门港务 |
| 83 | 000993 | 闽东电力 |
| 84 | 000997 | 新大陆 |
| 85 | 001233 | 海安集团 |
| 86 | 001368 | 通达创智 |
| 87 | 002029 | 七匹狼 |
| 88 | 002093 | 国脉科技 |
| 89 | 002098 | 浔兴股份 |
| 90 | 002110 | 三钢闽光 |
| 91 | 002174 | 游族网络 |
| 92 | 002217 | 合力泰 |
| 93 | 002222 | 福晶科技 |
| 94 | 002228 | 合兴包装 |
| 95 | 002229 | 鸿博股份 |
| 96 | 002235 | 安妮股份 |
| 97 | 002264 | 新华都 |
| 98 | 002299 | 圣农发展 |
| 99 | 002300 | 太阳电缆 |
| 100 | 002335 | 科华数据 |
| 101 | 002396 | 星网锐捷 |
| 102 | 002398 | 垒知集团 |
| 103 | 002474 | 榕基软件 |
| 104 | 002512 | 达华智能 |
| 105 | 002517 | 恺英网络 |
| 106 | 002578 | 闽发铝业 |
| 107 | 002593 | 日上集团 |
| 108 | 002614 | 奥佳华 |
| 109 | 002626 | 金达威 |
| 110 | 002639 | 雪人集团 |
| 111 | 002674 | 兴业科技 |
| 112 | 002679 | 福建金森 |
| 113 | 002682 | 龙洲股份 |
| 114 | 002702 | 海欣食品 |
| 115 | 002729 | 好利科技 |
| 116 | 002752 | 昇兴股份 |
| 117 | 002785 | 万里石 |
| 118 | 002788 | 鹭燕医药 |
| 119 | 002790 | 瑞尔特 |
| 120 | 002803 | 吉宏股份 |
| 121 | 002868 | *ST绿康 |
| 122 | 002901 | 大博医疗 |
| 123 | 002925 | 盈趣科技 |
| 124 | 002961 | 瑞达期货 |
| 125 | 003016 | 欣贺股份 |
| 126 | 003019 | 宸展光电 |
| 127 | 200512 | 闽灿坤B |
| 128 | 300056 | 中创环保 |
| 129 | 300062 | 中能电气 |
| 130 | 300096 | ST易联众 |
| 131 | 300102 | 乾照光电 |
| 132 | 300132 | 青松股份 |
| 133 | 300174 | 元力股份 |
| 134 | 300188 | 国投智能 |
| 135 | 300198 | ST纳川 |
| 136 | 300299 | 富春股份 |
| 137 | 300300 | 海峡创新 |
| 138 | 300341 | 麦克奥迪 |
| 139 | 300427 | 红相股份 |
| 140 | 300436 | 广生堂 |
| 141 | 300525 | 博思软件 |
| 142 | 300560 | 中富通 |
| 143 | 300605 | 恒锋信息 |
| 144 | 300628 | 亿联网络 |
| 145 | 300632 | 光莆股份 |
| 146 | 300640 | 德艺文创 |
| 147 | 300648 | 星云股份 |
| 148 | 300650 | 太龙股份 |
| 149 | 300657 | 弘信电子 |
| 150 | 300658 | 延江股份 |
| 151 | 300685 | 艾德生物 |
| 152 | 300706 | 阿石创 |
| 153 | 300712 | 永福股份 |
| 154 | 300750 | 宁德时代 |
| 155 | 300867 | 圣元环保 |
| 156 | 300884 | 狄耐克 |
| 157 | 300902 | 国安达 |
| 158 | 300941 | 创识科技 |
| 159 | 300946 | 恒而达 |
| 160 | 300955 | 嘉亨家化 |
| 161 | 300972 | 万辰集团 |
| 162 | 301028 | 鼎熔岩 |
| 163 | 301136 | 招标股份 |
| 164 | 301148 | 嘉戎技术 |
| 165 | 301165 | 锐捷网络 |
| 166 | 301196 | 唯科科技 |
| 167 | 301267 | 华厦眼科 |
| 168 | 301300 | 远翔新材 |
| 169 | 301355 | 南王科技 |
| 170 | 301536 | 星宸科技 |
| 171 | 301565 | 中仑新材 |
| 172 | 301568 | 思泰克 |
| 173 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 1177
- 570
- 90
- 60
- 221
- 236
- 22
- 42
- 307
- 828
- 2023-12-31
- 2024-04-18
- 1161
- 552
- 102
- 67
- 201
- 239
- 18
- 45
- 322
- 794
- 2022-12-31
- 2023-04-12
- 1202
- 531
- 105
- 70
- 229
- 267
- 12
- 59
- 355
- 788
- 2021-12-31
- 2022-04-02
- 1200
- 504
- 100
- 79
- 251
- 266
- 16
- 53
- 351
- 796
- 2020-12-31
- 2021-03-03
- 1186
- 444
- 99
- 89
- 291
- 263
- 58
- 370
- 758
- 2019-12-31
- 2020-03-25
- 1518
- 658
- 107
- 93
- 391
- 269
- 72
- 429
- 1017
- 2018-12-31
- 2019-03-16
- 1532
- 719
- 103
- 87
- 355
- 268
- 51
- 420
- 1061
- 2017-12-31
- 2018-03-16
- 1493
- 735
- 99
- 83
- 326
- 250
- 56
- 376
- 1061
- 2016-12-31
- 2017-03-15
- 1159
- 566
- 88
- 73
- 184
- 248
- 54
- 310
- 184
- 611
- 2015-12-31
- 2016-03-26
- 1310
- 625
- 114
- 94
- 211
- 266
- 28
- 56
- 343
- 211
- 700
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1177
- 28283.90
- 24.03
- 717.87
- -53.74
- 844938.67
- -63254.91
- 2023-12-31
- 1161
- 27421.84
- 23.62
- 837.29
- -33.93
- 972088.61
- -39391.77
- 2022-12-31
- 1202
- 28869.24
- 24.02
- 926.77
- 12.67
- 1113979.99
- 15230.14
- 2021-12-31
- 1200
- 30592.79
- 25.49
- 788.10
- -78.50
- 945721.88
- -94200.96
- 2020-12-31
- 1186
- 27715.11
- 23.37
- 749.73
- 29.76
- 889181.49
- 35292.20
- 2019-12-31
- 1518
- 31964.18
- 21.06
- 513.00
- 35.25
- 778732.70
- 53508.79
- 2018-12-31
- 1532
- 25107.88
- 16.39
- 529.28
- 56.87
- 810853.19
- 87129.94
- 2017-12-31
- 1493
- 22127.45
- 14.82
- 461.90
- 49.02
- 689617.27
- 73187.77
- 2016-12-31
- 1159
- 20290.44
- 17.51
- 528.83
- 31.44
- 612915.65
- 36441.17
- 2015-12-31
- 1310
- 16105.62
- 12.29
- 565.05
- 34.76
- 740220.51
- 45533.55