◆公司详情◆
| 公司名称 | 宇通客车股份有限公司 | 上市日期 | 1997-05-08 |
| 英文全称 | YUTONG BUS CO.,LTD. | 招股日期 | 1997-04-18 |
| 申万行业 | 汽车-->商用车 | ||
| 曾用名 | 郑州客车(1997.05.08)->宇通客车(1997.12.18)->G宇通(2006.03.06)->宇通客车(2006.10.09) | ||
| 公司网址 | www.yutong.com | 所属地域 | 河南省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 101 |
| 电子信箱 | zzyt@yutong.com | 发行数量(万股) | 3500.0000 |
| 上市推荐人 | 南方证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 9.75 |
| 主承销商 | 黄河证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 30.00元 |
| 法人代表 | 李盼盼 | 董 事 长 | 汤玉祥 |
| 总 经 理 | 李盼盼 | 董 秘 | 于莉(0371-66718281) |
| 注册资本 | 22.14亿元 | 员工人数 | 19575 |
| 电 话 | 0371-66718281,0371-66718808 | 传 真 | 0371-66899399-1766 |
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 450061 |
| 注册地址 | 河南省郑州市管城回族区宇通路6号 | ||
| 办公地址 | 河南省郑州市管城回族区宇通路6号 | ||
| 主营范围 | 许可项目:道路机动车辆生产;特种设备设计;特种设备制造;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;建设工程设计;建设工程施工;食品销售;互联网信息服务;保险兼业代理业务。一般项目:汽车销售;新能源汽车整车销售;工业设计服务;专业设计服务;汽车零部件研发;软件开发;电机及其控制系统研发;汽车零部件及配件制造;信息安全设备制造;试验机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能车载设备制造;电车制造;汽车装饰用品制造;非公路休闲车及零配件制造;输配电及控制设备制造;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;软件销售;电车销售;汽车装饰用品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;插电式混合动力专用发动机销售;试验机销售;机械设备研发;机械设备销售;智能车载设备销售;移动终端设备销售;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表销售;二手车经纪;机动车充电销售;非公路休闲车及零配件销售;集中式快速充电站;轮胎销售;网络设备销售;劳动保护用品销售;充电桩销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电池销售;电子产品销售;五金产品零售;信息安全设备销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);锻件及粉末冶金制品销售;金属结构销售;润滑油销售;机动车修理和维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;网络技术服务;工业互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能行业应用系统集成服务;第二类医疗器械销售;对外承包工程;工程管理服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;能量回收系统研发;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;通讯设备销售;安防设备销售;终端测试设备销售;信息系统集成服务;机动车鉴定评估;货物进出口;技术进出口;贸易经纪;互联网销售(除销售需要许可的商品)。 | ||
| 公司简史 | 公司是1993年经河南省体改委豫体改字(1993)第29号文批准设立的股份有限公司,经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行A股股票并于1997年5月在上海证券交易所上市交易。公司属制造业,主要产品为客车。 2021年5月14日,“郑州宇通客车股份有限公司”更名为“宇通客车股份有限公司”,英文名称更名为“Yutong Bus CO.,LTD.”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-31 | YUTONGINTERNATIONALTRADE PTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 2 | 2026-03-31 | YUTONGAUSTRALIAPTY LTD | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚 |
| 3 | 2026-03-31 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州市 |
| 4 | 2026-03-31 | 香港宇通国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 5 | 2026-03-31 | 西藏康瑞盈实实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 拉萨市 |
| 6 | 2026-03-31 | 西藏德优实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 拉萨市 |
| 7 | 2026-03-31 | YUTONGRUSSIA LIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 俄罗斯 |
| 8 | 2026-03-31 | YUTONGFRANCE SAS | 子公司 | 100.00% | - | 巴黎 |
| 9 | 2026-03-31 | YUTONGDEMEXICOS.A.DE C.V. | 子公司 | 100.00% | - | 墨西哥 |
| 10 | 2026-03-31 | YUTONGCHILE SPA | 子公司 | 100.00% | - | 智利 |
| 11 | 2026-03-31 | SINOYUTONGINTERNATIONAL LTD | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 12 | 2026-03-31 | 宇威顺通(上海)汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 70.30% | - | 上海市 |
| 13 | 2026-03-31 | 宇威通达(北京)汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 70.30% | - | 北京市 |
| 14 | 2026-03-31 | 郑州科林车用空调有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 郑州市 |
| 15 | 2026-03-31 | 郑州赛川电子科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 郑州市 |
| 16 | 2026-03-31 | YutongQatarQFZ LLC | 合营企业 | 0.00% | - | |
| 17 | 2026-03-31 | 广州宇浩汽车销售有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 18 | 2026-03-31 | TOO“QazTehna“ | 合营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600020 | 中原高速 |
| 2 | 600066 | 宇通客车 |
| 3 | 600121 | 郑州煤电 |
| 4 | 600172 | 黄河旋风 |
| 5 | 600186 | 莲花控股 |
| 6 | 600207 | 安彩高科 |
| 7 | 600222 | 太龙药业 |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 |
| 9 | 600312 | 平高电气 |
| 10 | 600403 | 大有能源 |
| 11 | 600439 | 瑞贝卡 |
| 12 | 600469 | 风神股份 |
| 13 | 600531 | 豫光金铅 |
| 14 | 600569 | 安阳钢铁 |
| 15 | 600595 | 中孚实业 |
| 16 | 600810 | 神马股份 |
| 17 | 600817 | 宇通重工 |
| 18 | 600876 | 凯盛新能 |
| 19 | 601038 | 一拖股份 |
| 20 | 601375 | 中原证券 |
| 21 | 601608 | 中信重工 |
| 22 | 601666 | 平煤股份 |
| 23 | 601677 | 明泰铝业 |
| 24 | 601717 | 中创智领 |
| 25 | 603508 | 思维列控 |
| 26 | 603566 | 普莱柯 |
| 27 | 603658 | 安图生物 |
| 28 | 603993 | 洛阳钼业 |
| 29 | 605368 | 蓝天燃气 |
| 30 | 688066 | 航天宏图 |
| 31 | 688119 | 中钢洛耐 |
| 32 | 688313 | 仕佳光子 |
| 33 | 688357 | 建龙微纳 |
| 34 | 688517 | 金冠电气 |
| 35 | 688626 | 翔宇医疗 |
| 36 | 000400 | 许继电气 |
| 37 | 000519 | 中兵红箭 |
| 38 | 000544 | 中原环保 |
| 39 | 000612 | 焦作万方 |
| 40 | 000719 | 中原传媒 |
| 41 | 000885 | 城发环境 |
| 42 | 000895 | 双汇发展 |
| 43 | 000933 | 神火股份 |
| 44 | 000949 | 新乡化纤 |
| 45 | 001215 | 千味央厨 |
| 46 | 001257 | 盛龙股份 |
| 47 | 001277 | 速达股份 |
| 48 | 001896 | 豫能控股 |
| 49 | 002007 | 华兰生物 |
| 50 | 002046 | 国机精工 |
| 51 | 002132 | 恒星科技 |
| 52 | 002179 | 中航光电 |
| 53 | 002189 | 中光学 |
| 54 | 002216 | 三全食品 |
| 55 | 002225 | 濮耐股份 |
| 56 | 002296 | 辉煌科技 |
| 57 | 002321 | 华英农业 |
| 58 | 002358 | 森源电气 |
| 59 | 002406 | 远东传动 |
| 60 | 002407 | 多氟多 |
| 61 | 002423 | 中粮资本 |
| 62 | 002431 | ST棕榈 |
| 63 | 002448 | 中原内配 |
| 64 | 002535 | 林州重机 |
| 65 | 002536 | 飞龙股份 |
| 66 | 002560 | 通达股份 |
| 67 | 002582 | 好想你 |
| 68 | 002601 | 龙佰集团 |
| 69 | 002613 | 北玻股份 |
| 70 | 002714 | 牧原股份 |
| 71 | 002857 | 三晖电气 |
| 72 | 002936 | 郑州银行 |
| 73 | 003008 | 开普检测 |
| 74 | 300007 | 汉威科技 |
| 75 | 300013 | 新宁物流 |
| 76 | 300080 | 易成新能 |
| 77 | 300109 | 新开源 |
| 78 | 300179 | 四方达 |
| 79 | 300248 | 新开普 |
| 80 | 300259 | 新天科技 |
| 81 | 300263 | 隆华科技 |
| 82 | 300437 | 清水源 |
| 83 | 300480 | 光力科技 |
| 84 | 300481 | 濮阳惠成 |
| 85 | 300614 | 百川畅银 |
| 86 | 300701 | 森霸传感 |
| 87 | 300732 | 设研院 |
| 88 | 300807 | 天迈科技 |
| 89 | 300829 | 金丹科技 |
| 90 | 300845 | 捷安高科 |
| 91 | 300850 | 新强联 |
| 92 | 300908 | 仲景食品 |
| 93 | 300910 | 瑞丰新材 |
| 94 | 301071 | 力量钻石 |
| 95 | 301089 | 拓新药业 |
| 96 | 301152 | 天力锂能 |
| 97 | 301182 | 凯旺科技 |
| 98 | 301207 | 华兰疫苗 |
| 99 | 301277 | 新天地 |
| 100 | 301361 | 众智科技 |
| 101 | 301376 | 致欧科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 19575
- 10527
- 3274
- 247
- 4180
- 1311
- 0
- 36
- 1507
- 5937
- 4293
- 7838
- 2024-12-31
- 2025-04-01
- 16707
- 8750
- 2943
- 215
- 3505
- 1266
- 28
- 1098
- 5268
- 3622
- 6719
- 2023-12-31
- 2024-04-02
- 13097
- 6433
- 2342
- 185
- 2866
- 1262
- 9
- 797
- 4243
- 2984
- 5073
- 2022-12-31
- 2023-03-28
- 13039
- 6328
- 2352
- 189
- 2823
- 1312
- 35
- 817
- 5298
- 3265
- 3659
- 2021-12-31
- 2022-03-29
- 15737
- 7749
- 2539
- 209
- 3754
- 1442
- 44
- 960
- 5947
- 3870
- 4960
- 2020-12-31
- 2021-03-30
- 16118
- 8098
- 2196
- 207
- 3398
- 2219
- 934
- 5615
- 4229
- 5340
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 18082
- 2114
- 199
- 9674
- 3393
- 2702
- 1010
- 6082
- 4926
- 6064
- 2018-12-31
- 2019-04-02
- 19527
- 10146
- 2236
- 226
- 3863
- 3056
- 1113
- 6871
- 4872
- 6671
- 2017-12-31
- 2018-04-03
- 17302
- 9470
- 2158
- 195
- 3112
- 2367
- 764
- 5648
- 4346
- 6544
- 2016-12-31
- 2017-03-28
- 17806
- 9813
- 2225
- 199
- 3013
- 2556
- 615
- 5404
- 4793
- 6994
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 19575
- 339812.03
- 17.36
- 211.63
- 28.74
- 4142617.40
- 562517.63
- 2024-12-31
- 16707
- 317036.09
- 18.98
- 222.77
- 24.86
- 3721758.66
- 415392.58
- 2023-12-31
- 13097
- 267827.15
- 20.45
- 206.47
- 14.05
- 2704198.95
- 183950.33
- 2022-12-31
- 13039
- 278994.59
- 21.40
- 167.18
- 5.89
- 2179896.06
- 76780.47
- 2021-12-31
- 15737
- 334177.37
- 21.24
- 147.64
- 3.97
- 2323346.32
- 62551.08
- 2020-12-31
- 16118
- 285744.17
- 17.73
- 134.66
- 3.21
- 2170504.84
- 51807.53
- 2019-12-31
- 18082
- 302962.01
- 16.75
- 168.63
- 10.86
- 3049174.35
- 196459.72
- 2018-12-31
- 19527
- 286308.92
- 14.66
- 162.57
- 11.92
- 3174584.46
- 232838.02
- 2017-12-31
- 17302
- 263484.64
- 15.23
- 192.01
- 18.31
- 3322194.88
- 316784.60
- 2016-12-31
- 17806
- 302030.50
- 16.96
- 201.34
- 23.04
- 3585044.20
- 410233.94