◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 51273.72 | 13485.03 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-31 | 47601.55 | 13983.05 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-30 | 44418.21 | 6479.33 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-29 | 41287.01 | 7434.18 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-28 | 40953.86 | 6833.56 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-25 | 43554.47 | 5862.11 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-24 | 47068.24 | 5674.27 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-23 | 48675.62 | 5685.02 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-22 | 48377.01 | 14369.38 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-21 | 40774.15 | 20293.70 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 5975.92 | 42.930 |
2 | 基金 | 38 | 586.36 | 4.212 | |
3 | QFII | 1 | 112.06 | 0.805 | |
4 | 社保 | 1 | 110.20 | 0.792 | |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 5715.44 | 41.198 |
2 | 基金 | 6 | 256.73 | 1.851 | |
3 | 社保 | 1 | 80.00 | 0.577 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 5989.08 | 43.171 |
2 | 基金 | 158 | 942.52 | 6.794 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 6430.39 | 46.352 |
2 | 基金 | 11 | 329.98 | 2.379 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 9 | 6508.86 | 46.918 |
2 | 基金 | 123 | 1009.39 | 7.276 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250516 | 58.20 | 48.20 | 20.75 | 19.32 | 1124.42 |
买方:华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 5.00 | 216.30 |
买方:中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 5.97 | 258.26 |
买方:中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 10.00 | 432.60 |
买方:中信证券股份有限公司苏州分公司 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 20.00 | 865.20 |
买方:中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 10.00 | 432.60 |
买方:中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.75 | 53.82 | -18.71 | 10.00 | 437.50 |
买方:机构专用 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 5.00 | 216.30 |
买方:中国中金财富证券有限公司深圳分公司 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 5.00 | 216.30 |
买方:中国银河证券股份有限公司浙江分公司 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 11.00 | 475.86 |
买方:中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 5.00 | 216.30 |
买方:中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 5.00 | 216.30 |
买方:中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 15.00 | 648.90 |
买方:浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 5.00 | 216.30 |
买方:浙商证券股份有限公司金华分公司 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 6.00 | 259.56 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 6.00 | 259.56 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 10.00 | 432.60 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 4.63 | 200.29 |
买方:机构专用 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 10.00 | 432.60 |
买方:国都证券股份有限公司江苏分公司 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 10.00 | 432.60 |
买方:广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 6.00 | 259.56 |
买方:广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 10.00 | 432.60 |
买方:广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 20.00 | 865.20 |
买方:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 | |||||
20250108 | 43.26 | 53.82 | -19.62 | 11.00 | 475.86 |
买方:华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖方:东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2020-04-29 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 东莞市国家税务局长安税务分局下发《税务行政处罚决定书(简易)》(长安国税简罚〔2017〕1015号) | ||||
发文单位 | 东莞市国家税务局长安税务分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 |
东莞市国家税务局长安税务分局下发《税务行政处罚决定书(简易)》(长安国税简罚〔2017〕1015号)
x来源:上海交易所2020-04-29
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2017年9月21日,因公司财务人员工作疏忽,未在规定期限内办理纳税申报,东莞市国家税务局长安税务分局下发《税务行政处罚决定书(简易)》(长安国税简罚〔2017〕1015号),对公司处以100.00元罚款。公司于收到处罚决定书当日即进行纳税申报及罚款缴纳,违法情形得以消除。