◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 34738.53 | 543.74 | 72.05 | 284.58 | 0.06 |
2025-06-19 | 34737.94 | 463.76 | 74.24 | 294.72 | 0.28 |
2025-06-18 | 35183.75 | 620.81 | 74.22 | 296.87 | 0 |
2025-06-17 | 35034.46 | 757.67 | 74.24 | 301.40 | 0 |
2025-06-16 | 35310.20 | 805.30 | 76.24 | 305.71 | 0.16 |
2025-06-13 | 35609.27 | 532.11 | 76.08 | 301.26 | 0 |
2025-06-12 | 36069.25 | 729.44 | 76.08 | 302.78 | 2.35 |
2025-06-11 | 36123.01 | 751.30 | 73.73 | 296.38 | 0.56 |
2025-06-10 | 35941.43 | 1143.72 | 75.41 | 303.13 | 0 |
2025-06-09 | 35431.77 | 1328.00 | 75.41 | 305.40 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 基金 | 14 | 7139.96 | 4.831 |
2 | 其他 | 3 | 6916.17 | 4.680 | |
3 | 社保 | 1 | 1115.29 | 0.755 | |
4 | 保险 | 1 | 1100.00 | 0.744 | |
2024-12-31 | 1 | 基金 | 281 | 28074.94 | 18.996 |
2 | 其他 | 10 | 7994.51 | 5.409 | |
2024-09-30 | 1 | 基金 | 10 | 10589.47 | 7.165 |
2 | 其他 | 3 | 8048.57 | 5.446 | |
2024-06-30 | 1 | 基金 | 193 | 22188.63 | 15.013 |
2 | 其他 | 6 | 6325.80 | 4.280 | |
2024-03-31 | 1 | 基金 | 15 | 16273.05 | 11.011 |
2 | 其他 | 3 | 6488.09 | 4.390 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241218 | 3.75 | 4.62 | -18.83 | 1266.94 | 4751.03 |
买方:华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | |||||
20230417 | 5.23 | 6.17 | -15.24 | 500.00 | 2615.00 |
买方:华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | |||||
20220623 | 4.09 | 4.15 | -1.45 | 980.00 | 4008.20 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20211021 | 4.20 | 5.22 | -19.54 | 83.00 | 348.60 |
买方:中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 卖方:华鑫证券有限责任公司江苏分公司 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2020-12-30 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 中国铁建重工集团股份有限公司受到国家统计局行政处罚(国统执罚决字[2019]第347号) | ||||
发文单位 | 国家统计局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
公告日期 | 2020-12-30 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 铁建重工南通有限公司受到南通市税务局行政处罚 | ||||
发文单位 | 南通市税务局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 铁建重工南通有限公司 |
公告日期 | 2020-12-30 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 铁建重工新疆有限公司受到国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局行政处罚 | ||||
发文单位 | 国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 铁建重工新疆有限公司 |
中国铁建重工集团股份有限公司受到国家统计局行政处罚(国统执罚决字[2019]第347号)
x来源:上海交易所2020-12-30
中国铁建重工集团股份有限公司
根据国家统计局于2019年9月6日出具的《行政处罚决定书》(国统执罚决字[2019]第347号),国家统计局认定重工有限因违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,提供不真实统计资料,国家统计局依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款和《中华人民共和国统计法实施条例》第五十条第(三)项,给予重工有限警告并处168,000元罚款的行政处罚。
铁建重工南通有限公司受到南通市税务局行政处罚
x来源:上海交易所2020-12-30
铁建重工南通有限公司
南通重工于2019年9月2日因2019年7月1日至2019年7月31日印花税(加工承揽合同)未按期进行申报,被南通市税务局第三税务分局处以100元罚款。南通重工已于2019年9月2日缴纳了上述罚款。
铁建重工新疆有限公司受到国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局行政处罚
x来源:上海交易所2020-12-30
铁建重工新疆有限公司
新疆重工于2019年2月22日因2018年8月附加税未申报被国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局处以5元罚款。新疆重工已经缴纳了该等罚款。