◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 22720.36 | 1016.48 | 0.02 | 0.36 | 0 |
2025-07-31 | 23030.44 | 2014.70 | 0.02 | 0.36 | 0.02 |
2025-07-30 | 21996.40 | 1868.70 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-29 | 21170.80 | 1227.23 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-28 | 21084.62 | 1542.37 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-25 | 20724.49 | 1862.63 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-24 | 21515.58 | 952.63 | 0.02 | 0.35 | 0.02 |
2025-07-23 | 21886.42 | 1289.73 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-22 | 21545.36 | 1862.25 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-21 | 21208.46 | 1966.20 | 0.02 | 0.35 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 6 | 362.85 | 1.506 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 1048.55 | 5.211 |
2 | 基金 | 4 | 592.87 | 2.946 | |
3 | 社保 | 1 | 294.46 | 1.463 | |
4 | 上市公司 | 1 | 252.22 | 1.254 | |
2024-12-31 | 1 | 基金 | 142 | 3163.82 | 15.723 |
2 | 其他 | 5 | 1322.80 | 6.574 | |
3 | 上市公司 | 1 | 252.22 | 1.254 | |
4 | 保险 | 1 | 223.05 | 1.109 | |
2024-09-30 | 1 | 基金 | 15 | 1595.69 | 7.930 |
2 | 其他 | 3 | 1390.66 | 6.911 | |
3 | 上市公司 | 1 | 252.22 | 1.254 | |
2024-06-30 | 1 | 基金 | 223 | 5292.66 | 26.303 |
2 | 其他 | 3 | 1135.68 | 5.644 | |
3 | 上市公司 | 1 | 252.22 | 1.254 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241210 | 19.66 | 25.13 | -21.77 | 16.20 | 318.49 |
买方:申万宏源证券有限公司吉林分公司 卖方:申万宏源证券有限公司吉林分公司 | |||||
20241127 | 19.50 | 24.63 | -20.83 | 11.60 | 226.20 |
买方:东北证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 卖方:申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | |||||
20241122 | 20.10 | 25.85 | -22.24 | 15.89 | 319.35 |
买方:申万宏源证券有限公司吉林分公司 卖方:申万宏源证券有限公司吉林分公司 | |||||
20221116 | 45.93 | 46.87 | -2.01 | 30.00 | 1377.90 |
买方:海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | |||||
20221110 | 45.23 | 45.69 | -1.01 | 26.67 | 1206.28 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | |||||
20220722 | 34.31 | 34.83 | -1.49 | 85.32 | 2927.41 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | |||||
20220722 | 34.31 | 34.83 | -1.49 | 40.00 | 1372.40 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |