◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 47257.80 | 2935.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 46865.08 | 2829.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 47176.43 | 4205.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 51193.13 | 2050.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 50446.96 | 3308.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 50446.59 | 3029.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 54014.24 | 7701.28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 54059.47 | 6575.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 53105.56 | 3264.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 53286.87 | 10116.16 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | 其他 | 5 | 3956.49 | 49.456 |
| 2 | 基金 | 45 | 502.94 | 6.287 | |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 1690.65 | 31.400 |
| 2 | 基金 | 6 | 378.96 | 7.038 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 2162.90 | 40.171 |
| 2 | 基金 | 71 | 489.34 | 9.088 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 609.02 | 15.900 |
| 2 | 基金 | 7 | 409.15 | 10.682 | |
| 2024-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 693.58 | 18.107 |
| 2 | 基金 | 34 | 548.21 | 14.312 | |
| 3 | 社保 | 1 | 46.51 | 1.214 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241018 | 48.19 | 49.17 | -1.99 | 15.00 | 722.85 |
买方:机构专用 卖方:华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | |||||
| 20231109 | 42.63 | 43.72 | -2.49 | 9.09 | 387.51 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | |||||
| 20231106 | 43.39 | 44.50 | -2.49 | 60.00 | 2603.40 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | |||||
| 20231102 | 38.29 | 39.48 | -3.01 | 80.00 | 3063.20 |
买方:浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | |||||
| 20230710 | 39.66 | 39.89 | -0.58 | 6.50 | 257.79 |
买方:方正证券股份有限公司总部 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | |||||
| 20230706 | 39.58 | 39.81 | -0.58 | 5.10 | 201.86 |
买方:东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2021-06-25 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 广东赛微微电子股份有限公司受到东莞市国家税务局松山湖税务分局处罚(松山湖国税简罚[2018]116号) | ||||
| 发文单位 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 广东赛微微电子股份有限公司 | ||||
| 公告日期 | 2021-06-25 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 广东赛微微电子股份有限公司上海嘉芯微电子分公司受到上海市浦东新区国家税务局第九税务所处罚(沪国税浦九简罚〔2018〕116号) | ||||
| 发文单位 | 上海市浦东新区国家税务局第九税务所 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 广东赛微微电子股份有限公司上海嘉芯微电子分公司 | ||||
广东赛微微电子股份有限公司受到东莞市国家税务局松山湖税务分局处罚(松山湖国税简罚[2018]116号)
x来源:上海交易所2021-06-25
广东赛微微电子股份有限公司
根据东莞市国家税务局松山湖税务分局于2018年6月11日出具的《税务行政处罚决定书(简易)》(松山湖国税简罚[2018]116号),2018年6月11日,发行人因丢失发票被处罚200元。截至本招股说明书签署日,发行人已按时全额缴纳该笔罚款。
广东赛微微电子股份有限公司上海嘉芯微电子分公司受到上海市浦东新区国家税务局第九税务所处罚(沪国税浦九简罚〔2018〕116号)
x来源:上海交易所2021-06-25
广东赛微微电子股份有限公司上海嘉芯微电子分公司
根据上海市浦东新区国家税务局第九税务所于2018年3月22日出具的《税务行政处罚决定书(简易)》(沪国税浦九简罚〔2018〕116号),2018年3月22日,上海分公司因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料被处罚500元。截至本招股说明书签署日,上海分公司已按时全额缴纳该笔罚款。