◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 65846.49 | 3369.11 | 10.28 | 719.82 | 0.39 |
| 2026-03-31 | 66099.07 | 3774.90 | 9.98 | 669.78 | 0.25 |
| 2026-03-30 | 66053.36 | 2205.05 | 9.78 | 684.98 | 0.05 |
| 2026-03-27 | 66763.78 | 1550.31 | 9.93 | 697.27 | 0.69 |
| 2026-03-26 | 67660.51 | 2059.72 | 9.61 | 661.22 | 0.43 |
| 2026-03-25 | 67952.22 | 4423.58 | 9.26 | 659.33 | 0.07 |
| 2026-03-24 | 66376.62 | 3052.38 | 9.32 | 658.66 | 0.18 |
| 2026-03-23 | 66525.88 | 6634.90 | 9.21 | 639.75 | 0.02 |
| 2026-03-20 | 64111.52 | 4695.74 | 10.23 | 763.09 | 0.57 |
| 2026-03-19 | 63314.16 | 3886.23 | 10.15 | 788.27 | 0.61 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 14274.93 | 39.608 |
| 2 | 基金 | 476 | 7669.86 | 21.281 | |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 10 | 16893.26 | 46.873 |
| 2 | 基金 | 71 | 3858.07 | 10.705 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 11 | 17018.04 | 47.219 |
| 2 | 基金 | 518 | 7561.30 | 20.980 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 11 | 17144.52 | 47.570 |
| 2 | 基金 | 70 | 3055.20 | 8.477 | |
| 2024-12-31 | 1 | 其他 | 8 | 6293.57 | 28.020 |
| 2 | 基金 | 222 | 6198.65 | 27.598 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251217 | 74.68 | 82.98 | -10.00 | 10.00 | 746.80 |
买方:机构专用 卖方:国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | |||||
| 20251217 | 74.68 | 82.98 | -10.00 | 43.25 | 3229.98 |
买方:机构专用 卖方:国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | |||||
| 20251212 | 92.22 | 92.22 | 0 | 50.29 | 4637.49 |
买方:机构专用 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
| 20251212 | 92.22 | 92.22 | 0 | 3.31 | 305.25 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | |||||
| 20251126 | 80.50 | 91.48 | -12.00 | 2.50 | 201.25 |
买方:机构专用 卖方:国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | |||||
| 20251126 | 80.50 | 91.48 | -12.00 | 6.25 | 503.13 |
买方:机构专用 卖方:国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | |||||
| 20251126 | 80.50 | 91.48 | -12.00 | 10.00 | 805.00 |
买方:机构专用 卖方:国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2021-06-18 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 翱捷科技股份有限公司被上海市通信管理局行政处罚(沪通信罚202021第0001号) | ||||
| 发文单位 | 上海市通信管理局 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 翱捷科技股份有限公司 | ||||
翱捷科技股份有限公司被上海市通信管理局行政处罚(沪通信罚202021第0001号)
x来源:上海交易所2021-06-18
处罚对象:
翱捷科技股份有限公司
2018年5月至2020年12月,公司网站存在未进行ICP备案的情形。2021年1月21日,上海市通信管理局对翱捷科技股份有限公司出具“沪通信罚202021第0001号”《行政处罚决定书》,责令限期改正,并处1万元罚款。