◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 7924.58 | 356.09 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-14 | 7847.60 | 130.40 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-11 | 8320.16 | 446.01 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-10 | 8103.47 | 345.58 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-09 | 8046.40 | 417.92 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-08 | 7932.30 | 215.24 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-07 | 7903.20 | 174.03 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-04 | 7986.64 | 236.78 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-03 | 8157.06 | 750.28 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-02 | 7582.74 | 1051.06 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 8 | 2845.42 | 38.810 |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 1391.93 | 24.091 |
2 | 基金 | 13 | 22.49 | 0.389 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 1967.87 | 33.622 |
2 | 基金 | 1 | 125.27 | 2.140 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 10 | 2055.51 | 35.120 |
2 | 基金 | 15 | 160.13 | 2.736 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 9 | 1682.34 | 40.241 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250611 | 16.40 | 18.95 | -13.46 | 44.70 | 733.08 |
买方:东北证券股份有限公司福州新权南路香格里拉证券营业部 卖方:长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | |||||
20250114 | 14.45 | 16.67 | -13.32 | 20.00 | 289.00 |
买方:华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||||
20250114 | 14.45 | 16.67 | -13.32 | 20.00 | 289.00 |
买方:浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖方:广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||||
20250114 | 14.45 | 16.67 | -13.32 | 40.00 | 578.00 |
买方:中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||||
20250114 | 14.45 | 16.67 | -13.32 | 20.51 | 296.30 |
买方:中信证券股份有限公司苏州分公司 卖方:广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||||
20241129 | 17.04 | 19.44 | -12.35 | 12.10 | 206.18 |
买方:广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |