◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 85362.19 | 9521.12 | 4.59 | 248.82 | 0.36 |
| 2026-05-28 | 90843.15 | 14382.41 | 4.98 | 293.86 | 0.57 |
| 2026-05-27 | 89579.15 | 19967.98 | 7.97 | 440.52 | 0.16 |
| 2026-05-26 | 87112.30 | 30526.64 | 8.91 | 552.53 | 0.04 |
| 2026-05-25 | 75326.17 | 15652.90 | 9.45 | 675.82 | 0.22 |
| 2026-05-22 | 71503.58 | 12975.03 | 9.29 | 635.02 | 0.60 |
| 2026-05-21 | 70141.74 | 12106.17 | 8.99 | 580.17 | 1.01 |
| 2026-05-20 | 74101.99 | 7747.92 | 8.36 | 552.76 | 0.97 |
| 2026-05-19 | 74015.05 | 14422.35 | 8.29 | 536.16 | 2.07 |
| 2026-05-18 | 68636.56 | 7736.65 | 7.22 | 458.82 | 3.05 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1 | 其他 | 8 | 5829.10 | 14.484 |
| 2 | 基金 | 21 | 1033.12 | 2.567 | |
| 2025-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 7058.82 | 17.540 |
| 2 | 基金 | 192 | 1696.57 | 4.216 | |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 9 | 7635.75 | 18.974 |
| 2 | 基金 | 11 | 743.48 | 1.847 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 5183.56 | 28.903 |
| 2 | 基金 | 206 | 3073.76 | 17.139 | |
| 3 | 保险 | 2 | 681.24 | 3.799 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 5471.44 | 30.508 |
| 2 | 基金 | 16 | 445.71 | 2.485 | |
| 3 | 上市公司 | 1 | 249.37 | 1.390 | |
| 4 | 保险 | 1 | 229.92 | 1.282 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251107 | 22.90 | 22.79 | 0.48 | 15.95 | 365.26 |
买方:华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | |||||
| 20241210 | 22.78 | 23.01 | -1.00 | 18.74 | 426.84 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |||||
| 20241210 | 22.78 | 23.01 | -1.00 | 23.70 | 539.89 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |||||
| 20241128 | 21.05 | 21.26 | -0.99 | 16.00 | 336.80 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |||||
| 20241128 | 21.05 | 21.26 | -0.99 | 14.00 | 294.70 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |||||
| 20241127 | 20.94 | 21.15 | -0.99 | 14.00 | 293.16 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |||||
| 20241127 | 20.94 | 21.15 | -0.99 | 16.00 | 335.04 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2021-06-16 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 城固莱特光电新材料有限公司被汉中市生态环境局城固分局行政处罚(陕F城固环罚[2021]4号) | ||||
| 发文单位 | 汉中市生态环境局城固分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 城固莱特光电新材料有限公司 | ||||
| 公告日期 | 2021-06-16 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 城固莱特光电新材料有限公司被汉中市生态环境局城固分局行政处罚(陕F城固环罚[2020]17号) | ||||
| 发文单位 | 汉中市生态环境局城固分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 城固莱特光电新材料有限公司 | ||||
| 公告日期 | 2021-06-16 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 蒲城莱特光电新材料有限公司被蒲城县城市管理执法局行政处罚((蒲)城管罚决字[2019]第153号) | ||||
| 发文单位 | 蒲城县城市管理执法局 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 蒲城莱特光电新材料有限公司 | ||||
城固莱特光电新材料有限公司被汉中市生态环境局城固分局行政处罚(陕F城固环罚[2021]4号)
x来源:上海交易所2021-06-16
城固莱特光电新材料有限公司
2021年1月20日,因城固莱特生产原料和产品与环评及批复内容不符,且未按要求重新报批建设项目环境影响评价文件的违法行为,汉中市生态环境局城固分局出具“陕F城固环罚〔2021〕4号”《行政处罚决定书》,对城固莱特罚款396,156元。
城固莱特光电新材料有限公司被汉中市生态环境局城固分局行政处罚(陕F城固环罚[2020]17号)
x来源:上海交易所2021-06-16
城固莱特光电新材料有限公司
2020年8月24日,因城固莱特未按规定申报登记危险废物且危险废物与一般固体废物混堆,汉中市生态环境局城固分局出具“陕F城固环罚〔2020〕17号”《行政处罚决定书》,对城固莱特处罚50,000元。
蒲城莱特光电新材料有限公司被蒲城县城市管理执法局行政处罚((蒲)城管罚决字[2019]第153号)
x来源:上海交易所2021-06-16
蒲城莱特光电新材料有限公司
2019年8月7日,因蒲城莱特未取得《建设工程规划许可证》在蒲城县高新技术产业开发区西区建设“蒲城莱特光电新材料有限公司锅炉房工程”,蒲城县城市管理执法局出具“(蒲)城管罚决字[2019]第153号”《行政决定处罚书》,依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条,对蒲城莱特罚款48,100元。