◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 48004.06 | 5166.47 | 3.57 | 231.86 | 0.95 |
| 2026-04-22 | 49208.44 | 6674.79 | 2.62 | 178.82 | 0 |
| 2026-04-21 | 51013.10 | 4098.23 | 2.82 | 191.94 | 0.02 |
| 2026-04-20 | 51215.58 | 8253.55 | 2.86 | 192.60 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 50862.96 | 8266.40 | 3.38 | 233.57 | 0 |
| 2026-04-16 | 49477.40 | 6332.04 | 4.06 | 284.34 | 0.16 |
| 2026-04-15 | 47783.30 | 7391.59 | 4.00 | 277.70 | 0.14 |
| 2026-04-14 | 48518.69 | 9681.73 | 3.86 | 271.07 | 1.03 |
| 2026-04-13 | 47953.23 | 4831.70 | 2.83 | 187.52 | 0.05 |
| 2026-04-10 | 45889.91 | 4141.78 | 2.78 | 188.88 | 0.34 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1 | 基金 | 28 | 1082.02 | 2.346 |
| 2025-12-31 | 1 | 基金 | 289 | 4105.53 | 8.903 |
| 2025-09-30 | 1 | 基金 | 12 | 958.35 | 9.474 |
| 2 | 其他 | 2 | 240.67 | 2.379 | |
| 2025-06-30 | 1 | 基金 | 181 | 2336.59 | 23.099 |
| 2 | 其他 | 6 | 733.77 | 7.254 | |
| 2025-03-31 | 1 | 基金 | 7 | 977.85 | 10.011 |
| 2 | 其他 | 5 | 947.95 | 9.705 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241112 | 30.00 | 33.38 | -10.13 | 13.15 | 394.50 |
买方:国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | |||||
| 20231229 | 31.92 | 38.99 | -18.13 | 203.00 | 6479.76 |
买方:浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 卖方:浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2024-11-16 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 江苏微导纳米科技股份有限公司沈阳分公司受到国家税务总局沈阳市浑南区税务局白塔税务所行政处罚 | ||||
| 发文单位 | 国家税务总局沈阳市浑南区税务局白塔税务所 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 江苏微导纳米科技股份有限公司沈阳分公司 | ||||
| 公告日期 | 2024-11-16 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 江苏微导纳米科技股份有限公司受到无锡海关行政处罚 | ||||
| 发文单位 | 无锡海关 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | ||||
江苏微导纳米科技股份有限公司沈阳分公司受到国家税务总局沈阳市浑南区税务局白塔税务所行政处罚
x来源:上海交易所2024-11-16
处罚对象:
江苏微导纳米科技股份有限公司沈阳分公司
2024 年 4 月 29 日,国家税务总局沈阳市浑南区税务局白塔税务所出具了沈浑 南白塔税简罚[2024]671 号《税务行政处罚决定书(简易)》,确认微导纳米沈阳分公 司因 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日区间个人所得税(工资薪金所得)未按期进 行申报,按照《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定,罚款 50 元。沈阳分公司已于 2024 年 5 月 11 日缴纳前述罚款。
江苏微导纳米科技股份有限公司受到无锡海关行政处罚
x来源:上海交易所2024-11-16
处罚对象:
江苏微导纳米科技股份有限公司
2023 年 4 月 12 日,中华人民共和国无锡海关出具了锡关新缉当违字(2023) 5 号《中华人民共和国无锡海关当场处罚决定书》,确认 2023 年 4 月 4 日江苏微导纳米 科技股份有限公司在进口货物报关单 230420231043027663 项下,将申报商品远程等离 子体源的型号申报错误,经其自查发现并主动向海关报明,其行为违反了《中华人民共 和国海关法》第二十四条第一款的规定,按照《中华人民共和国行政处罚法》第三十二 条第一款第(五)项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(二)项、 第十六条的规定,罚款 500 元。前述罚款已于 2023 年 4 月 13 日缴纳完毕。