◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 41340.11 | 3036.91 | 16.95 | 853.38 | 0.72 |
2025-07-14 | 40463.04 | 3672.70 | 16.88 | 852.26 | 0.41 |
2025-07-11 | 39955.10 | 4483.81 | 16.83 | 854.91 | 0.12 |
2025-07-10 | 38444.57 | 2110.89 | 17.04 | 858.05 | 0.84 |
2025-07-09 | 38480.63 | 2432.28 | 16.91 | 850.91 | 0.75 |
2025-07-08 | 39582.02 | 2944.54 | 16.35 | 827.86 | 0.35 |
2025-07-07 | 39124.26 | 2433.43 | 16.68 | 841.90 | 1.18 |
2025-07-04 | 38171.69 | 2243.40 | 15.69 | 789.81 | 0.63 |
2025-07-03 | 38255.39 | 2526.27 | 15.27 | 776.82 | 0.25 |
2025-07-02 | 37584.56 | 2439.95 | 16.79 | 859.16 | 0.77 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 21724.44 | 33.439 |
2 | 上市公司 | 1 | 7725.06 | 11.891 | |
3 | 基金 | 75 | 7678.33 | 11.819 | |
4 | 社保 | 2 | 2766.75 | 4.259 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 15 | 21859.56 | 33.647 |
2 | 基金 | 513 | 14223.70 | 21.894 | |
3 | 上市公司 | 1 | 7725.06 | 11.891 | |
4 | 社保 | 2 | 2766.75 | 4.259 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 22433.37 | 34.531 |
2 | 基金 | 73 | 10088.04 | 15.528 | |
3 | 上市公司 | 1 | 7725.06 | 11.891 | |
4 | 社保 | 1 | 2008.52 | 3.092 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 9 | 23377.15 | 35.983 |
2 | 基金 | 407 | 15040.44 | 23.151 | |
3 | 上市公司 | 1 | 7725.06 | 11.891 | |
4 | 社保 | 1 | 1521.76 | 2.342 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 23562.29 | 36.268 |
2 | 基金 | 42 | 10201.38 | 15.703 | |
3 | 上市公司 | 1 | 7725.06 | 11.891 | |
4 | 社保 | 1 | 808.23 | 1.244 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250417 | 46.41 | 46.41 | 0 | 19.77 | 917.53 |
买方:国泰海通证券股份有限公司总部 卖方:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||||
20240523 | 42.22 | 42.22 | 0 | 7.00 | 295.54 |
买方:国泰君安证券股份有限公司总部 卖方:申万宏源证券有限公司证券投资总部 | |||||
20231226 | 42.04 | 52.51 | -19.94 | 9.46 | 397.70 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | |||||
20230803 | 48.21 | 52.32 | -7.86 | 64.96 | 3131.72 |
买方:中信证券股份有限公司陕西分公司 卖方:中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | |||||
20230803 | 48.21 | 52.32 | -7.86 | 64.96 | 3131.72 |
买方:开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | |||||
20230803 | 48.21 | 52.32 | -7.86 | 259.86 | 12527.85 |
买方:西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |