◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 33764.84 | 1402.46 | 1.00 | 51.43 | 0.06 |
2025-06-19 | 33902.59 | 3021.35 | 1.00 | 52.43 | 0 |
2025-06-18 | 34249.12 | 2354.84 | 1.00 | 52.59 | 0.06 |
2025-06-17 | 34659.75 | 1979.21 | 0.96 | 49.20 | 0.02 |
2025-06-16 | 34994.36 | 1166.71 | 1.12 | 59.41 | 0.06 |
2025-06-13 | 34972.57 | 1353.31 | 1.08 | 57.05 | 0 |
2025-06-12 | 34692.90 | 1995.80 | 1.14 | 61.44 | 0.08 |
2025-06-11 | 35029.08 | 1256.83 | 1.06 | 56.30 | 0 |
2025-06-10 | 35152.43 | 2171.85 | 1.08 | 57.49 | 0 |
2025-06-09 | 35211.81 | 2664.26 | 1.14 | 62.78 | 0.06 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 2863.21 | 28.740 |
2 | 社保 | 1 | 232.28 | 2.332 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 3053.32 | 30.648 |
2 | 基金 | 74 | 333.42 | 3.347 | |
3 | 社保 | 1 | 232.28 | 2.332 | |
4 | 上市公司 | 1 | 76.02 | 0.763 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 2944.43 | 29.555 |
2 | 基金 | 3 | 239.06 | 2.400 | |
3 | 社保 | 1 | 232.28 | 2.332 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 3105.82 | 31.175 |
2 | 基金 | 95 | 1005.79 | 10.096 | |
3 | 社保 | 1 | 232.28 | 2.332 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 6 | 3125.41 | 31.461 |
2 | 基金 | 2 | 276.01 | 2.778 | |
3 | 社保 | 1 | 232.28 | 2.338 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250618 | 52.32 | 52.58 | -0.49 | 20.00 | 1046.40 |
买方:机构专用 卖方:国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 | |||||
20250616 | 52.62 | 52.88 | -0.49 | 20.00 | 1052.40 |
买方:机构专用 卖方:国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 | |||||
20250612 | 53.46 | 53.73 | -0.50 | 20.00 | 1069.20 |
买方:机构专用 卖方:国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 | |||||
20250408 | 45.19 | 45.19 | 0 | 10.00 | 451.90 |
买方:国泰海通证券股份有限公司总部 卖方:招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | |||||
20250317 | 67.60 | 68.63 | -1.50 | 25.00 | 1690.00 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司江苏分公司 | |||||
20250207 | 52.00 | 56.52 | -8.00 | 4.00 | 208.00 |
买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖方:国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2021-06-24 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(32050521)行罚决字[2019]1189号) | ||||
发文单位 | 苏州市公安局苏州高新区分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
公告日期 | 2021-06-24 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(科)行罚决字[2018]2654号) | ||||
发文单位 | 苏州市公安局苏州高新区分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
公告日期 | 2021-06-24 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(科)行罚决字[2019]1106号) | ||||
发文单位 | 苏州市公安局苏州高新区分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
公告日期 | 2021-06-24 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(科)行罚决字[2018]1767号) | ||||
发文单位 | 苏州市公安局苏州高新区分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
公告日期 | 2021-06-24 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(治)行罚决字[2018]2468号) | ||||
发文单位 | 苏州市公安局苏州高新区分局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(32050521)行罚决字[2019]1189号)
x来源:上海交易所2021-06-24
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
因公司使用的易制毒化学品丙酮购买入库与使用记录存在不如实登记的情况受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚,罚款10000元
公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(科)行罚决字[2018]2654号)
x来源:上海交易所2021-06-24
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
因公司仓库存放的过氧化氢溶液未在规定时间内向属地公安机关登记备案受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚,罚款1000元
公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(科)行罚决字[2019]1106号)
x来源:上海交易所2021-06-24
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
因公司未在规定时间内将购买的8桶硝酸、12桶过氧化氢溶液的品种、数量、流向信息向所在地县级公安机关登记备案受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚,罚款10000元
公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(科)行罚决字[2018]1767号)
x来源:上海交易所2021-06-24
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
因公司仓库存放的5箱氧化氢溶液未在规定时间内向属地公安机关登记备案受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚,罚款3000元
公司受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚(高新公(治)行罚决字[2018]2468号)
x来源:上海交易所2021-06-24
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
因公司管理剧毒化学品人员未向县级公安机关备案受到苏州市公安局苏州高新区分局处罚,罚款1000元