◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 76658.76 | 4048.98 | 1.05 | 137.77 | 0 |
2025-07-14 | 77775.80 | 2706.49 | 1.07 | 143.04 | 0.40 |
2025-07-11 | 78437.64 | 5371.40 | 0.67 | 89.68 | 0 |
2025-07-10 | 78942.57 | 2537.34 | 0.67 | 88.97 | 0 |
2025-07-09 | 80494.52 | 5941.41 | 1.07 | 141.38 | 0 |
2025-07-08 | 81353.27 | 6324.74 | 1.07 | 144.70 | 0 |
2025-07-07 | 83663.22 | 5340.62 | 1.07 | 144.33 | 0 |
2025-07-04 | 82883.88 | 7949.55 | 1.07 | 142.83 | 0 |
2025-07-03 | 81172.17 | 9052.04 | 1.10 | 149.01 | 0 |
2025-07-02 | 81308.31 | 11331.22 | 1.14 | 159.15 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 16379.61 | 58.573 |
2 | 基金 | 20 | 1724.92 | 6.168 | |
3 | 社保 | 1 | 407.43 | 1.457 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 11 | 16800.90 | 60.079 |
2 | 基金 | 272 | 4387.85 | 15.691 | |
3 | 社保 | 1 | 450.00 | 1.609 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 7 | 17783.07 | 63.592 |
2 | 基金 | 28 | 2207.49 | 7.894 | |
3 | 社保 | 1 | 543.08 | 1.942 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 17807.94 | 63.681 |
2 | 基金 | 153 | 3844.45 | 13.748 | |
3 | 社保 | 1 | 496.18 | 1.774 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 17835.23 | 64.060 |
2 | 基金 | 16 | 1907.27 | 6.850 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250701 | 141.97 | 141.97 | 0 | 14.00 | 1987.58 |
买方:广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 | |||||
20250613 | 123.12 | 123.12 | 0 | 5.16 | 635.30 |
买方:机构专用 卖方:国泰海通证券股份有限公司总部 | |||||
20250613 | 123.12 | 123.12 | 0 | 4.51 | 555.47 |
买方:机构专用 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
20250331 | 105.00 | 124.58 | -15.72 | 19.00 | 1995.00 |
买方:广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 | |||||
20250107 | 125.00 | 126.57 | -1.24 | 6.78 | 847.50 |
买方:华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | |||||
20241206 | 131.50 | 155.78 | -15.59 | 15.00 | 1972.50 |
买方:广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2022-03-30 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 龙芯成都受到成都高新技术产业开发区税务局第一税务所处罚 | ||||
发文单位 | 国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局第一税务所 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 龙芯中科(成都)技术有限公司 |
公告日期 | 2021-06-28 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 龙芯广东受到国家税务总局广州市番禺区税务局第一税务所处罚(穗番税一所简罚[2019]522号) | ||||
发文单位 | 国家税务总局广州市番禺区税务局第一税务所 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 广东龙芯中科电子科技有限公司 |
公告日期 | 2021-06-28 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 龙芯广东受到国家税务总局广州市番禺区税务局第一税务所处罚(穗番税一所简罚[2019]156593号) | ||||
发文单位 | 国家税务总局广州市番禺区税务局第一税务所 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 广东龙芯中科电子科技有限公司 |
龙芯成都受到成都高新技术产业开发区税务局第一税务所处罚
x来源:上海交易所2022-03-30
龙芯中科(成都)技术有限公司
2021年7月19日,国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局第一税务所向公司子公司龙芯成都下发1笔税务处罚,罚款金额100元,原因系龙芯成都未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。同日,龙芯成都已经缴纳了上述罚款。
龙芯广东受到国家税务总局广州市番禺区税务局第一税务所处罚(穗番税一所简罚[2019]522号)
x来源:上海交易所2021-06-28
广东龙芯中科电子科技有限公司
2019年1月11日,国家税务总局广州市番禺区税务局第一税务所向龙芯广东下发了《税务行政处罚决定书(简易)》(穗番税一所简罚[2019]522号),因龙芯广东2017年2月、6月、12月和2018年6月印花税未按期进行申报,违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条,因此,向龙芯广东处以200元罚款。
龙芯广东受到国家税务总局广州市番禺区税务局第一税务所处罚(穗番税一所简罚[2019]156593号)
x来源:上海交易所2021-06-28
广东龙芯中科电子科技有限公司
2019年6月19日,国家税务总局广州市番禺区税务局第一税务所向龙芯广东下发了《税务行政处罚决定书(简易)》(穗番税一所简罚[2019]156593号),因龙芯广东2014年2月、12月的印花税、城建税及附加费、堤围费和2015年3月的印花税未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条,因此,向龙芯广东处以200元罚款。