◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 其他 | 5 | 9667.10 | 68.878 |
2 | 基金 | 182 | 725.32 | 5.168 | |
3 | QFII | 1 | 48.77 | 0.347 | |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 6 | 9668.40 | 68.293 |
2 | 基金 | 17 | 640.11 | 4.521 | |
3 | QFII | 1 | 117.08 | 0.827 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 9882.98 | 69.808 |
2 | 基金 | 104 | 417.22 | 2.947 | |
3 | 上市公司 | 1 | 80.65 | 0.570 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 7 | 9894.71 | 69.891 |
2 | 基金 | 1 | 1.71 | 0.012 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 9852.76 | 69.595 |
2 | 基金 | 50 | 509.47 | 3.599 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230904 | 24.03 | 27.76 | -13.44 | 21.80 | 523.85 |
买方:浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 卖方:中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | |||||
20230828 | 24.50 | 26.12 | -6.20 | 21.80 | 534.10 |
买方:方正证券股份有限公司天台和合北路证券营业部 卖方:中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | |||||
20230602 | 41.00 | 41.84 | -2.01 | 8.00 | 328.00 |
买方:中信证券股份有限公司深圳分公司 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 |