◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 25807.15 | 1511.44 | 43.15 | 534.67 | 0.34 |
2025-08-01 | 25211.69 | 1442.11 | 45.65 | 561.08 | 0.60 |
2025-07-31 | 25050.63 | 3382.27 | 45.97 | 562.71 | 3.76 |
2025-07-30 | 23162.64 | 3217.83 | 42.63 | 538.45 | 0.78 |
2025-07-29 | 21650.75 | 3611.62 | 41.85 | 529.44 | 0.29 |
2025-07-28 | 19225.38 | 3804.80 | 45.13 | 577.70 | 0.31 |
2025-07-25 | 16576.12 | 1618.64 | 45.68 | 592.97 | 0.15 |
2025-07-24 | 16654.69 | 2495.76 | 45.75 | 597.53 | 1.53 |
2025-07-23 | 16778.40 | 3085.67 | 44.83 | 587.76 | 9.62 |
2025-07-22 | 18709.99 | 1884.96 | 35.81 | 456.97 | 0.58 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 66 | 21966.09 | 9.989 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 6 | 137450.23 | 62.506 |
2 | 基金 | 67 | 24325.52 | 11.062 | |
3 | 社保 | 2 | 3391.96 | 1.542 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 13 | 138974.63 | 63.199 |
2 | 基金 | 428 | 44335.24 | 20.161 | |
3 | 社保 | 1 | 1906.91 | 0.867 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 137568.61 | 62.136 |
2 | 基金 | 87 | 27616.83 | 12.474 | |
3 | 社保 | 1 | 1906.91 | 0.861 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 137419.45 | 62.068 |
2 | 基金 | 312 | 38236.05 | 17.270 | |
3 | 社保 | 1 | 1906.91 | 0.861 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230227 | 15.50 | 18.02 | -13.98 | 150.00 | 2325.00 |
买方:国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | |||||
20230222 | 15.80 | 17.77 | -11.09 | 200.00 | 3160.00 |
买方:国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | |||||
20230215 | 17.17 | 17.17 | 0 | 15.02 | 257.81 |
买方:国海证券股份有限公司广东分公司 卖方:机构专用 | |||||
20230214 | 14.35 | 16.76 | -14.38 | 300.00 | 4305.00 |
买方:国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | |||||
20230214 | 16.76 | 16.76 | 0 | 62.90 | 1054.22 |
买方:中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 卖方:中国银河证券股份有限公司总部 | |||||
20230214 | 16.76 | 16.76 | 0 | 82.58 | 1384.08 |
买方:中信证券股份有限公司浙江分公司 卖方:中国银河证券股份有限公司总部 |