◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 62375.18 | 460.99 | 11.23 | 438.42 | 0.09 |
2025-05-29 | 62962.70 | 540.94 | 11.35 | 442.54 | 0 |
2025-05-28 | 63158.90 | 395.80 | 11.66 | 446.69 | 0 |
2025-05-27 | 63170.28 | 293.03 | 11.90 | 454.10 | 0 |
2025-05-26 | 63419.68 | 432.52 | 11.94 | 453.72 | 0.52 |
2025-05-23 | 63812.04 | 773.46 | 11.47 | 450.89 | 0.04 |
2025-05-22 | 63920.49 | 420.78 | 11.43 | 448.86 | 0.05 |
2025-05-21 | 63907.28 | 648.27 | 11.39 | 449.90 | 0 |
2025-05-20 | 63882.81 | 1063.81 | 11.39 | 449.34 | 0.04 |
2025-05-19 | 63456.74 | 659.65 | 11.42 | 448.81 | 0.08 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 41109.33 | 71.942 |
2 | 基金 | 6 | 2409.57 | 4.217 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 12 | 42648.41 | 73.404 |
2 | 基金 | 236 | 3905.56 | 6.722 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 42940.05 | 73.906 |
2 | 基金 | 15 | 2292.95 | 3.946 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 13 | 42426.12 | 72.366 |
2 | 基金 | 328 | 4205.25 | 7.173 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 42096.87 | 71.804 |
2 | 基金 | 52 | 3743.19 | 6.385 | |
3 | 保险 | 1 | 296.75 | 0.506 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250326 | 41.60 | 42.38 | -1.84 | 26.00 | 1081.60 |
买方:招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | |||||
20240517 | 52.40 | 52.40 | 0 | 28.76 | 1507.02 |
买方:平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20240112 | 54.90 | 54.90 | 0 | 11.30 | 620.37 |
买方:海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
20230824 | 45.92 | 45.92 | 0 | 84.70 | 3889.42 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | |||||
20230308 | 60.88 | 60.88 | 0 | 10.84 | 659.67 |
买方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||||
20220921 | 49.31 | 49.20 | 0.22 | 215.00 | 10601.84 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 |