◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 6875.03 | 135.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 7179.61 | 618.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 6982.34 | 160.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 | 6964.41 | 294.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | 6892.77 | 308.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | 6876.86 | 357.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 | 6951.73 | 177.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | 7000.92 | 124.78 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 | 7099.14 | 175.28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | 7041.53 | 360.98 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | 基金 | 2758 | 31.32 | 0.914 |
| 2 | QFII | 1 | 15.19 | 0.443 | |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 1 | 12.45 | 0.363 |
| 2 | 基金 | 41 | 0.71 | 0.021 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。