◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | 基金 | 110 | 655.77 | 3.835 |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 2754.40 | 32.934 |
| 2 | 基金 | 6 | 398.24 | 4.762 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 3126.52 | 37.942 |
| 2 | 基金 | 69 | 833.59 | 10.116 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 8 | 2963.10 | 36.658 |
| 2 | 基金 | 3 | 37.09 | 0.459 | |
| 2024-12-31 | 1 | 其他 | 7 | 2833.21 | 35.051 |
| 2 | 基金 | 60 | 255.89 | 3.166 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241223 | 10.18 | 10.49 | -2.96 | 36.00 | 366.48 |
买方:财达证券股份有限公司深圳分公司 卖方:太平洋证券股份有限公司成都分公司 | |||||
| 20241031 | 10.68 | 10.72 | -0.37 | 26.00 | 277.68 |
买方:财达证券股份有限公司深圳分公司 卖方:太平洋证券股份有限公司成都分公司 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2021-12-14 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 邦基科技受到国家税务总局淄博高新技术产业开发区税务局处罚(淄高新地税简罚(2018)215号) | ||||
| 发文单位 | 国家税务总局淄博高新技术产业开发区税务局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
| 处罚对象 | 山东邦基科技股份有限公司 | ||||
| 公告日期 | 2021-12-14 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 成都邦基受到国家税务总局大邑县税务局安仁税务分局处罚 | ||||
| 发文单位 | 国家税务总局大邑县税务局安仁税务分局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
| 处罚对象 | 成都邦基饲料有限公司 | ||||
| 公告日期 | 2021-12-14 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 成都邦基受到大邑县农业农村局处罚(大农(饲料)罚[2019]3号、大农(饲料)罚[2019]4号) | ||||
| 发文单位 | 大邑县农业农村局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
| 处罚对象 | 成都邦基饲料有限公司 | ||||
邦基科技受到国家税务总局淄博高新技术产业开发区税务局处罚(淄高新地税简罚(2018)215号)
x来源:中国证券监督管理委员会2021-12-14
处罚对象:
山东邦基科技股份有限公司
邦基科技因在2018年未能及时办理2018年1月实现的部分税种受到国家税务总局淄博高新技术产业开发区税务局处罚(淄高新地税简罚(2018)215号),罚款100元
成都邦基受到国家税务总局大邑县税务局安仁税务分局处罚
x来源:中国证券监督管理委员会2021-12-14
处罚对象:
成都邦基饲料有限公司
成都邦基因未能及时申报2017年7-12月房产税及城镇土地使用税受到国家税务总局大邑县税务局安仁税务分局处罚,罚款200元
成都邦基受到大邑县农业农村局处罚(大农(饲料)罚[2019]3号、大农(饲料)罚[2019]4号)
x来源:中国证券监督管理委员会2021-12-14
处罚对象:
成都邦基饲料有限公司
成都邦基因产品质量抽查不符合标准受到大邑县农业农村局处罚(大农(饲料)罚【2019】3号、大农(饲料)罚【2019】4号),分别罚款2,000元