◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1191588.90 | 67607.08 | 166.11 | 5435.12 | 26.54 |
| 2026-03-30 | 1194138.38 | 60215.92 | 150.10 | 4920.28 | 12.54 |
| 2026-03-27 | 1194641.84 | 47259.05 | 169.63 | 5507.89 | 34.17 |
| 2026-03-26 | 1211355.43 | 83246.54 | 164.47 | 5277.84 | 18.38 |
| 2026-03-25 | 1185838.84 | 93285.72 | 202.17 | 6720.13 | 50.43 |
| 2026-03-24 | 1190622.40 | 104300.58 | 180.26 | 5804.37 | 44.34 |
| 2026-03-23 | 1189433.77 | 78738.14 | 167.76 | 5130.10 | 44.96 |
| 2026-03-20 | 1257890.47 | 91381.40 | 147.50 | 4668.38 | 19.77 |
| 2026-03-19 | 1259185.91 | 152200.14 | 158.49 | 5122.40 | 15.47 |
| 2026-03-18 | 1260505.96 | 72455.86 | 174.86 | 6106.11 | 16.84 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | 其他 | 17 | 787505.24 | 38.227 |
| 2 | 基金 | 2615 | 326171.74 | 15.833 | |
| 3 | 券商 | 1 | 69119.08 | 3.355 | |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 30 | 804723.01 | 39.087 |
| 2 | 基金 | 1589 | 299582.29 | 14.551 | |
| 3 | 券商 | 1 | 69119.08 | 3.357 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 40 | 874227.96 | 42.463 |
| 2 | 基金 | 2094 | 337259.84 | 16.381 | |
| 3 | QFII | 1 | 17346.42 | 0.843 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 31 | 850839.96 | 41.327 |
| 2 | 基金 | 1180 | 306702.54 | 14.897 | |
| 3 | QFII | 1 | 16312.58 | 0.792 | |
| 2024-12-31 | 1 | 其他 | 38 | 854530.49 | 41.569 |
| 2 | 基金 | 1789 | 334314.27 | 16.263 | |
| 3 | QFII | 1 | 18143.31 | 0.883 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 32.78 | 32.78 | 0 | 7.00 | 229.46 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | |||||
| 20260323 | 30.58 | 30.58 | 0 | 135.92 | 4156.43 |
买方:国泰海通证券股份有限公司总部 卖方:国泰海通证券股份有限公司总部 | |||||
| 20260320 | 31.65 | 31.65 | 0 | 40.31 | 1275.81 |
买方:国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
| 20260319 | 32.32 | 32.32 | 0 | 462.38 | 14944.12 |
买方:国泰海通证券股份有限公司总部 卖方:国泰海通证券股份有限公司总部 | |||||
| 20260316 | 34.75 | 34.75 | 0 | 309.73 | 10763.28 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||||
| 20260316 | 34.75 | 34.75 | 0 | 100.00 | 3475.00 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
| 20260316 | 34.75 | 34.75 | 0 | 301.62 | 10481.44 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
| 20260316 | 34.75 | 34.75 | 0 | 111.45 | 3873.04 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | |||||
| 20260316 | 34.75 | 34.75 | 0 | 218.55 | 7594.46 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2023-03-25 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 乌拉特后旗紫金收到乌拉特后旗法院作出的《刑事判决书》 | ||||
| 发文单位 | 乌拉特后旗法院 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 | ||||
乌拉特后旗紫金收到乌拉特后旗法院作出的《刑事判决书》
x来源:上海交易所2023-03-25
乌拉特后旗紫金矿业有限公司
于2022年4月,本集团之子公司乌拉特后旗紫金被举报涉嫌非法采矿,被乌拉特后旗公安局立案调查,于2022年12月21日,乌拉特后旗紫金被乌拉特后旗人民检察院提起诉讼,于2023年1月3日,乌拉特后旗紫金收到乌拉特后旗法院作出的《刑事判决书》,认定乌拉特后旗紫金于2013年8月至2020年期间,在已取得三贵口铅锌矿北矿段探矿许可证但未取得采矿许可证的情况下,通过以探代采的方式进行巷道掘进及矿石采挖,涉案矿石价值共计人民币460,820,900元;判处乌拉特后旗紫金犯非法采矿罪,没收违法所得人民币460,820,900元,并处罚金人民币15,000,000元。