◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 188512.28 | 19317.88 | 328.14 | 2329.82 | 4.67 |
2025-06-05 | 191102.82 | 22668.50 | 327.24 | 2320.15 | 2.51 |
2025-06-04 | 192103.44 | 22708.71 | 328.34 | 2324.67 | 3.34 |
2025-06-03 | 189460.88 | 30948.90 | 366.84 | 2608.26 | 42.70 |
2025-05-30 | 192410.68 | 30928.96 | 341.28 | 2412.87 | 26.80 |
2025-05-29 | 191738.16 | 20001.69 | 366.38 | 2579.34 | 7.93 |
2025-05-28 | 193402.40 | 14911.61 | 382.37 | 2695.73 | 8.14 |
2025-05-27 | 192241.13 | 18392.35 | 382.33 | 2699.27 | 16.64 |
2025-05-26 | 193313.09 | 25220.27 | 370.31 | 2610.71 | 11.50 |
2025-05-23 | 189251.98 | 24082.73 | 369.42 | 2615.52 | 7.47 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 22 | 25316387.47 | 93.899 |
2 | 基金 | 404 | 258043.11 | 0.957 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 34 | 25330688.60 | 93.952 |
2 | 基金 | 990 | 452645.03 | 1.679 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 16 | 25376422.18 | 94.122 |
2 | 基金 | 297 | 312218.08 | 1.158 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 24 | 25350168.82 | 94.025 |
2 | 基金 | 892 | 371996.42 | 1.380 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 12 | 25360658.58 | 94.063 |
2 | 基金 | 293 | 224372.42 | 0.832 | |
3 | 保险 | 1 | 36213.23 | 0.134 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250522 | 6.43 | 7.12 | -9.69 | 32.00 | 205.76 |
买方:第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | |||||
20250515 | 6.58 | 7.27 | -9.49 | 188.51 | 1240.40 |
买方:浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 卖方:中航证券有限公司福建分公司 | |||||
20250424 | 6.40 | 7.24 | -11.60 | 36.00 | 230.40 |
买方:中山证券有限责任公司南通黄海路证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | |||||
20250421 | 6.50 | 7.05 | -7.80 | 587.24 | 3817.06 |
买方:浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 卖方:中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | |||||
20250401 | 6.20 | 6.80 | -8.82 | 31.40 | 194.68 |
买方:东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | |||||
20250206 | 6.03 | 6.69 | -9.87 | 1000.00 | 6030.00 |
买方:光大证券股份有限公司重庆金昌路证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司重庆金昌路证券营业部 |