◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 304535.92 | 82450.94 | 32.39 | 1977.73 | 0.32 |
| 2026-06-11 | 304666.77 | 81674.08 | 32.27 | 1991.70 | 0.54 |
| 2026-06-10 | 291675.87 | 120512.40 | 31.98 | 1993.95 | 0.26 |
| 2026-06-09 | 260646.85 | 62476.93 | 31.90 | 1901.88 | 0.48 |
| 2026-06-08 | 273116.79 | 51567.87 | 31.45 | 1704.59 | 14.06 |
| 2026-06-05 | 272913.40 | 53545.34 | 18.08 | 1026.22 | 2.69 |
| 2026-06-04 | 282444.48 | 83082.94 | 29.59 | 1763.56 | 0.53 |
| 2026-06-03 | 295847.73 | 124105.20 | 31.27 | 1766.44 | 2.16 |
| 2026-06-02 | 269649.72 | 51015.83 | 29.92 | 1536.39 | 0.70 |
| 2026-06-01 | 272515.41 | 56015.29 | 29.52 | 1410.76 | 0.25 |
◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 22696.13 | 22.467 |
| 2 | 基金 | 22 | 4148.54 | 4.107 | |
| 2025-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 23741.43 | 23.319 |
| 2 | 基金 | 184 | 6909.61 | 6.787 | |
| 2025-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 24796.93 | 24.356 |
| 2 | 基金 | 41 | 5650.23 | 5.550 | |
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 23654.43 | 26.377 |
| 2 | 基金 | 170 | 8379.52 | 9.344 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 23268.14 | 25.946 |
| 2 | 基金 | 8 | 2174.09 | 2.424 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260212 | 26.97 | 28.12 | -4.09 | 18.58 | 501.10 |
买方:第一创业证券股份有限公司长沙分公司 卖方:中泰证券股份有限公司湖南分公司 | |||||
| 20251218 | 21.70 | 22.49 | -3.51 | 45.00 | 976.50 |
买方:招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 卖方:中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 20230418 | 12.70 | 12.70 | 0 | 30.00 | 381.00 |
买方:中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司总部 | |||||
| 20230308 | 13.42 | 13.42 | 0 | 30.00 | 402.60 |
买方:国泰君安证券股份有限公司总部 卖方:中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | |||||
| 20220310 | 11.79 | 13.96 | -15.54 | 225.30 | 2656.32 |
买方:浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | |||||
| 20211125 | 16.55 | 17.82 | -7.13 | 17.00 | 281.35 |
买方:中泰证券股份有限公司西南分公司 卖方:广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | |||||
| 20211125 | 16.55 | 17.82 | -7.13 | 50.00 | 827.50 |
买方:中泰证券股份有限公司西南分公司 卖方:广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | |||||
| 20211125 | 16.55 | 17.82 | -7.13 | 183.00 | 3028.65 |
买方:中泰证券股份有限公司西南分公司 卖方:广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | |||||
| 20211125 | 16.55 | 17.82 | -7.13 | 13.00 | 215.15 |
买方:中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | |||||
| 20211125 | 16.55 | 17.82 | -7.13 | 110.20 | 1823.81 |
买方:中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | |||||
| 20211125 | 16.55 | 17.82 | -7.13 | 14.30 | 236.67 |
买方:中信证券股份有限公司陕西分公司 卖方:广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | |||||
| 20211125 | 16.55 | 17.82 | -7.13 | 12.50 | 206.88 |
买方:中信证券股份有限公司四川分公司 卖方:广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | |||||
| 20211125 | 16.55 | 17.82 | -7.13 | 50.00 | 827.50 |
买方:中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营业部 卖方:广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2021-01-27 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 苏州市达涪新材料有限公司收到处罚决定书 | ||||
| 发文单位 | 苏州市相城区安全生产监督管理局 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 苏州市达涪新材料有限公司 | ||||
苏州市达涪新材料有限公司收到处罚决定书
x来源:上海交易所2021-01-27
苏州市达涪新材料有限公司
2018年5月23日被苏州市相城区安全生产监督管理局罚款人民币25000元,处罚事由为苏州达涪未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。