◆战略配售可出借信息◆
| 交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
|---|
◆机构持仓统计◆
| 截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 43855.27 | 34.154 |
| 2 | 基金 | 229 | 21072.48 | 16.411 | |
| 3 | 上市公司 | 2 | 10721.45 | 8.350 | |
| 2025-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 45651.47 | 35.553 |
| 2 | 上市公司 | 2 | 10721.45 | 8.350 | |
| 3 | 基金 | 11 | 5239.19 | 4.080 | |
| 2024-12-31 | 1 | 其他 | 11 | 45078.62 | 35.107 |
| 2 | 基金 | 132 | 12328.35 | 9.601 | |
| 3 | 上市公司 | 2 | 10721.45 | 8.350 | |
| 2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 48416.96 | 37.753 |
| 2 | 上市公司 | 2 | 10721.45 | 8.360 | |
| 2024-06-30 | 1 | 其他 | 10 | 49040.69 | 38.239 |
| 2 | 上市公司 | 2 | 10721.45 | 8.360 | |
| 3 | 基金 | 120 | 5303.16 | 4.135 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
|---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
| 交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221014 | 4.75 | 5.35 | -11.21 | 515.00 | 2446.25 |
买方:招商证券股份有限公司北京中核路证券营业部 卖方:第一创业证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 285.00 | 1513.35 |
买方:中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 100.00 | 531.00 |
买方:中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 94.00 | 499.14 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 70.00 | 371.70 |
买方:中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 110.00 | 584.10 |
买方:中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 45.00 | 238.95 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 100.00 | 531.00 |
买方:浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 45.00 | 238.95 |
买方:浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 100.00 | 531.00 |
买方:申万宏源证券有限公司证券投资总部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 55.00 | 292.05 |
买方:机构专用 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 38.00 | 201.78 |
买方:光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 190.00 | 1008.90 |
买方:光大证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 30.00 | 159.30 |
买方:安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 30.00 | 159.30 |
买方:安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 70.00 | 371.70 |
买方:华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 140.00 | 743.40 |
买方:华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
| 20220909 | 5.31 | 5.72 | -7.17 | 60.00 | 318.60 |
买方:华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | |||||
◆股票回购◆
◆违法违规◆
| 公告日期 | 2020-09-08 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 厦门银行股份有限公司宁德分行收到国家税务局东侨经济技术开发区税务局处罚(侨税简罚201990122号) | ||||
| 发文单位 | 国家税务局东侨经济技术开发区税务局 | 来源 | 上海交易所 | ||
| 处罚对象 | 厦门银行股份有限公司宁德分行 | ||||
厦门银行股份有限公司宁德分行收到国家税务局东侨经济技术开发区税务局处罚(侨税简罚201990122号)
x来源:上海交易所2020-09-08
厦门银行股份有限公司宁德分行
2019年3月19日,国家税务局东侨经济技术开发区税务局出具《税务行政处罚决定书》(侨税简罚[2019]90122号),就本行宁德分行逾期未申报2016年11月1日至2016年11月30日期间城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等事项,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定,处以人民币100元罚款。