◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 93668.96 | 2429.38 | 43.03 | 597.69 | 0 |
2025-05-26 | 94238.39 | 2832.50 | 45.83 | 637.50 | 0.19 |
2025-05-23 | 93517.99 | 6423.15 | 45.82 | 637.81 | 1.41 |
2025-05-22 | 93290.11 | 7288.86 | 46.28 | 667.36 | 0.36 |
2025-05-21 | 92095.53 | 9082.63 | 46.12 | 665.05 | 0.21 |
2025-05-20 | 91845.19 | 4825.63 | 46.07 | 653.73 | 0.98 |
2025-05-19 | 92611.43 | 6804.74 | 46.37 | 655.21 | 0.32 |
2025-05-16 | 90684.28 | 7774.82 | 46.61 | 664.19 | 3.92 |
2025-05-15 | 91915.81 | 3872.12 | 43.39 | 594.44 | 4.15 |
2025-05-14 | 91078.54 | 3018.82 | 41.13 | 573.76 | 0.40 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 51669.08 | 45.526 |
2 | 基金 | 2 | 1011.17 | 0.891 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 14 | 51267.76 | 45.172 |
2 | 基金 | 174 | 3465.74 | 3.054 | |
3 | 社保 | 1 | 493.68 | 0.435 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 47895.98 | 43.802 |
2 | 基金 | 15 | 4188.37 | 3.830 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 48387.51 | 44.251 |
2 | 基金 | 128 | 4933.66 | 4.512 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 6 | 47010.47 | 42.992 |
2 | 基金 | 7 | 4275.15 | 3.910 | |
3 | 保险 | 1 | 1544.98 | 1.413 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241126 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.20 | 202.92 |
买方:华泰证券股份有限公司总部 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20240318 | 14.52 | 14.96 | -2.94 | 57.16 | 829.96 |
买方:财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 卖方:东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||||
20230320 | 24.86 | 24.86 | 0 | 171.97 | 4275.14 |
买方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||||
20230201 | 28.38 | 28.38 | 0 | 108.50 | 3079.23 |
买方:平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20230111 | 29.78 | 29.78 | 0 | 49.60 | 1477.09 |
买方:平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20230111 | 29.78 | 29.78 | 0 | 49.60 | 1477.09 |
买方:平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |