◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 1 | 33.41 | 0.026 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 74091.39 | 56.866 |
2 | 上市公司 | 1 | 3015.97 | 2.315 | |
3 | 基金 | 2 | 763.27 | 0.586 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 48325.91 | 46.143 |
2 | 上市公司 | 1 | 1994.42 | 1.904 | |
3 | 基金 | 61 | 1501.98 | 1.434 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 48550.12 | 46.377 |
2 | 上市公司 | 1 | 1944.42 | 1.857 | |
3 | 基金 | 2 | 456.67 | 0.436 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 47926.50 | 45.781 |
2 | 上市公司 | 1 | 1944.42 | 1.857 | |
3 | 基金 | 62 | 1010.06 | 0.965 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250509 | 5.12 | 5.12 | 0 | 43.56 | 223.03 |
买方:国信证券股份有限公司上海分公司 卖方:南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | |||||
20220422 | 4.68 | 4.68 | 0 | 80.00 | 374.40 |
买方:招商证券股份有限公司温州娄东大街证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司温州娄东大街证券营业部 | |||||
20220421 | 4.80 | 4.78 | 0.42 | 100.00 | 480.00 |
买方:招商证券股份有限公司温州娄东大街证券营业部 卖方:国金证券股份有限公司温州蒋家桥路证券营业部 | |||||
20210727 | 4.20 | 4.37 | -3.89 | 123.70 | 519.54 |
买方:招商证券股份有限公司温州鹿城路证券营业部 卖方:申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | |||||
20210722 | 4.62 | 4.63 | -0.22 | 48.99 | 226.33 |
买方:招商证券股份有限公司温州鹿城路证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司温州鹿城路证券营业部 | |||||
20190103 | 4.18 | 4.20 | -0.48 | 87.00 | 363.66 |
买方:东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 卖方:东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2024-11-08 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 南京医药南通健桥有限公司受到如东县消防救援大队行政处罚 | ||||
发文单位 | 如东县消防救援大队 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 南京医药南通健桥有限公司 |
公告日期 | 2024-11-08 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 南京医药扬州康德药房连锁有限公司中医诊所受到仪征市卫生健康委员会行政处罚 | ||||
发文单位 | 仪征市卫生健康委员会 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 南京医药扬州康德药房连锁有限公司中医诊所 |
公告日期 | 2024-11-08 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 安徽天星医药集团有限公司收到合肥市市场监督管理局行政处罚 | ||||
发文单位 | 合肥市市场监督管理局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 安徽天星医药集团有限公司 |
公告日期 | 2024-11-08 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 南京医药南通健桥有限公司受到如东县消防救援大队行政处罚(东消行罚决字[2022]第0107号) | ||||
发文单位 | 如东县消防救援大队 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 南京医药南通健桥有限公司 |
南京医药南通健桥有限公司受到如东县消防救援大队行政处罚
x来源:上海交易所2024-11-08
南京医药南通健桥有限公司
南京医药南通健桥有限公司仓库二未设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、排烟系统。违反了《中华人民共和国消防法》第16条第一款第二项的规定,罚款25,000元。被如东县消防救援大队行政处罚。
南京医药扬州康德药房连锁有限公司中医诊所受到仪征市卫生健康委员会行政处罚
x来源:上海交易所2024-11-08
南京医药扬州康德药房连锁有限公司中医诊所
南京医药扬州康德药房连锁有限公司中医诊所因未按规定填写病历资料,被仪征市卫生健康委员会处警告,罚款18,400元;因使用未取得处方权的人员开具处方,不予行政处罚。
安徽天星医药集团有限公司收到合肥市市场监督管理局行政处罚
x来源:上海交易所2024-11-08
安徽天星医药集团有限公司
安徽天星医药集团有限公司因在用的1台叉车未经首次检验,被合肥市市场监督管理局处罚款30,000元;其在用的1台叉车未办理使用登记,但按时限改正完毕,对该违法行为不予处罚。
南京医药南通健桥有限公司受到如东县消防救援大队行政处罚(东消行罚决字[2022]第0107号)
x来源:上海交易所2024-11-08
南京医药南通健桥有限公司
南京医药南通健桥有限公司新仓库西侧加设中药库房圈占室内消火栓。违反了《中华人民共和国消防法》第28条的规定,罚款15,000元。被如东县消防救援大队行政处罚