◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 29139.43 | 1673.08 | 2.41 | 20.89 | 0.28 |
2025-08-21 | 29140.96 | 2097.34 | 2.54 | 22.02 | 0.45 |
2025-08-20 | 29695.42 | 1881.84 | 3.57 | 30.13 | 1.66 |
2025-08-19 | 29340.67 | 1860.76 | 2.19 | 18.31 | 0 |
2025-08-18 | 28938.89 | 2925.92 | 2.39 | 20.20 | 0.13 |
2025-08-15 | 28732.61 | 838.09 | 2.85 | 23.37 | 0.06 |
2025-08-14 | 28599.61 | 1187.73 | 2.79 | 22.52 | 0 |
2025-08-13 | 28489.56 | 594.03 | 2.79 | 23.05 | 0 |
2025-08-12 | 28762.67 | 901.20 | 2.79 | 23.02 | 0 |
2025-08-11 | 29124.94 | 1214.25 | 3.09 | 25.65 | 0.57 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 其他 | 5 | 123056.53 | 65.741 |
2 | 社保 | 1 | 1770.94 | 0.946 | |
3 | 基金 | 6 | 1702.83 | 0.910 | |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 123023.15 | 65.902 |
2 | 社保 | 1 | 1770.94 | 0.949 | |
3 | 基金 | 5 | 1021.17 | 0.547 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 121923.03 | 65.312 |
2 | 基金 | 88 | 3298.81 | 1.767 | |
3 | 社保 | 1 | 1770.94 | 0.949 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 126031.64 | 67.679 |
2 | 基金 | 13 | 2216.59 | 1.190 | |
3 | 社保 | 1 | 1770.94 | 0.951 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 9 | 126359.97 | 67.855 |
2 | 基金 | 146 | 5495.77 | 2.951 | |
3 | 社保 | 1 | 1670.94 | 0.897 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240320 | 6.26 | 6.26 | 0 | 4262.89 | 26685.69 |
买方:海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | |||||
20231102 | 6.73 | 6.94 | -3.03 | 1571.02 | 10572.96 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:机构专用 | |||||
20231102 | 6.73 | 6.94 | -3.03 | 1645.99 | 11077.51 |
买方:海通证券股份有限公司国际部 卖方:机构专用 | |||||
20230307 | 6.89 | 6.89 | 0 | 63.39 | 436.73 |
买方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||||
20230208 | 6.81 | 6.81 | 0 | 2131.44 | 14515.11 |
买方:机构专用 卖方:海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | |||||
20230208 | 6.81 | 6.81 | 0 | 2131.44 | 14515.11 |
买方:机构专用 卖方:海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |