◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 71782.03 | 24871.60 | 25.55 | 331.38 | 0.03 |
2025-09-29 | 73084.31 | 18908.14 | 28.58 | 346.68 | 0 |
2025-09-26 | 69410.16 | 15833.46 | 28.75 | 334.65 | 0.10 |
2025-09-25 | 71242.32 | 12313.47 | 28.65 | 327.76 | 0.02 |
2025-09-24 | 73768.74 | 11515.32 | 28.63 | 320.66 | 0.02 |
2025-09-23 | 76734.28 | 13441.10 | 28.61 | 318.14 | 0.42 |
2025-09-22 | 77564.96 | 15632.03 | 28.20 | 320.92 | 4.47 |
2025-09-19 | 76448.82 | 6105.00 | 23.73 | 254.86 | 0.52 |
2025-09-18 | 79023.97 | 16897.38 | 27.67 | 291.92 | 0.35 |
2025-09-17 | 79206.48 | 24267.54 | 27.32 | 305.71 | 5.15 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 其他 | 5 | 43624.67 | 40.013 |
2 | 基金 | 161 | 4566.36 | 4.188 | |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 44495.63 | 40.812 |
2 | 基金 | 7 | 1518.12 | 1.392 | |
3 | 上市公司 | 1 | 427.64 | 0.392 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 8 | 44310.16 | 40.642 |
2 | 基金 | 126 | 2978.22 | 2.732 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 45310.06 | 41.560 |
2 | 基金 | 3 | 1698.84 | 1.558 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 47598.82 | 43.659 |
2 | 基金 | 51 | 1853.46 | 1.700 | |
3 | QFII | 1 | 285.40 | 0.262 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230313 | 5.80 | 5.80 | 0 | 123.11 | 714.02 |
买方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||||
20211104 | 4.81 | 5.26 | -8.56 | 77.03 | 370.51 |
买方:广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |||||
20180620 | 4.45 | 4.95 | -10.10 | 138.06 | 614.35 |
买方:中国银河证券股份有限公司总部 卖方:机构专用 | |||||
20180418 | 5.96 | 6.53 | -8.73 | 366.56 | 2184.70 |
买方:东方证券股份有限公司公司总部 卖方:机构专用 | |||||
20180416 | 6.27 | 6.84 | -8.33 | 1022.47 | 6410.87 |
买方:机构专用 卖方:中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | |||||
20180320 | 5.82 | 6.47 | -10.05 | 231.75 | 1348.77 |
买方:东方证券股份有限公司公司总部 卖方:机构专用 |