◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 33597.26 | 3318.38 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-31 | 34008.54 | 3716.41 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
2025-07-30 | 34496.22 | 6157.60 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-29 | 33386.22 | 7784.86 | 0.01 | 0.10 | 0 |
2025-07-28 | 38155.79 | 7742.20 | 0.01 | 0.10 | 0 |
2025-07-25 | 37258.70 | 14193.37 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
2025-07-24 | 32045.81 | 12614.43 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-23 | 28531.61 | 18297.95 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
2025-07-22 | 30501.46 | 13381.41 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-21 | 34226.83 | 6669.85 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 | 基金 | 9 | 448.70 | 0.444 |
2025-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 62225.49 | 61.850 |
2 | 基金 | 12 | 1191.21 | 1.184 | |
3 | 社保 | 1 | 283.84 | 0.282 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 6 | 61601.90 | 61.230 |
2 | 基金 | 143 | 2157.01 | 2.144 | |
3 | 社保 | 1 | 190.34 | 0.189 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 56327.28 | 55.995 |
2 | 基金 | 1 | 315.64 | 0.314 | |
3 | QFII | 1 | 293.21 | 0.291 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 56135.49 | 55.804 |
2 | 基金 | 26 | 1173.51 | 1.167 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250326 | 7.68 | 7.65 | 0.39 | 27.00 | 207.36 |
买方:国泰君安证券股份有限公司南昌火炬大街证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司常德洞庭大道证券营业部 | |||||
20240202 | 6.30 | 5.59 | 12.70 | 37.14 | 233.98 |
买方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖方:中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | |||||
20210121 | 6.60 | 6.87 | -3.93 | 170.00 | 1122.00 |
买方:海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | |||||
20210120 | 6.86 | 6.81 | 0.73 | 87.00 | 596.82 |
买方:海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | |||||
20210119 | 6.86 | 6.93 | -1.01 | 53.65 | 368.04 |
买方:海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | |||||
20190614 | 5.68 | 5.92 | -4.05 | 370.75 | 2105.87 |
买方:中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 卖方:方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2024-05-07 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 国电南自:关于独立董事非因本公司事项受到中国证券监督管理委员会行政处罚的公告 | ||||
发文单位 | 中国证监会 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 苏文兵 |
国电南自:关于独立董事非因本公司事项受到中国证券监督管理委员会行政处罚的公告
x来源:上海交易所2024-05-07
苏文兵
1 证券代码: 600268 股票简称:国电南自编号:临 2024-021 国电南京自动化股份有限公司 关于独立董事非因本公司事项受到中国证券监督管理委员会行 政处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到 公司独立董事苏文兵先生转来其收到的中国证券监督管理委员会《行政处罚决定 书》([2024]36 号)。 苏文兵先生在江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称: 宏 图高科)担任独立董事期间,宏图高科信息披露存在违法违规行为。依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款, 中国证券监督管理委员会对苏文兵给予警 告,并处以十万元的罚款。 上述行政处罚事项与本公司无关,不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日