◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司构建了单晶硅片、电池组件、分布式光伏解决方案、地面光伏解决方案、氢能装备等业务板块。 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
| 申万行业 | 电力设备-->光伏设备 |
| 经营范围 | 半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护;LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了992500.00万元,占营业收入的14.11%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 第一名 | 314200.00 | 4.47% |
| 第二名 | 274700.00 | 3.91% |
| 第三名 | 196500.00 | 2.79% |
| 第四名 | 114200.00 | 1.62% |
| 第五名 | 92900.00 | 1.32% |
2025-12-31暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
销售了176859.00万元,占营业收入的48.04%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 第一名 | 64455.60 | 17.51% |
| 第二名 | 45024.57 | 12.23% |
| 第三名 | 37696.76 | 10.24% |
| 第四名 | 15249.46 | 4.14% |
| 第五名 | 14432.59 | 3.92% |
采购了98694.07万元,占总采购额的38.19%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 第一名 | 35666.25 | 13.80% |
| 第二名 | 28863.88 | 11.17% |
| 第三名 | 12416.33 | 4.80% |
| 第四名 | 12316.78 | 4.77% |
| 第五名 | 9430.84 | 3.65% |
2013-12-31暂无销售数据
销售了0.00万元,占营业收入的--
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
采购了53309.59万元,占总采购额的35.35%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 14448.28 | 9.58% |
| 客户二 | 13461.54 | 8.93% |
| 客户三 | 9443.60 | 6.26% |
| 客户四 | 9217.22 | 6.11% |
| 客户五 | 6738.94 | 4.47% |
销售了82681.50万元,占营业收入的48.41%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 第一名 | 41320.79 | 24.19% |
| 第二名 | 11616.75 | 6.80% |
| 第三名 | 10879.52 | 6.37% |
| 第四名 | 10532.39 | 6.17% |
| 第五名 | 8332.05 | 4.88% |
采购了82794.14万元,占总采购额的62.92%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 第一名 | 29449.20 | 22.38% |
| 第二名 | 22999.40 | 17.48% |
| 第三名 | 10507.42 | 7.98% |
| 第四名 | 10469.18 | 7.96% |
| 第五名 | 9368.94 | 7.12% |