◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 本公司属交通运输行业,同时也涉及电力、煤炭的生产和供应的相关业务。 |
| 证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->水上运输业 |
| 申万行业 | 煤炭-->煤炭开采 |
| 经营范围 | 煤炭销售(不得在禁燃区内设置销售煤炭等高污染燃料销售网点);货物装卸、仓储(除危险化学品);港口拖轮经营、港口货物中转服务;道路货运;铁路运输(限分支机构经营);机械设备、场地、房屋租赁服务;房屋建筑及线路管道安装,铁路、公路、桥涵工程施工;金属材料(除贵金属)、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售;铁路、线路器材设备维护;煤炭仓储及配煤服务;为船舶提供水电服务,铁路机车、铁路车辆维修;火力发电,炉渣、炉灰销售,低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营,供热、供汽、电气试验,非饮用热水生产与销售,转供水,污泥处理处置。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了1179193.18万元,占营业收入的0.39%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 国网安徽省电力有限公司 | 374839.08 | 0.12% |
| 国家电网有限公司华东分部 | 242019.30 | 0.08% |
| 旭阳营销有限公司 | 195458.93 | 0.07% |
| 淮沪电力有限公司 | 188902.04 | 0.06% |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 177973.83 | 0.06% |
采购了908443.94万元,占总采购额的--
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 433299.11 | -- |
| 浙江物产环保能源股份有限公司 | 167981.02 | -- |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 128694.65 | -- |
| 鄂尔多斯市天物供应链管理有限责任公司 | 109833.57 | -- |
| 济宁港航梁山港物资贸易有限公司 | 68635.59 | -- |
销售了1054170.73万元,占营业收入的0.39%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 国网安徽省电力有限公司 | 376973.14 | 0.14% |
| 国家电网有限公司华东分部 | 231914.52 | 0.08% |
| 淮沪电力有限公司 | 193534.88 | 0.07% |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 167189.45 | 0.06% |
| 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 84558.74 | 0.03% |
采购了925271.20万元,占总采购额的--
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 403386.80 | -- |
| 浙江物产环保能源股份有限公司 | 204020.70 | -- |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 121402.57 | -- |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 101541.19 | -- |
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 94919.94 | -- |
销售了797677.25万元,占营业收入的0.31%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 国家电网华东分部 | 237436.78 | 0.09% |
| 淮沪电力有限公司 | 195957.88 | 0.08% |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 133428.37 | 0.05% |
| 国网安徽省电力有限公司 | 116300.83 | 0.05% |
| 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 114553.39 | 0.05% |
采购了869969.90万元,占总采购额的--
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 371587.16 | -- |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 153918.19 | -- |
| 浙江物产环保能源股份有限公司 | 129709.71 | -- |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 121276.47 | -- |
| 盐城君之泰贸易有限公司 | 93478.37 | -- |
销售了813190.39万元,占营业收入的0.36%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 国家电网有限公司华东分部 | 227877.78 | 0.10% |
| 淮沪电力有限公司 | 214922.30 | 0.09% |
| 国网安徽省电力公司淮南供电公司 | 176413.61 | 0.08% |
| 天津中煤能源华北有限公司 | 97772.28 | 0.04% |
| 天津滨能能源有限公司 | 96204.42 | 0.04% |
采购了658681.15万元,占总采购额的--
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 264907.02 | -- |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 144817.89 | -- |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 124477.18 | -- |
| 宁波淮能物资有限公司 | 62361.04 | -- |
| 安徽禄森商贸有限公司 | 62118.02 | -- |