◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司强化主营业务:影视传媒与智慧空间双轮驱动。 |
| 证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->广播、电视、电影和录音制作业->影视节目制作 |
| 申万行业 | 房地产-->房地产服务 |
| 经营范围 | 一般项目:电影摄制服务,文艺创作,数字内容制作服务(不含出版发行),会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批),版权代理,文化场馆管理服务,文化娱乐经纪人服务,广告发布,广告制作,体育经纪人服务,体育竞赛组织,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),组织体育表演活动,数字技术服务,城乡市容管理,城市绿化管理,城市公园管理,物业管理,酒店管理,餐饮管理,工程管理服务,园区管理服务,商业综合体管理服务,数字文化创意软件开发,数字创意产品展览展示服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:电视剧制作,电视剧发行,音像制品制作,广播电视节目制作经营,信息网络传播视听节目,营业性演出,演出场所经营,网络文化经营,演出经纪,餐饮服务(不产生油烟、异味、废气),食品经营管理,建设工程施工,舞台工程施工,住宅室内装饰装修,互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了37044.66万元,占营业收入的88.36%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 客户一 | 25515.67 | 60.86% |
| 客户二 | 8382.24 | 19.99% |
| 客户三 | 1638.99 | 3.91% |
| 客户四 | 918.33 | 2.19% |
| 客户五 | 589.43 | 1.41% |
采购了5575.59万元,占总采购额的64.53%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 供应商一 | 3526.35 | 40.82% |
| 供应商二 | 737.28 | 8.53% |
| 供应商三 | 518.54 | 6.00% |
| 供应商四 | 440.79 | 5.10% |
| 供应商五 | 352.63 | 4.08% |
销售了48737.37万元,占营业收入的65.81%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| ASIAN FOOTBALL CONFEDERATION | 48737.37 | 65.81% |
采购了89507.16万元,占总采购额的56.08%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| ASIAN FOOTBALL CONFEDERATION | 89507.16 | 56.08% |
销售了65024.46万元,占营业收入的44.69%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 北京新爱体育传媒科技有限公司 | 65024.46 | 44.69% |
2021-12-31暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
销售了2434.07万元,占营业收入的90.98%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 安徽六国化工股份有限公司 | 1284.59 | 48.01% |
| 武汉理工大学华夏学院 | 603.60 | 22.56% |
| 合肥四方磷复肥有限责任公司 | 243.21 | 9.09% |
| 徐彩军 | 169.78 | 6.35% |
| 江苏湛蓝科技开发有限公司 | 132.88 | 4.97% |
2014-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|