◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2026-01-30 | 2025年报 | 盈利大幅增加 | 2.55亿 | 2.80亿 | 73.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
| 2025-10-11 | 2025三季报 | 盈利大幅增加 | 2.30亿 | 2.60亿 | 101.00 | 127.00 | - | - | 查看 |
| 2025-07-15 | 2025中报 | 盈利大幅增加 | 1.14亿 | 1.39亿 | 179.00 | 240.00 | - | - | 查看 |
| 2025-04-15 | 2025一季报 | 盈利大幅增加 | 6000.00万 | 7500.00万 | 13076.00 | 16370.00 | - | - | 查看 |
| 2025-01-18 | 2024年报 | 盈利小幅减少 | 1.20亿 | 1.55亿 | -47.01 | -31.55 | - | - | 查看 |
| 2023-07-15 | 2023中报 | 盈利大幅减少 | 4200.00万 | 6200.00万 | -77.81 | -67.24 | - | - | 查看 |
| 2022-07-08 | 2022中报 | 盈利小幅增加 | 1.85亿 | 2.00亿 | 30.00 | 41.00 | - | - | 查看 |
| 2022-03-30 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 9000.00万 | 1.10亿 | 46.00 | 79.00 | - | - | 查看 |
| 2021-01-21 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 1.60亿 | 1.90亿 | 51.02 | 79.34 | - | - | 查看 |
| 2019-01-26 | 2018年报 | 盈利大幅增加 | 7300.00万 | 9100.00万 | 67.58 | 108.91 | - | - | 查看 |
| 2017-01-20 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 4082.00万 | 4989.00万 | 35.00 | 65.00 | - | - | 查看 |
| 2016-01-26 | 2015年报 | 盈利大幅减少 | 2600.00万 | 3200.00万 | -56.83 | -46.87 | - | - | 查看 |
| 2015-07-08 | 2015中报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 2400.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-01-24 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 5800.00万 | 6300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2025-04-15 | 2024末期 | 91.46亿 | -15.49 | 7.45 | 1.48亿 | -34.78 | -55.09 | 0.1740 | 4.63 | 3.90 |
| 2013-02-01 | 2012末期 | 4.09亿 | -31.63 | -3.22 | -1.23亿 | -2051.19 | -183.78 | -0.5600 | 2.96 | -17.43 |