◆业绩预测◆
截止2026-06-18,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。
预测2026年每股收益 0.09 元,较去年同比增长 97.20% ,预测2026年净利润 2.15 亿元,较去年同比增长 96.94% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 6 | -0.700.090.751.41 | -16.432.1517.6915.94 |
| 2027年 | 5 | 0.510.931.401.93 | 11.9021.8032.8021.85 |
| 2028年 | 4 | 1.491.942.722.83 | 34.9845.5063.7034.66 |
截止2026-06-18,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。
预测2026年每股收益 0.09 元,较去年同比增长 97.20% ,预测2026年营业收入 798.22 亿元,较去年同比增长 19.18% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 6 | -0.700.090.751.41 | 735.54798.22868.91193.59 |
| 2027年 | 5 | 0.510.931.401.93 | 823.95928.641036.52235.86 |
| 2028年 | 4 | 1.491.942.722.83 | 951.431106.911408.55339.57 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 3 | 4 | 12 | 27 | |
| 未披露 | 1 | 1 | 2 | ||
| 增持 | 2 | 2 | 9 | 19 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 2.54 | -1.57 | -3.00 | 0.09 | 0.93 | 1.94 |
| 每股净资产(元) | 14.22 | 11.86 | 9.03 | 9.28 | 10.50 | 11.97 |
| 净利润(万元) | 552688.15 | -341193.62 | -703054.47 | 21542.14 | 218015.50 | 454961.00 |
| 净利润增长率(%) | 50.14 | -161.73 | -106.06 | 45.44 | -905.18 | 83.22 |
| 营业收入(万元) | 11341068.62 | 8031406.93 | 6697454.85 | 7982160.00 | 9286450.00 | 11069100.00 |
| 营收增长率(%) | 33.34 | -29.18 | -16.61 | 15.35 | 14.50 | 22.77 |
| 销售毛利率(%) | 15.01 | 9.60 | 5.18 | 12.05 | 12.90 | 15.22 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 17.88 | -13.20 | -33.24 | 2.72 | 9.41 | 15.36 |
| 市盈率PE | 10.86 | -12.33 | -5.51 | -132.95 | 23.46 | 9.37 |
| 市净值PB | 1.94 | 1.63 | 1.83 | 1.94 | 1.74 | 1.46 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-05-16 | 长江证券 | 买入 | 0.15-2.72 | 35500.00-637000.00 |
| 2026-05-09 | 东吴证券 | 买入 | 0.120.871.72 | 28295.00203893.00402444.00 |
| 2026-05-08 | 长城证券 | 增持 | 0.150.901.49 | 36000.00210900.00349800.00 |
| 2026-05-08 | 国盛证券 | 增持 | 0.181.031.84 | 41400.00241300.00430600.00 |
| 2026-05-02 | 中金公司 | 买入 | -0.010.88- | -3000.00205000.00- |
| 2026-02-10 | 中金公司 | - | -0.700.51- | -164300.00119000.00- |
| 2025-11-26 | 长城证券 | 增持 | -2.120.421.13 | -496600.0099500.00265000.00 |
| 2025-11-26 | 西部证券 | 增持 | -1.950.671.55 | -456400.00156100.00362300.00 |
| 2025-11-15 | 兴业证券 | 买入 | -1.970.791.49 | -429200.00171600.00325500.00 |
| 2025-11-07 | 中银证券 | 买入 | -1.400.861.44 | -304500.00187700.00313700.00 |
| 2025-11-05 | 国盛证券 | 增持 | -2.051.191.89 | -447100.00260000.00411000.00 |
| 2025-11-03 | 民生证券 | 增持 | -2.020.881.41 | -440100.00191700.00307600.00 |
| 2025-10-31 | 国金证券 | 买入 | -2.490.721.68 | -542700.00157600.00366600.00 |
| 2025-09-13 | 兴业证券 | 买入 | -1.710.481.28 | -373300.00105600.00280000.00 |
| 2025-09-01 | 东兴证券 | 增持 | -1.820.170.98 | -396905.0037859.00214063.00 |
| 2025-08-30 | 中金公司 | 买入 | -1.970.53- | -429000.00115100.00- |
| 2025-08-26 | 东吴证券 | 买入 | -1.690.281.13 | -367311.0061383.00246415.00 |
| 2025-08-25 | 长江证券 | 买入 | -1.970.751.46 | -428500.00163700.00318700.00 |
| 2025-08-25 | 光大证券 | 增持 | -0.930.811.67 | -202200.00176300.00364100.00 |
| 2025-08-24 | 民生证券 | 增持 | -1.590.801.31 | -346900.00175200.00286600.00 |
| 2025-08-23 | 国金证券 | 买入 | -1.810.971.63 | -393500.00210900.00354100.00 |
| 2025-05-28 | 西部证券 | 增持 | -1.030.731.12 | -224300.00158300.00243400.00 |
| 2025-05-26 | 中信建投 | 增持 | -1.110.541.44 | -241170.00118374.00313735.00 |
| 2025-05-23 | 长江证券 | 买入 | -0.540.871.53 | -117000.00189800.00332700.00 |
| 2025-05-07 | 中金公司 | 买入 | -1.170.53- | -255300.00115100.00- |
| 2025-05-06 | 民生证券 | 增持 | 0.460.901.33 | 99800.00195600.00290500.00 |
| 2025-05-06 | 光大证券 | 增持 | -0.440.811.67 | -96000.00176300.00364100.00 |
| 2025-05-06 | 国开证券 | 增持 | 0.060.611.27 | 13900.00132800.00277600.00 |
| 2025-04-29 | 国金证券 | 买入 | 0.090.581.20 | 19800.00125700.00260900.00 |
| 2025-02-05 | 海通证券 | 买入 | 1.382.18- | 301800.00475800.00- |
| 2024-12-31 | 东海证券 | 买入 | -0.291.071.85 | -62300.00233500.00402500.00 |
| 2024-11-10 | 中银证券 | 买入 | -0.291.732.21 | -63700.00376600.00480900.00 |
| 2024-11-06 | 长江证券 | 买入 | -0.571.893.24 | -124300.00412000.00707000.00 |
| 2024-11-03 | 民生证券 | 增持 | -0.261.292.01 | -57400.00282200.00437400.00 |
| 2024-10-31 | 国金证券 | 买入 | -0.271.342.14 | -58600.00292800.00465600.00 |
| 2024-10-10 | 东方财富证券 | 增持 | 0.471.202.03 | 102703.00260841.00442319.00 |
| 2024-09-13 | 兴业证券 | 买入 | 0.361.402.24 | 78400.00305100.00487400.00 |
| 2024-09-11 | 长江证券 | 买入 | 0.481.953.34 | 104700.00425600.00729000.00 |
| 2024-09-10 | 浙商证券 | 买入 | 0.401.182.00 | 87100.00256700.00434900.00 |
| 2024-09-05 | 海通证券 | 买入 | 0.371.362.27 | 79600.00295300.00493900.00 |
| 2024-09-05 | 东吴证券 | 买入 | 0.620.991.67 | 134600.00216400.00364800.00 |
| 2024-09-04 | 西南证券 | 增持 | 0.331.261.92 | 72235.00274501.00417563.00 |
| 2024-09-04 | 国联证券 | - | 0.411.412.35 | 88500.00306500.00511500.00 |
| 2024-09-04 | 光大证券 | 买入 | 0.511.471.95 | 110400.00321300.00424100.00 |
| 2024-09-02 | 民生证券 | 增持 | 0.341.212.39 | 73600.00264400.00521400.00 |
| 2024-09-01 | 中金公司 | 买入 | 0.331.34- | 71000.00291000.00- |
| 2024-08-31 | 国金证券 | 买入 | 0.431.682.35 | 93400.00365700.00512200.00 |
| 2024-06-16 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.962.693.25 | 428100.00587300.00707500.00 |
| 2024-05-13 | 长江证券 | 买入 | 1.772.984.64 | 385800.00650400.001011400.00 |
| 2024-05-13 | 兴业证券 | 买入 | 1.992.753.48 | 433600.00599400.00757400.00 |
| 2024-05-09 | 西南证券 | 增持 | 2.022.723.49 | 440545.00592909.00760251.00 |
| 2024-05-06 | 浙商证券 | 买入 | 2.012.803.62 | 437400.00610500.00789800.00 |
| 2024-05-06 | 东兴证券 | 增持 | 1.872.623.19 | 408291.00569983.00695457.00 |
| 2024-04-29 | 长城证券 | 增持 | 2.062.753.19 | 448700.00599700.00694900.00 |
| 2024-04-29 | 西部证券 | 增持 | 1.942.883.71 | 422000.00626900.00809000.00 |
| 2024-04-28 | 信达证券 | 买入 | 2.073.124.48 | 450400.00680000.00975900.00 |
| 2024-04-27 | 民生证券 | 增持 | 2.042.923.68 | 445100.00635400.00802400.00 |
| 2024-04-27 | 华金证券 | 买入 | 2.102.603.14 | 457600.00566800.00683800.00 |
| 2024-04-26 | 国金证券 | 买入 | 1.912.753.73 | 416100.00599400.00812800.00 |
| 2024-04-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.862.633.25 | 404300.00572400.00708000.00 |
| 2024-04-26 | 中泰证券 | 增持 | 2.152.763.30 | 469500.00601100.00718800.00 |
| 2024-04-26 | 中金公司 | 买入 | 2.142.88- | 467000.00628000.00- |
| 2024-04-14 | 中泰证券 | 增持 | 2.763.06- | 602400.00666700.00- |
| 2024-03-19 | 海通证券 | 买入 | 3.222.64- | 701300.00575100.00- |
| 2024-02-27 | 长江证券 | 买入 | 2.683.15- | 583100.00685800.00- |
| 2024-02-26 | 中银证券 | 买入 | 2.272.75- | 494700.00598500.00- |
| 2024-02-25 | 国盛证券 | 增持 | 3.994.54- | 868900.00990100.00- |
| 2024-01-31 | 东吴证券 | 买入 | 2.623.23- | 570700.00702900.00- |
| 2023-12-08 | 海通证券(香港) | 买入 | 3.133.974.72 | 680600.00863300.001026700.00 |
| 2023-11-21 | 首创证券 | 买入 | 3.183.544.58 | 692100.00770300.00995000.00 |
| 2023-11-10 | 长江证券 | 买入 | 3.084.234.97 | 670400.00918500.001080200.00 |
| 2023-11-06 | 招商证券 | 买入 | 3.263.874.63 | 709100.00841200.001006500.00 |
| 2023-11-05 | 兴业证券 | 买入 | 3.234.204.89 | 701200.00912400.001062000.00 |
| 2023-11-04 | 西南证券 | 增持 | 3.123.795.30 | 677149.00823483.001151592.00 |
| 2023-11-02 | 国泰君安 | 买入 | 3.163.854.98 | 687900.00836900.001082600.00 |
| 2023-11-02 | 信达证券 | 买入 | 3.484.355.70 | 756900.00945500.001239600.00 |
| 2023-10-31 | 国信证券 | 买入 | 4.914.334.91 | 1067800.00940500.001067800.00 |
| 2023-10-31 | 中金公司 | 买入 | 3.943.07- | 857000.00667000.00- |
| 2023-10-30 | 国联证券 | 买入 | 3.554.345.22 | 771300.00943300.001133600.00 |
| 2023-10-30 | 东吴证券 | 买入 | 3.213.894.62 | 697400.00846100.001003500.00 |
| 2023-10-30 | 长城证券 | 增持 | 3.223.894.82 | 700600.00844900.001047400.00 |
| 2023-10-30 | 国盛证券 | 增持 | 3.264.564.96 | 707700.00990200.001078800.00 |
| 2023-10-29 | 国金证券 | 买入 | 3.263.854.79 | 709200.00836500.001040400.00 |
| 2023-10-29 | 民生证券 | 增持 | 3.043.254.04 | 660400.00707100.00878200.00 |
| 2023-10-25 | 川财证券 | 增持 | 3.134.145.89 | 680700.00898800.001281100.00 |
| 2023-09-19 | 浙商证券 | 买入 | 3.454.385.54 | 749900.00951400.001205000.00 |
| 2023-09-14 | 首创证券 | 买入 | 3.454.375.50 | 749400.00950700.001196000.00 |
| 2023-09-12 | 长江证券 | 买入 | 3.414.705.48 | 740300.001021300.001190900.00 |
| 2023-09-11 | 国信证券 | 买入 | 3.424.495.55 | 744400.00976000.001206700.00 |
| 2023-09-08 | 国泰君安 | 买入 | 3.304.846.22 | 716200.001052800.001351600.00 |
| 2023-09-07 | 华创证券 | 买入 | 3.484.455.36 | 755600.00966400.001164500.00 |
| 2023-09-05 | 中银证券 | 买入 | 3.464.385.44 | 752400.00951800.001182100.00 |
| 2023-09-04 | 中信证券 | 买入 | 3.594.305.15 | 779600.00935300.001118400.00 |
| 2023-09-04 | 国盛证券 | 增持 | 3.595.085.60 | 780600.001103900.001217100.00 |
| 2023-09-03 | 民生证券 | 增持 | 3.464.435.20 | 751200.00962600.001131200.00 |
| 2023-08-31 | 西南证券 | 增持 | 3.794.966.26 | 823021.001077690.001359832.00 |
| 2023-08-31 | 海通证券(香港) | 买入 | 3.434.645.82 | 745900.001009400.001265200.00 |
| 2023-08-31 | 招商证券 | 买入 | 3.464.475.45 | 752200.00972200.001184800.00 |
| 2023-08-30 | 东吴证券 | 买入 | 3.434.385.36 | 745700.00951400.001164900.00 |
| 2023-08-30 | 信达证券 | 买入 | 3.484.335.69 | 756900.00941000.001236800.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-09 天合光能:2025年年报及2026年一季报点评:储能盈利能力提升,向解决方案供应商迈进 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
- ●考虑到光伏行业竞争仍较激烈,我们下调公司26-27年盈利预测,并新增28年盈利预测。我们预计公司26-28年归母净利润分别为2.8/20.4/40.2亿元(原26-27年预测值为7.2/24.0亿元),同比+104.0%/+620.6%/+97.4%。虽然公司25年及26Q1仍处亏损,但26Q1亏损已较25Q4明显收窄,储能业务盈利能力提升、系统解决方案业务持续贡献正向盈利,同时资本开支收缩、现金流改善,后续盈利有望逐步修复,维持“买入”评级。
- ●2026-05-08 天合光能:组件苦练内功,储能如期兑现 (长城证券 张磊,吴念峻)
- ●预计公司2026-2028年实现营业收入735.54、823.95、951.43亿元,实现归母净利润3.6、21.09、34.98亿元,同比增长105.1%、486.4%、65.9%,对应EPS分别为0.15、0.9、1.49元,当前股价对应的PE倍数为116.8X、19.9X、12X,维持“增持”评级。
- ●2026-05-08 天合光能:季报点评:Q1减亏与现金流改善,光储系统化布局支撑中期修复 (国盛证券 杨润思)
- ●基于组件价格低位企稳及第二增长曲线发力,预计2026-2028年归母净利润分别为4.14亿元、24.13亿元和43.06亿元,EPS为0.18/1.03/1.84元。当前维持“增持”评级,目标基于行业复苏与公司系统化能力释放带来的估值修复空间。
- ●2025-11-26 天合光能:光伏组件修复,储能放量在即 (长城证券 于夕朦,张磊,吴念峻)
- ●预计公司2025-2027年实现营业收入分别为735.7亿元、893.14亿元和1033.19亿元,实现归母净利润分别为-49.66亿元、9.95亿元、26。5亿元,同比增长-44.2%、120%、166.3%。对应EPS分别为-2.12、0.42、1.13元,当前股价对应2026-2027PE倍数分别为42.1、15.8X,维持“增持”评级。
- ●2025-11-26 天合光能:组件业务环比减亏,储能第二曲线加速成长 (西部证券 杨敬梅,董正奇)
- ●由于组件价格仍处于低位,我们认为25年公司业绩仍有一定压力,但随着反内卷的进行,我们认为公司业绩有望迎来拐点。我们预计公司25-27年归母净利润-45.64/15.61/36.23亿元,同比-32.6%/134.2%/132.0%,对应EPS分别为-1.95/0.67/1.55元,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2026-06-17 海博思创:国内大储领先企业,后服务与出海市场前景可期 (国信证券 王蔚祺,王晓声,李恒源)
- ●我们预计公司2026-2028年实现归母净利润20.3/37.6/49.0亿元,同比+113%/+85%/+30%,当前股价对应PE为23.7/12.8/9.8x。综合考虑绝对及相对估值法,我们认为公司合理价值区间为290.6-311.8元/股,对应2026年动态PE约26.1-28.0倍,相对当前股价具备约10%-18%上涨空间。首次覆盖可考虑给予“优于大市”评级。
- ●2026-06-16 亿纬锂能:2026年Q2盈利韧性强劲,业绩超市场预期 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,朱家佟)
- ●我们维持对26-28年归母净利72.3/95.2/124.2亿元的预期,同比+75%/+32%/+30%,对应26-28年PE为18x/13x/10x,考虑到公司出货高速增长,给予26年30x估值,对应目标价103元/股,维持“买入”评级。
- ●2026-06-16 亿纬锂能:26H1业绩预告超预期 (华泰证券 刘俊,边文姣,邵梓洋)
- ●考虑到公司原材料成本传导能力较强,海外订单加速放量,我们上修动储电池毛利率及出货量假设,预计公司26-28年归母净利76.56/106.99/129.30亿元(前值75.69/96.22/115.45亿元,上修1/11/12%)。参考可比公司27年Wind一致预期PE均值14倍(前值26年23倍),考虑到公司成本传导能力较强,海外客户有望加速放量,公司加速产能建设匹配需求,给予公司27年PE21倍(前值26年28倍),给予目标价103.32元(前值98.56元),维持“买入”评级。
- ●2026-06-16 鹏辉能源:产品结构持续优化,储能业务焕发新机 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑到公司26年储能大幅扩产,叠加单位盈利能力改善,我们预计公司2026--2028年归母净利润分别为20.1/30.4/36.9亿元,同比增长874%/51.54%/21.35%,对应PE分别为19/12/10倍,给予27年20xPE,目标价121元/股,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2026-06-16 威腾电气:母线+储能业务驱动公司高速增长 (中邮证券 吴文吉,徐铭婉)
- ●我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入54/68/84亿元,分别实现归母净利润1.5/2.7/4.7亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-06-15 海博思创:海外市场持续突破,储能全链条服务能力显现 (山西证券 肖索,杜羽枢)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为17.2亿元、32.9亿元、45.7亿元,6月12日收盘价264.66元,相当于2026年28倍的动态市盈率,给予“买入-A”的投资评级。
- ●2026-06-15 思源电气:电力设备龙头,出海助力未来增长 (山西证券 肖索,杜羽枢)
- ●我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为40.0亿元、58.7亿元、82.7亿元,对应6月12日收盘价173.3元,相当于2026年动态市盈率PE为34倍,维持“买入-A”评级。
- ●2026-06-15 思源电气:电力设备龙头,出海助力增长 (山西证券 肖索,杜羽枢)
- ●我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为40.0亿元、58.7亿元、82.7亿元,对应6月12日收盘价173.3元,相当于2026年动态市盈率PE为34倍,维持“买入-A”评级。
- ●2026-06-15 长虹美菱:Q1收入小幅下滑,盈利阶段性承压 (兴业证券 颜晓晴,王雨晴,周庆,林寰宇)
- ●公司聚焦产品智能化、高端化布局,持续发力海外市场,重点布局拉美、中东等核心增量市场,长期成长空间广阔。考虑到国补退坡下内需承压、原材料价格高位运行等外部扰动,叠加行业竞争加剧、公司短期规模效应承压影响,预计2026-2028年EPS为0.40/0.44/0.49元,6月12日收盘价对应动态PE分别为14.6x/13.3x/12.0x,维持“增持”评级。
- ●2026-06-15 钧达股份:光伏电池龙头开拓航天新版图 (华泰证券 刘俊,边文姣,苗雨菲)
- ●考虑到公司海外业务放量以及公司优质产能布局,给予公司27年光伏业务21.00倍市盈率;商业航天业务对应EPS为0.07/0.26/0.77元,参考行业可比公司27年市盈率中位数57.69x,给予商业航天业务27年57.69倍市盈率;对应公司股价74.63元,市盈率24.11倍,给予“增持”评级。