◆业绩预测◆

截止2026-06-12,6个月以内共有 9 家机构发了 9 篇研报。

预测2026年每股收益 0.78 元,较去年同比增长 62.73% ,预测2026年净利润 3.60 亿元,较去年同比增长 64.21%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 9 0.480.780.931.37 2.213.604.316.06
2027年 9 0.901.151.611.87 4.135.307.368.13
2028年 6 1.311.471.652.74 6.066.797.6313.20

截止2026-06-12,6个月以内共有 9 家机构发了 9 篇研报。

预测2026年每股收益 0.78 元,较去年同比增长 62.73% ,预测2026年营业收入 28.09 亿元,较去年同比增长 6.69%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 9 0.480.780.931.37 26.4428.0930.0653.58
2027年 9 0.901.151.611.87 30.8836.1041.2266.33
2028年 6 1.311.471.652.74 36.4746.6755.6996.28
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 4 11 23
未披露 1 3
增持 2 5 9 16

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 0.59 0.50 0.48 0.76 1.14 1.47
每股净资产(元) 5.16 5.67 6.26 6.95 7.89 9.00
净利润(万元) 27039.19 22670.82 21937.42 35144.13 52427.63 67895.17
净利润增长率(%) 399.33 -16.16 -3.23 53.72 50.96 43.92
营业收入(万元) 167972.13 269990.04 263330.32 281462.50 365212.50 466666.67
营收增长率(%) 145.39 60.74 -2.47 6.96 29.99 27.46
销售毛利率(%) 42.36 39.99 32.69 34.84 35.55 34.38
摊薄净资产收益率(%) 11.53 8.74 7.60 10.86 14.27 16.27
市盈率PE 65.23 54.20 131.99 106.01 70.41 53.02
市净值PB 7.52 4.73 10.03 11.22 9.87 8.68

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-06-06 国海证券 买入 0.771.061.45 35700.0049300.0067300.00
2026-05-14 长江证券 买入 0.480.961.65 22100.0044300.0076300.00
2026-05-08 华安证券 增持 0.761.111.44 35000.0051400.0066400.00
2026-05-06 方正证券 买入 0.781.101.49 36100.0050700.0068500.00
2026-04-30 东吴证券 增持 0.811.051.31 37353.0048421.0060571.00
2026-04-29 浙商证券 买入 0.670.901.48 31100.0041300.0068300.00
2026-03-08 华源证券 增持 0.901.31- 41300.0060400.00-
2026-01-08 中泰证券 增持 0.931.61- 42500.0073600.00-
2025-12-13 天风证券 增持 0.680.931.25 31451.0043055.0057833.00
2025-12-02 中邮证券 买入 0.660.931.22 30317.0042884.0056035.00
2025-11-17 长江证券 买入 0.660.741.25 30300.0034300.0057800.00
2025-11-04 浙商证券 买入 0.670.871.10 30700.0040300.0050700.00
2025-10-30 东吴证券 增持 0.600.801.05 27781.0036860.0048395.00
2025-09-28 东吴证券 增持 0.600.801.05 27781.0036860.0048395.00
2025-09-25 浙商证券 买入 0.750.991.19 34800.0045900.0054600.00
2025-09-15 华安证券 增持 0.691.081.15 31800.0049600.0053000.00
2025-09-08 浙商证券 买入 0.750.991.19 34800.0045900.0054600.00
2025-09-04 长江证券 买入 0.730.901.28 33600.0041600.0059200.00
2025-08-30 平安证券 增持 0.741.131.72 33900.0051900.0079100.00
2025-08-29 东吴证券 增持 0.600.801.05 27781.0036860.0048395.00
2025-08-27 浙商证券 买入 0.741.001.21 34300.0045900.0055800.00
2025-05-27 华安证券 增持 0.630.961.09 28800.0044000.0049700.00
2025-05-09 长江证券 买入 0.670.821.17 30400.0037400.0053500.00
2025-05-03 国海证券 买入 0.620.951.46 28600.0043500.0067000.00
2025-04-29 平安证券 增持 0.640.991.61 29300.0045100.0073700.00
2025-04-28 东吴证券 增持 0.610.811.06 27781.0036860.0048395.00
2025-01-31 光大证券 买入 1.091.38- 50100.0063000.00-
2024-11-19 中邮证券 买入 0.661.111.47 30229.0050985.0067463.00
2024-11-08 华安证券 增持 0.701.101.60 31000.0052600.0072600.00
2024-11-05 长江证券 买入 0.651.101.43 29700.0050400.0065600.00
2024-11-02 浙商证券 买入 0.721.111.34 32800.0051000.0061100.00
2024-10-31 平安证券 增持 0.951.451.96 43700.0066300.0089800.00
2024-10-31 东吴证券 增持 0.681.131.54 31310.0051651.0070529.00
2024-09-05 浙商证券 买入 0.891.391.62 40900.0063600.0074300.00
2024-09-05 华安证券 增持 1.001.301.70 47500.0057700.0079900.00
2024-09-04 长江证券 买入 0.911.301.85 41500.0059600.0084600.00
2024-09-04 国海证券 买入 1.251.672.09 57400.0076400.0095700.00
2024-09-02 东吴证券 增持 0.871.361.73 39954.0062184.0079301.00
2024-09-01 东北证券 买入 1.281.682.15 58600.0077100.0098600.00
2024-08-05 东北证券 买入 1.281.682.15 58600.0077100.0098600.00
2024-07-20 东北证券 买入 1.231.651.98 56400.0075600.0090400.00
2024-07-16 东吴证券 增持 1.371.822.02 62800.0083260.0092417.00
2024-05-26 长江证券 买入 1.201.602.01 54600.0072800.0091500.00
2024-05-09 浙商证券 买入 1.241.562.05 56200.0070800.0093300.00
2024-05-08 华安证券 增持 1.381.672.01 62600.0075900.0091500.00
2024-05-06 广发证券 买入 1.251.712.33 56600.0077700.00106000.00
2024-05-01 中信建投 增持 1.241.662.20 56445.0075655.00100161.00
2024-04-30 方正证券 买入 1.261.852.41 57300.0084000.00109700.00
2024-04-30 东吴证券 增持 1.381.832.03 62800.0083260.0092417.00
2024-04-29 平安证券 增持 1.201.621.98 54500.0073800.0090000.00
2024-03-01 东吴证券国际 增持 1.311.78- 59700.0081100.00-
2024-02-19 浙商证券 买入 1.371.84- 62300.0083500.00-
2024-02-02 方正证券 买入 1.282.03- 58200.0092400.00-
2024-02-01 光大证券 买入 1.171.76- 53400.0079900.00-
2024-01-31 财信证券 增持 1.141.58- 51713.0071995.00-
2024-01-29 东吴证券 增持 1.311.78- 59700.0081100.00-
2024-01-26 浙商证券 买入 1.371.84- 62300.0083500.00-
2024-01-26 西部证券 买入 1.091.62- 49500.0073700.00-
2024-01-25 方正证券 买入 1.282.03- 58200.0092400.00-
2023-11-12 长江证券 买入 0.521.151.68 23500.0052300.0076500.00
2023-11-06 中信建投 增持 0.531.121.55 24190.0050974.0070394.00
2023-11-02 广发证券 买入 0.551.241.66 25200.0056200.0075500.00
2023-11-01 方正证券 增持 0.491.031.54 22500.0046700.0070000.00
2023-11-01 民生证券 增持 0.500.871.31 22900.0039600.0059400.00
2023-11-01 平安证券 增持 0.441.001.40 19900.0045500.0063600.00
2023-10-31 浙商证券 增持 0.380.961.29 17200.0043500.0058700.00
2023-10-30 西部证券 买入 0.611.502.95 27900.0068300.00134200.00
2023-10-25 浙商证券 增持 0.340.861.15 15300.0039200.0052500.00
2023-10-24 长江证券 买入 0.420.991.68 19300.0045000.0076400.00
2023-09-28 西部证券 买入 0.290.691.20 13000.0031300.0054600.00
2023-09-17 平安证券 增持 0.300.791.13 13700.0036100.0051500.00
2023-09-11 中信建投 增持 0.380.801.19 17159.0036210.0054014.00
2023-09-06 浙商证券 增持 0.260.801.13 11900.0036300.0051300.00
2023-09-05 光大证券 增持 0.270.580.93 12200.0026300.0042300.00
2023-09-05 长江证券 买入 0.420.991.68 19300.0045000.0076400.00
2023-09-04 华安证券 增持 0.350.801.23 16100.0036400.0055900.00
2023-07-19 浙商证券 增持 0.260.801.13 11900.0036300.0051300.00
2023-07-17 浙商证券 增持 0.220.480.90 10100.0021700.0040900.00
2023-07-17 长江证券 买入 0.240.991.68 10800.0044900.0076300.00
2023-07-07 光大证券 增持 0.270.580.93 12400.0026300.0042300.00
2023-06-30 浙商证券 增持 0.220.480.48 10100.0021700.0021700.00
2023-06-19 浙商证券 增持 0.220.480.90 10100.0021700.0040900.00
2023-06-17 华安证券 增持 0.390.841.28 17600.0038000.0058300.00
2023-06-13 中信建投 增持 0.260.791.18 12003.0035702.0053735.00
2023-05-14 国信证券 - 0.340.560.73 15700.0025400.0033100.00
2023-05-09 长城证券 增持 0.220.370.53 9900.0016700.0024300.00
2023-05-04 浙商证券 增持 0.22-- 10100.00--
2023-05-03 长江证券 买入 0.240.991.68 10800.0044900.0076300.00
2023-05-03 广发证券 买入 0.310.560.61 14100.0025400.0027800.00
2023-04-25 招商证券 增持 0.220.370.54 9900.0016800.0024700.00
2023-02-28 华安证券 增持 0.390.80- 17700.0036200.00-
2023-02-28 国信证券 - 0.350.55- 15700.0025200.00-
2023-02-27 浙商证券 增持 0.370.56- 16800.0025300.00-
2023-02-16 浙商证券 增持 0.360.55- 16500.0025000.00-
2023-01-20 华安证券 增持 0.280.57- 12600.0025900.00-
2023-01-20 东北证券 增持 0.330.51- 15000.0023300.00-
2023-01-07 民生证券 增持 0.260.44- 11900.0020100.00-
2022-12-22 招商证券 - 0.070.240.41 3000.009900.0016800.00

◆研报摘要◆

●2026-06-06 微导纳米:半导体业务持续高增,全场景产品矩阵成长空间广阔 (国海证券 杜先康)
●我们预计公司2026-2028年实现收入28.68、38.75、52.08亿元,实现归母净利润3.57、4.93、6.73亿元,现价对应PE分别为110、80、58倍。公司是面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,现已形成以ALD技术为核心、CVD等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,未来成长空间广阔,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-05-08 微导纳米:半导体设备收入快速增长,并开发新兴领域产品 (华安证券 张志邦,张欣)
●我们预计公司2026/2027/2028年归母净利润分别为3.5/5.1/6.6亿元,前次2026/2027年预测值为4.96/5.3亿元,主要基于半导体业务进展节奏,稍上调盈利预测,当前市值对应PE分别为103/70/54,维持“增持”评级。
●2026-04-30 微导纳米:2025年报&2026一季报点评:半导体设备业务加速放量,看好半导体&新兴业务领域持续突破 (东吴证券 周尔双,李文意)
●考虑到下游行业高景气,公司新产品放量,我们基本维持公司2026/2027年归母净利润为3.7/4.8亿元,预计公司2028年归母净利润为6.1亿元,当前市值对应2026-2028年动态PE分别为90/70/56X,维持“增持”评级
●2026-04-29 微导纳米:半导体设备高成长,光伏设备阶段性承压 (浙商证券 邱世梁,王华君,王一帆)
●预计2026-2028年营收30、39、52亿元,同比增长14%、28%、35%,归母净利润3.1、4.1、6.8亿元,同比增长42%、33%、65%,对应2026年4月29日PE108、82、49倍,维持“买入”评级。
●2026-03-08 微导纳米:半导体薄膜沉积技术引领者,新品量产加速 (华源证券 葛星甫,刘晓宁)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.13、4.13、6.04亿元,同比增速分别为-6.12%、93.97%、46.41%,当前股价对应的PE分别为172、88、60倍。我们选取帝尔激光、北方华创、拓荆科技为可比公司,2025-2027年平均PE分别为63、44、34倍,鉴于公司持续丰富产品矩阵,不断引领原子层沉积技术创新,首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备

●2026-06-10 联动科技:联动同行,智测强芯 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入8.5/16/26亿元,实现归母净利润分别为2.0/5.0/9.0亿元,维持“买入”评级。
●2026-06-09 西山科技:服务价格落地,一次性高值耗材推广加速 (华源证券 刘闯,林海霖)
●我们预计公司2026-2028年营业收入分别为4.05/4.73/5.53亿元,同比增速分别为18.35%/16.82%/16.89%,2026-2028年归母净利润分别为0.88/1.13/1.40亿元,同比增速分别为68.57%/29.00%/24.36%,当前股价对应的PE分别为35/27/22倍。选取同为高值耗材赛道公司南微医学、春立医疗,以及内窥镜厂家澳华内镜作为可比公司,基于公司在微创耗材领域产品矩阵持续完善,核心产品集采中标,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-06-09 日联科技:AI智检,洞见未来 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入16/23/30亿元,归母净利润3.1/4.7/6.9亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-06-09 杰瑞股份:浙商深度白马||杰瑞股份·邱世梁/王华君/陈姝姝 (浙商证券 邱世梁,王华君,陈姝姝)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为39、55、68亿元,同比增长46%、41%、23%,复合增速36%,对应pe分别为39、27、22倍,维持"买入"评级。
●2026-06-09 迈普医学:新产品放量在即,海外市场蓄势待发 (开源证券 余汝意,陈峻)
●因此我们预计公司2026-2028年营收分别为5.02/6.96/8.81亿元,归母净利润分别为1.33/1.96/2.77亿元,EPS分别为1.98/2.92/4.13元,当前股价对应P/E分别为23.1/15.7/11.1倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-06-08 盘古智能:业绩高速增长,产品矩阵持续丰富 (东方财富证券 王舫朝)
●盘古智能是国内风电润滑系统龙头,未来有望充分受益于:1)风电装机量稳定增长;2)风电产品线布局丰富;3)非风电领域拓展。我们预计公司2026-2028年营收为8.09/9.22/10.52亿元,同比增长26%/14%/14%;归母净利润为1.08/1.21/1.37亿元,同比增长30%/12%/13%。给予“增持”评级。
●2026-06-08 杰瑞股份:油气装备龙头发力数据中心一体化,AI时代再造新杰瑞 (浙商证券 邱世梁,王华君,陈姝姝)
●董事长、副总裁拟增持股份计划,彰显对公司长期发展信心。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为39、55、68亿元,同比增长46%、41%、23%,复合增速36%,对应PE分别为39、27、22倍,维持“买入”评级。
●2026-06-08 科威尔:新业务拓展赋能增长,测试电源打开成长空间 (东北证券 韩金呈)
●我们预计公司2026-2028年的营收分别为6.4/7.9/9.5亿元,归母净利润为1.1/1.6/2.2亿元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-06-06 中国电研:业绩稳健增长,新市场积极布局 (中信建投 张玉龙,邱季)
●我们预计公司2026-2028年营业收入分别为52.59亿元、57.99亿元、64.00亿元,同比增长10.33%、10.28%、10.35%;归母净利润分别为6.10亿元、6.96亿元、7.86亿元,同比增长14.07%、14.12%、12.95%,对应当前股价PE分别为18.5倍、16.2倍、14.4倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-06-06 杰瑞股份:从油服龙头到AI电源新贵 (中信建投 许光坦,陈宣霖,乔磊)
●我们预计2026-2028年公司分别实现营业收入208.63亿元、294.58亿元、376.89亿元,同比分别增长28.60%、41.20%、27.94%;归母净利润分别为37.59、54.94、71.42亿元,同比分别增长40.23%、46.16%、29.99%,当前市值对应PE分别为39、27、21倍。考虑到公司油气主业的行业地位、天然气EPC业务的放量,以及燃气轮机全球紧缺现状和公司业务开拓的能力,维持“买入”评级。
X