◆业绩预测◆
截止2026-04-03,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2026年每股收益 1.41 元,较去年同比增长 48.42% ,预测2026年净利润 5.86 亿元,较去年同比增长 48.87% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 1 | 1.411.411.411.51 | 5.865.865.869.96 |
| 2027年 | 2 | 1.691.751.812.15 | 7.027.277.5214.39 |
| 2028年 | 1 | 1.961.961.965.85 | 8.138.138.1351.96 |
截止2026-04-03,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2026年每股收益 1.41 元,较去年同比增长 48.42% ,预测2026年营业收入 23.25 亿元,较去年同比增长 23.86% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 1 | 1.411.411.411.51 | 23.2523.2523.25138.96 |
| 2027年 | 2 | 1.691.751.812.15 | 27.7329.3731.01182.25 |
| 2028年 | 1 | 1.961.961.965.85 | 31.7731.7731.77674.19 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 9 | 38 | |||
| 未披露 | 2 | 5 | |||
| 增持 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 1.08 | 1.05 | 0.95 | 1.41 | 1.69 | 1.96 |
| 每股净资产(元) | 12.22 | 9.52 | 10.41 | 11.68 | 13.19 | 14.95 |
| 净利润(万元) | 32311.63 | 43457.60 | 39363.19 | 58600.00 | 70200.00 | 81300.00 |
| 净利润增长率(%) | -25.75 | 34.50 | -9.42 | 48.87 | 19.80 | 15.81 |
| 营业收入(万元) | 147656.14 | 182842.40 | 187706.95 | 232500.00 | 277300.00 | 317700.00 |
| 营收增长率(%) | -18.46 | 23.83 | 2.66 | 23.86 | 19.27 | 14.57 |
| 销售毛利率(%) | 30.75 | 36.42 | 32.86 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.87 | 10.99 | 9.10 | 12.10 | 12.80 | 13.10 |
| 市盈率PE | 24.72 | 32.34 | 37.70 | 25.90 | 21.60 | 18.60 |
| 市净值PB | 2.19 | 3.56 | 3.43 | 3.10 | 2.80 | 2.40 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-01 | 平安证券 | 增持 | 1.411.691.96 | 58600.0070200.0081300.00 |
| 2025-10-31 | 中邮证券 | 买入 | --1.81 | --75192.00 |
| 2025-09-03 | 西南证券 | 买入 | 1.341.591.86 | 55853.0065939.0077111.00 |
| 2025-08-27 | 东海证券 | 买入 | 1.34-1.94 | 55709.00-80440.00 |
| 2025-08-24 | 国泰海通证券 | 买入 | 1.281.561.88 | 53200.0064800.0078200.00 |
| 2025-08-22 | 国联民生证券 | - | 1.271.571.90 | 52700.0065400.0078900.00 |
| 2025-08-21 | 国投证券 | 买入 | 1.381.591.95 | 57300.0065900.0080900.00 |
| 2025-08-06 | 华源证券 | 增持 | 1.291.581.92 | 53500.0065800.0079800.00 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | 买入 | 1.291.571.84 | 53500.0065100.0076200.00 |
| 2025-04-30 | 东海证券 | 买入 | 1.351.652.02 | 56173.0068680.0083926.00 |
| 2025-04-29 | 山西证券 | 买入 | 1.381.762.20 | 57500.0073000.0091500.00 |
| 2025-04-29 | 长城证券 | 买入 | 1.361.611.98 | 56300.0066700.0082200.00 |
| 2025-04-28 | 国联民生证券 | - | 1.271.571.90 | 52700.0065400.0078900.00 |
| 2025-04-28 | 平安证券 | 增持 | 1.311.601.95 | 54400.0066400.0081100.00 |
| 2025-04-28 | 中金公司 | 买入 | 1.251.46- | 51800.0060500.00- |
| 2025-04-25 | 国金证券 | 买入 | 1.331.651.99 | 55100.0068400.0082600.00 |
| 2024-12-20 | 东海证券 | 买入 | 1.111.401.76 | 45982.0058096.0073194.00 |
| 2024-12-02 | 长城证券 | 买入 | 1.101.411.71 | 45600.0058500.0071100.00 |
| 2024-11-07 | 申万宏源 | 买入 | 1.101.401.65 | 45500.0058100.0068300.00 |
| 2024-11-05 | 东北证券 | 买入 | 1.081.411.75 | 45000.0058400.0072600.00 |
| 2024-11-01 | 国联证券 | - | 1.101.361.68 | 45700.0056400.0069600.00 |
| 2024-11-01 | 山西证券 | 买入 | 1.091.371.72 | 45200.0057000.0071600.00 |
| 2024-10-31 | 国信证券 | 买入 | 1.111.401.60 | 46200.0058000.0066500.00 |
| 2024-10-29 | 平安证券 | 增持 | 1.101.421.68 | 45600.0058900.0069800.00 |
| 2024-10-29 | 开源证券 | 买入 | 1.111.421.81 | 45900.0058900.0075200.00 |
| 2024-10-28 | 国金证券 | 买入 | 1.091.351.67 | 45400.0055900.0069200.00 |
| 2024-10-28 | 招商证券 | 增持 | 1.111.321.53 | 45900.0054700.0063600.00 |
| 2024-08-22 | 东北证券 | 买入 | 1.081.351.68 | 45000.0056000.0069900.00 |
| 2024-08-16 | 中原证券 | 买入 | 1.091.321.61 | 45100.0054900.0066800.00 |
| 2024-08-15 | 国信证券 | 买入 | 1.201.411.61 | 49600.0058400.0066700.00 |
| 2024-08-15 | 国联证券 | - | 1.101.361.68 | 45700.0056400.0069600.00 |
| 2024-08-15 | 开源证券 | 买入 | 1.111.421.81 | 45900.0058900.0075200.00 |
| 2024-08-15 | 中邮证券 | 买入 | 1.121.411.69 | 46400.0058766.0070335.00 |
| 2024-08-14 | 长城证券 | 买入 | 1.131.421.77 | 46800.0058800.0073500.00 |
| 2024-08-14 | 国投证券 | 买入 | 1.091.391.76 | 45360.0057610.0073180.00 |
| 2024-08-14 | 浦银国际证券 | 买入 | 1.121.261.39 | 46600.0052400.0057800.00 |
| 2024-08-13 | 国海证券 | 买入 | 1.161.421.69 | 48000.0059000.0070200.00 |
| 2024-08-13 | 招商证券 | 增持 | 1.111.321.53 | 45900.0054700.0063600.00 |
| 2024-08-13 | 平安证券 | 增持 | 1.101.421.68 | 45600.0058900.0069800.00 |
| 2024-08-13 | 华鑫证券 | 买入 | 1.011.301.58 | 41900.0053900.0065600.00 |
| 2024-08-13 | 山西证券 | 买入 | 1.091.371.72 | 45200.0057000.0071600.00 |
| 2024-08-13 | 申万宏源 | 买入 | 1.091.301.56 | 45500.0054300.0065100.00 |
| 2024-08-12 | 国金证券 | 买入 | 1.091.351.67 | 45400.0055900.0069200.00 |
| 2024-08-12 | 方正证券 | 买入 | 1.081.301.69 | 45000.0053800.0070000.00 |
| 2024-05-29 | 方正证券 | 买入 | 1.511.812.36 | 45000.0053800.0070000.00 |
| 2024-05-21 | 光大证券 | 买入 | 1.361.762.18 | 40500.0052400.0065100.00 |
| 2024-05-09 | 华鑫证券 | 买入 | 1.401.812.20 | 41900.0053900.0065600.00 |
| 2024-04-30 | 方正证券 | 买入 | 1.511.812.34 | 45000.0054100.0069700.00 |
| 2024-04-29 | 国金证券 | 买入 | 1.301.772.26 | 38900.0052800.0067400.00 |
| 2024-04-22 | 国信证券 | 买入 | 1.401.621.74 | 41700.0048300.0052000.00 |
| 2024-04-07 | 长城证券 | 买入 | 1.311.652.09 | 39200.0049200.0062300.00 |
| 2024-04-01 | 国海证券 | 买入 | 1.361.722.37 | 40500.0051200.0070600.00 |
| 2024-04-01 | 华金证券 | 买入 | 1.341.712.13 | 40000.0051000.0063400.00 |
| 2024-03-29 | 广发证券 | 买入 | 1.361.722.03 | 40500.0051200.0060400.00 |
| 2024-03-29 | 平安证券 | 增持 | 1.281.692.16 | 38100.0050300.0064300.00 |
| 2024-03-29 | 开源证券 | 买入 | 1.321.611.98 | 39300.0048100.0059100.00 |
| 2024-03-29 | 中金公司 | 买入 | 1.171.45- | 34900.0043200.00- |
| 2024-03-28 | 方正证券 | 买入 | 1.381.832.48 | 41100.0054600.0074000.00 |
| 2024-03-28 | 中邮证券 | 买入 | 1.371.782.17 | 40741.0053087.0064615.00 |
| 2024-03-28 | 国投证券 | 买入 | 1.301.722.15 | 38840.0051370.0064220.00 |
| 2024-03-28 | 申万宏源 | 买入 | 1.261.662.06 | 37600.0049600.0061400.00 |
| 2024-01-16 | 华鑫证券 | 买入 | 1.411.81- | 41900.0053900.00- |
| 2023-11-14 | 开源证券 | 买入 | 1.081.461.80 | 32200.0043700.0053500.00 |
| 2023-11-09 | 首创证券 | 买入 | 1.001.401.70 | 30060.0040660.0051590.00 |
| 2023-11-07 | 国信证券 | 买入 | 1.011.271.45 | 30100.0038000.0043300.00 |
| 2023-10-29 | 浙商证券 | 买入 | 1.001.171.40 | 29693.0034836.0041763.00 |
| 2023-10-28 | 方正证券 | 增持 | 1.031.381.71 | 30600.0041100.0051000.00 |
| 2023-10-27 | 中金公司 | 买入 | 1.021.39- | 30300.0041400.00- |
| 2023-09-24 | 浙商证券 | 买入 | 1.181.381.65 | 35144.0041252.0049305.00 |
| 2023-09-22 | 中原证券 | 增持 | 1.111.401.62 | 33000.0041800.0048400.00 |
| 2023-09-19 | 华鑫证券 | 买入 | 1.191.522.10 | 35400.0045200.0062800.00 |
| 2023-09-12 | 国信证券 | 买入 | 1.161.461.69 | 34600.0043500.0050500.00 |
| 2023-09-08 | 长城证券 | 增持 | 1.161.542.04 | 34700.0045900.0060900.00 |
| 2023-09-08 | 国泰君安 | 买入 | 1.261.601.88 | 37700.0047900.0056100.00 |
| 2023-09-06 | 广发证券 | 买入 | 1.151.582.05 | 34300.0047200.0061200.00 |
| 2023-09-03 | 平安证券 | 增持 | 1.141.451.77 | 34000.0043300.0052700.00 |
| 2023-09-01 | 开源证券 | 买入 | 1.081.461.80 | 32200.0043700.0053500.00 |
| 2023-08-31 | 华创证券 | 买入 | 1.041.391.70 | 31100.0041400.0050600.00 |
| 2023-08-30 | 国海证券 | 买入 | 1.091.612.34 | 32600.0048100.0069900.00 |
| 2023-08-30 | 国联证券 | - | 1.211.481.85 | 36000.0044200.0055300.00 |
| 2023-05-08 | 浙商证券 | 买入 | 1.492.032.53 | 44415.0060464.0075346.00 |
| 2023-04-28 | 华创证券 | 买入 | 1.461.992.68 | 43600.0059200.0080000.00 |
| 2023-03-26 | 华鑫证券 | 买入 | 2.743.554.26 | 58300.0075600.0090800.00 |
| 2023-03-26 | 华创证券 | 买入 | 2.683.434.25 | 57000.0073000.0090400.00 |
| 2023-03-24 | 东北证券 | 买入 | 2.743.424.17 | 58300.0072700.0088800.00 |
| 2023-03-24 | 中原证券 | 增持 | 2.673.193.76 | 56900.0068000.0080000.00 |
| 2023-03-23 | 国信证券 | 买入 | 2.703.504.26 | 57500.0074600.0090800.00 |
| 2023-03-23 | 银河证券 | 买入 | 2.372.933.42 | 50600.0062500.0072900.00 |
| 2023-03-23 | 中邮证券 | 买入 | 2.683.364.19 | 57133.0071465.0089257.00 |
| 2023-03-22 | 国海证券 | 买入 | 2.713.624.36 | 57800.0077000.0092800.00 |
| 2023-03-22 | 开源证券 | 买入 | 2.753.554.38 | 58500.0075600.0093300.00 |
| 2023-03-22 | 安信证券 | 买入 | 2.603.404.46 | 55440.0072480.0095010.00 |
| 2023-03-22 | 申万宏源 | 买入 | 2.603.183.86 | 55400.0067800.0082300.00 |
| 2023-03-21 | 广发证券 | 买入 | 2.683.404.11 | 57200.0072500.0087600.00 |
| 2023-03-21 | 招商证券 | 增持 | 2.673.383.99 | 57000.0072000.0085000.00 |
| 2023-03-21 | 国联证券 | - | 2.823.584.49 | 60200.0076200.0095700.00 |
| 2023-03-21 | 平安证券 | 增持 | 2.383.033.85 | 50700.0064500.0082000.00 |
| 2023-03-21 | 民生证券 | 增持 | 2.423.173.99 | 51600.0067600.0085100.00 |
| 2023-03-21 | 长城证券 | 增持 | 2.853.784.89 | 60600.0080500.00104100.00 |
| 2023-03-21 | 中金公司 | - | 2.573.08- | 54700.0065700.00- |
◆研报摘要◆
- ●2026-04-01 新洁能:年报点评:前瞻性布局新兴领域,公司全年营收微增 (平安证券 杨钟,徐碧云)
- ●综合公司最新财报和行业趋势,我们调整了公司的盈利预测,预计公司2026-2028年净利润分别为5.86亿(前值为6.64亿元)、7.02亿元(前值为8.11亿元)、8.13亿(新增),EPS分别为1.41元、1.69元和1.96元,对应3月31日收盘价PE分别为25.9X、21.6X和18.6X,考虑到公司后续新品开发推广情况以及在功率器件领域持续开拓中高端市场和重点客户,维持公司“推荐”评级。
- ●2026-04-01 新洁能:下游需求显著向好,盈利能力有望修复 (东海证券 方霁)
- ●公司在汽车电子、AI服务器、机器人等新兴领域高增长,储能业务需求强劲,未来业绩有望持续向好。我们预计公司2026、2027、2028年营收分别为24.24、29.57、34.74亿元(2026、2027年原预测值分别是26.02、30.78亿元),预计公司2026、2027、2028年归母净利润分别为5.53、7.03、8.62亿元(2026、2027年原预测值分别是6.73、8.04亿元),当前市值对应2026、2027、2028年PE为27、22、18倍。盈利预测维持“买入”评级。
- ●2025-10-31 新洁能:前三季度营收同比稳健增长,新兴领域持续发力 (长城证券 邹兰兰)
- ●随着新能源汽车和充电桩、AI算力服务器及数据中心、智能机器人、光伏及储能、无人机、5G、物联网、人工智能等新兴市场为功率半导体行业带来新的应用场景和需求,工业自动化、消费电子等支柱行业的稳步发展,作为终端产品核心元器件的高性能功率器件使用需求有望不断增加。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.37亿元、6.01亿元、6.81亿元,EPS分别为1.05、1.45、1.64元/股,PE分别为37X、27X、24X。
- ●2025-10-31 新洁能:拥抱新机遇 (中邮证券 万玮,吴文吉)
- ●公司发布2025年三季报,前三季度实现营业收入13.85亿元,同比+2.19%,实现归母净利润3.35亿元,同比+0.70%。我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入19.0/24.7/31.0亿元,归母净利润分别为4.4/6.1/7.5亿元,维持“买入”评级。
- ●2025-10-30 新洁能:预计公司基本面将从3Q25起抬头向上 (浦银国际证券 沈岱,黄佳琦)
- ●我们使用DCF估值,采用1.8%的无风险利率,并假设新洁能2030-2034年的成长率为18%-25%,永续增长率为3%,WACC是9.8%。我们得到目标价人民币44.4元,潜在升幅18%。重申新洁能的“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2026-04-02 龙磁科技:2026年-AI芯片电感量产年 (中信建投 王介超,覃静,郭衍哲,汪明宇)
- ●预计公司2026-2028年营收18.7/34.4/46.8亿元,归母净利润2.9/6.0/9.2亿元,对应PE为35/17/11倍,维持“买入”评级。龙磁科技公布2025年年报,公司营业收入为12.9亿元,同比增长10.2%;归母净利润为1.68亿元,同比增长51.7%;EPS(全面摊薄)为1.4129元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
- ●2026-04-02 航天电器:年报点评:多因素导致业绩承压,发出商品增长明显,高端民品有望带来第二增长极 (东方证券 罗楠,冯函)
- ●根据25年年报调整营收增速和毛利率,调整26、27年EPS为0.85、1.36元(前值为1.35、1.79元),新增28年EPS为1.70元,参考可比公司26年74倍PE,给予目标价70.30元,维持买入评级。
- ●2026-04-02 扬杰科技:业绩稳健增长,布局海外IDM构筑双循环格局 (东海证券 方霁)
- ●行业需求持续增长,价格普遍上调,公司汽车电子、服务器电源、储能等业务高速增长,自有产能稳步扩张,且海外订单旺盛,业绩有望持续增长。预计公司2026、20272028年营收分别为91.09、111.24、131.48亿元,同比分别增长27.76%、22.12%、18.19%(2026、2027年原预测值分别是87.35、103.43亿元),预计公司2026、2027、2028年归母净利润分别为16.68、21.07、26.21亿元,同比分别增长32.54%、26.31%、24.42%(20262027年原预测值分别是16.62、20.49亿元),当前市值对应2026、2027、2028年PE为2318、15倍。盈利预测维持“买入”评级。
- ●2026-04-02 传音控股:盈利短期承压,持续推动高端化与AI化战略 (华源证券 葛星甫,刘晓宁,王硕)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为28.56/42.69/54.23亿元,同比增速分别为10.67%/49.48%/27.03%,当前股价对应的PE分别为21.97/14.70/11.57倍。看好公司在AI浪潮下在新兴市场的核心卡位,维持为“买入”评级。
- ●2026-04-02 沪电股份:2025年报点评:AI驱动业绩增长,盈利能力提升 (东莞证券 罗炜斌)
- ●预计公司2026-2027年EPS分别为2.94和4.53元,对应PE分别为26和17倍。公司2025营业收入为189.45亿元,同比增长42.00%;归母净利润、扣非后归母净利润分别为38.22和37.61亿元,同比分别增长47.74%和47.69%。业绩符合预期。
- ●2026-04-02 华阳集团:2025年报点评:收入&利润高速增长,积极探索AI及机器人新业务 (西部证券 齐天翔,庄恬心)
- ●华阳集团发布2025年年报,2025年公司实现营业总收入130.48亿元,同比增长28.46%;归属于母公司所有者的净利润7.82亿元,同比增长20.00%。其中2025Q4营收42.6亿元,同比+28%,归母净利润2.2亿元,同比+18%。我们预计公司2026-28年营业收入为163/204/242亿元,归母净利润为10.0/12.1/14.5亿元。维持“买入”评级。
- ●2026-04-01 中际旭创:Stronger into 2026 on 1.6T ramp and SiPh mix (招银国际 Kevin Zhang,Aaron GUO)
- ●null
- ●2026-04-01 绿联科技:2025年年报点评:扣非净利润同比+54%,充电及存储品类增速亮眼 (东吴证券 吴劲草,阳靖)
- ●考虑公司新产品和新渠道有望带动业绩超预期,我们将公司2026-27年归母净利润预期从9.6/12.7亿元上调至9.8/13.1亿元,预计2028年归母净利润为16.5亿元,2026-28年同比+39%/+33%/+26%,对应3月30日收盘价为29/22/17倍P/E,维持“买入”评级。
- ●2026-04-01 恒铭达:消费电子基本盘稳固,AI与新能源打造第二成长极 (东吴证券 陈海进)
- ●公司为国内精密结构件及功能器件核心供应商,深度绑定消费电子与通信领域头部客户。考虑到公司在消费电子主业技术积淀深厚、基本盘稳固,同时通信与新能源业务受益于AI算力爆发及充电网络建设迎来第二增长曲线,产能释放有望驱动业绩持续高增,我们预计公司2026-2028年营业收入将分别达到42.35/59.56/74.01亿元,归母净利润分别为7.6/9.9/11.8亿元,对应PE倍数18/13/11x。鉴于公司估值显著低于可比公司平均水平,考虑到公司在消费电子精密结构件领域深度绑定核心大客户,受益于AI算力与新能源充电桩建设迎来第二增长曲线,产能释放有望驱动业绩持续高增,维持“买入”评级。
- ●2026-04-01 聚和材料:2025年报点评:浆料保持龙头地位,拓展半导体业务矩阵 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
- ●基于公司银浆主业市占率保持高位、出货环比增长,费用率下降、盈利韧性较强;并购SKE空白掩模业务拓展半导体外延,成长逻辑清晰,我们预计公司26/27年归母净利润为5/6.5亿元(原预期5/6.5亿元),新增28年归母净利润预测8.1亿元,同比+19%/+29%/+25%。维持“买入”评级。