◆业绩预测◆

截止2026-06-13,6个月以内共有 26 家机构发了 36 篇研报。

预测2026年每股收益 0.72 元,较去年同比增长 3.02% ,预测2026年净利润 3.66 亿元,较去年同比增长 3.28%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 26 0.630.720.853.70 3.193.664.3344.46
2027年 26 0.720.800.964.19 3.674.074.8850.23
2028年 23 0.780.921.124.70 3.964.655.7055.89

截止2026-06-13,6个月以内共有 26 家机构发了 36 篇研报。

预测2026年每股收益 0.72 元,较去年同比增长 3.02% ,预测2026年营业收入 30.35 亿元,较去年同比增长 3.99%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 26 0.630.720.853.70 28.8730.3532.47141.07
2027年 26 0.720.800.964.19 30.8632.4434.35156.23
2028年 23 0.780.921.124.70 33.1035.2539.84173.49
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 20 21 46 112
未披露 1 1 3 7
增持 1 13 14 30 68
中性 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 0.65 0.77 0.70 0.72 0.80 0.92
每股净资产(元) 6.56 6.55 6.76 7.23 7.67 8.14
净利润(万元) 32886.23 38814.85 35438.67 36538.83 40558.03 46477.55
净利润增长率(%) 17.35 18.03 -8.70 2.83 10.93 14.88
营业收入(万元) 254760.75 302126.45 291847.26 303295.14 324079.03 352549.06
营收增长率(%) 26.64 18.59 -3.40 3.78 6.82 8.95
销售毛利率(%) 62.44 60.92 63.17 63.35 63.86 64.40
摊薄净资产收益率(%) 9.89 11.68 10.33 10.06 10.54 11.42
市盈率PE 36.07 24.76 28.98 25.16 22.68 19.79
市净值PB 3.57 2.89 2.99 2.51 2.37 2.23

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-05-23 财通证券 增持 0.740.850.97 37500.0043200.0049400.00
2026-05-12 天风证券 买入 0.710.720.78 35928.0036713.0039569.00
2026-04-23 国联民生证券 增持 0.700.750.80 35600.0038200.0040600.00
2026-04-22 西南证券 买入 0.760.830.90 38600.0042000.0045600.00
2026-04-19 国信证券 买入 0.700.760.90 35700.0038600.0045600.00
2026-04-19 东方证券 买入 0.630.740.90 31900.0037800.0045600.00
2026-04-19 西部证券 买入 0.700.790.91 35500.0040300.0046000.00
2026-04-19 浙商证券 买入 0.720.790.90 36520.0040175.0045772.00
2026-04-18 东吴证券 买入 0.710.820.95 36250.0041382.0048371.00
2026-04-18 浙商证券 买入 0.720.790.90 36520.0040175.0045772.00
2026-04-17 国金证券 买入 0.700.810.96 35400.0041100.0048800.00
2026-04-17 中金公司 买入 0.680.73- 34500.0037000.00-
2026-04-17 中信建投 买入 0.730.800.95 36898.0040535.0047990.00
2026-04-16 长江证券 买入 0.730.790.89 37000.0040200.0045400.00
2026-04-16 方正证券 增持 0.760.911.12 38700.0046200.0057000.00
2026-04-16 华泰证券 增持 0.710.790.92 35853.0040217.0046912.00
2026-04-16 申万宏源 增持 0.700.750.84 35700.0038100.0042800.00
2026-04-13 国投证券 买入 0.730.810.90 37300.0041100.0045800.00
2026-04-09 开源证券 增持 0.750.820.91 38000.0041500.0046200.00
2026-04-07 华鑫证券 买入 0.710.790.89 36200.0040300.0045300.00
2026-04-06 中信建投 买入 0.730.800.95 36898.0040535.0047990.00
2026-04-01 天风证券 买入 0.71-- 35928.00--
2026-03-31 国信证券 买入 0.700.760.90 35700.0038600.0045500.00
2026-03-28 东吴证券 买入 0.710.820.95 36250.0041382.0048371.00
2026-03-28 西部证券 增持 0.700.790.91 35500.0040300.0046000.00
2026-03-24 西南证券 买入 0.760.830.90 38600.0042000.0045600.00
2026-03-24 中银证券 增持 0.710.760.84 35900.0038700.0042700.00
2026-03-24 申万宏源 增持 0.700.750.84 35700.0038100.0042800.00
2026-03-23 兴业证券 增持 0.720.840.98 36500.0042400.0049600.00
2026-03-22 广发证券 增持 0.700.730.79 35600.0036900.0040300.00
2026-03-22 平安证券 增持 0.740.820.92 37600.0041600.0046400.00
2026-03-22 国泰海通证券 买入 0.720.750.82 36400.0038000.0041800.00
2026-03-21 国金证券 买入 0.700.811.07 35400.0041100.0054400.00
2026-03-21 方正证券 增持 0.760.911.12 38700.0046100.0056900.00
2026-03-21 华泰证券 增持 0.710.790.92 35853.0040217.0046912.00
2026-03-04 华西证券 买入 0.850.96- 43300.0048800.00-
2025-12-27 光大证券 增持 0.740.810.87 37600.0040900.0044300.00
2025-11-04 浙商证券 买入 0.740.800.89 37600.0040500.0045200.00
2025-10-30 天风证券 买入 0.750.810.91 37928.0041154.0046268.00
2025-10-28 开源证券 增持 0.750.820.89 38000.0041400.0045100.00
2025-10-28 中信建投 买入 0.730.861.08 37159.0043387.0054695.00
2025-10-27 民生证券 增持 0.720.780.82 36600.0039700.0041800.00
2025-10-27 中金公司 买入 0.730.80- 37100.0040500.00-
2025-10-26 国海证券 增持 0.750.820.92 37900.0041500.0046900.00
2025-10-26 海通证券(香港) 买入 0.740.790.87 37600.0040300.0044400.00
2025-10-26 国信证券 买入 0.740.780.87 38100.0040200.0044400.00
2025-10-26 平安证券 增持 0.740.800.88 37700.0040300.0044400.00
2025-10-26 华鑫证券 买入 0.740.810.92 37700.0041200.0046500.00
2025-10-26 兴业证券 增持 0.720.800.91 36400.0040800.0046100.00
2025-10-26 国泰海通证券 买入 0.730.800.88 36800.0040800.0044700.00
2025-10-26 西部证券 增持 0.720.810.93 36600.0041100.0047100.00
2025-10-26 申万宏源 增持 0.710.750.81 36100.0037800.0041100.00
2025-10-25 国金证券 买入 0.720.760.94 36400.0038500.0047700.00
2025-10-25 西南证券 买入 0.760.840.92 38600.0042800.0046600.00
2025-10-25 东吴证券 买入 0.740.820.92 37715.0041692.0046518.00
2025-10-25 华泰证券 增持 0.750.810.85 37963.0041275.0043358.00
2025-10-24 方正证券 增持 0.770.820.93 39000.0041500.0047000.00
2025-09-25 浙商证券 买入 0.770.830.94 39100.0042100.0047500.00
2025-09-13 天风证券 买入 0.74-- 37456.00--
2025-09-01 中银证券 增持 0.780.830.92 39300.0042100.0046600.00
2025-08-28 东方证券 买入 0.78-1.05 39400.00-53400.00
2025-08-26 东吴证券 买入 0.740.820.92 37715.0041692.0046518.00
2025-08-26 开源证券 增持 0.80-1.06 40600.00-53700.00
2025-08-25 国元证券 增持 0.780.850.93 39723.0043112.0046977.00
2025-08-25 国海证券 增持 0.760.830.96 38500.0042000.0048500.00
2025-08-25 华鑫证券 买入 0.770.83- 38900.0042100.00-
2025-08-25 中原证券 中性 0.810.891.09 41100.0045300.0055200.00
2025-08-25 中信建投 买入 0.780.88- 39704.0044768.00-
2025-08-24 国信证券 买入 0.750.790.91 38100.0040200.0046300.00
2025-08-24 民生证券 增持 0.780.830.92 39400.0042200.0046700.00
2025-08-24 中金公司 买入 0.730.80- 37100.0040500.00-
2025-08-23 国金证券 买入 0.720.841.01 36600.0042700.0051300.00
2025-08-23 西南证券 买入 0.780.850.91 39800.0043000.0046000.00
2025-08-23 平安证券 增持 0.780.830.91 39400.0042100.0046300.00
2025-08-23 华泰证券 增持 0.770.810.86 39244.0041332.0043414.00
2025-08-23 国泰海通证券 买入 0.770.830.91 39200.0041900.0046200.00
2025-08-22 方正证券 增持 0.800.860.98 40800.0043800.0049700.00
2025-07-24 海通证券(香港) 买入 0.810.901.03 40900.0045700.0052500.00
2025-04-23 天风证券 买入 0.810.891.03 41034.0045232.0052103.00
2025-04-23 浙商证券 买入 0.820.911.03 41500.0046200.0052100.00
2025-04-21 西部证券 增持 0.891.011.23 45100.0051200.0062600.00
2025-04-21 中原证券 中性 0.810.891.09 41100.0045300.0055200.00
2025-04-18 国泰海通证券 买入 0.820.931.09 41700.0047000.0055500.00
2025-04-18 开源证券 增持 0.860.981.15 43800.0050000.0058300.00
2025-04-16 民生证券 增持 0.810.870.95 40900.0044100.0048100.00
2025-04-16 湘财证券 买入 0.810.921.06 41100.0046500.0053600.00
2025-04-16 申万宏源 增持 0.820.900.99 41800.0045500.0050300.00
2025-04-15 西南证券 买入 0.810.901.05 41100.0045800.0053500.00
2025-04-15 国海证券 增持 0.800.891.01 40800.0045300.0051100.00
2025-04-15 国信证券 买入 0.810.911.09 40900.0046400.0055100.00
2025-04-15 国联民生证券 买入 0.810.850.92 41000.0043300.0046500.00
2025-04-15 平安证券 增持 0.810.880.95 40900.0044500.0048200.00
2025-04-15 华鑫证券 买入 0.810.901.02 41300.0045800.0051900.00
2025-04-15 银河证券 增持 0.800.901.03 40483.0045627.0052081.00
2025-04-15 上海证券 买入 0.850.920.99 43000.0046500.0050200.00
2025-04-15 中金公司 买入 0.810.92- 41100.0046600.00-
2025-04-15 中信建投 买入 0.851.021.31 43125.0051989.0066306.00
2025-04-14 国金证券 买入 0.840.971.17 42700.0049400.0059500.00
2025-04-14 东吴证券 买入 0.800.921.05 40764.0046511.0053453.00
2025-04-14 方正证券 增持 0.800.860.98 40800.0043900.0049700.00

◆研报摘要◆

●2026-05-23 金徽酒:成长势能向上,营销变革即将进入收获期 (财通证券 吴文德,张立)
●我们预计公司2026-2028年实现营业收入30.98/33.70/37.05亿元,归母净利润3.75/4.32/4.94亿元。选取2026年5月22日收盘价,对应PE分别为26.0/22.6/19.8倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-05-12 金徽酒:季报点评:经营韧性突出,省外持续开拓 (天风证券 刘洁铭)
●行业调整期,公司稳住基本盘以蓄势中长期发展,近年来在甘肃省内市占率持续提升,势能向上,省外市场稳步开拓。我们维持公司盈利预测,预计公司2026-2028年营业收入分别为30.03/31.42/33.38亿元,同比+2.9%/+4.6%/+6.3%;归母净利润分别为3.59/3.67/3.96亿元,同比+1.4%/+2.2%/+7.8%;EPS分别为0.71/0.72/0.78元,对应PE分别为26.9/26.3/24.4X,维持“买入”评级。
●2026-05-06 金徽酒:基本盘相对稳健,回款表现较优 (东方财富证券 赵国防)
●我们预计2026-2028年公司营业收入分别为30.24/32.10/34.47亿元,归母净利润分别为3.62/3.98/4.40亿元,2026年4月27日收盘价对应PE分别为25.26/23.06/20.85X,考虑到公司经营韧性较强,首次覆盖给予“增持”评级。
●2026-04-23 金徽酒:2026年一季报点评:需求韧性好于行业,省外拓展持续推进 (国联民生证券 王海,徐锡联)
●当前白酒行业受政策和宏观经济的影响进入调整期,中长期看,公司坚持品牌升级与全国化扩张路径,省外市场仍具备成长空间。我们预计公司2026-2028年营收分别为29.77、31.85、33.67亿元,同比+2.0%、7.0%、5.7%,归母净利润为3.56、3.82、4.06亿元,同比+0.4%、7.3%、6.2%,当前股价对应P/E估值分别为27、25、23X,维持“推荐”评级。
●2026-04-22 金徽酒:2026年一季报点评:26Q1收入表现稳健,省外市场表现亮眼 (西南证券 朱会振,舒尚立)
●预计2026-2028年EPS分别为0.76元、0.83元、0.90元,对应PE分别为24倍、22倍、20倍。公司持续受益于全国化布局和产品结构升级,看好公司长期成长能力,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:酒及饮料

●2026-06-12 贵州茅台:不竭泽而渔,不骛于虚表——贵州茅台(600519)事件点评 (国海证券 刘旭德)
●深化ToC转型,聚焦高质发展,维持“买入”评级。公司立足长远,不过度追求短期业绩指标,聚焦全生态健康、可持续发展。资本市场端,公司在夯实基本面基础上,将持续增强股东回报能力。我们预计公司2026-2028年营业收入分别为1793/1896/2054亿元,同比分别增长4%/6%/8%;归母净利润分别为843/876/940亿元,同比分别增长2%/4%/7%,维持“买入”评级。
●2026-06-10 贵州茅台:【华创食饮|深度】茅台:雄关漫道真如铁,而今迈步从头越 (华创证券 欧阳予,田晨曦)
●由于公司发生回购导致总股本距上次预测微降,我们调整26-28年eps预测为67.74/70.77/73.84元(前值**/**/**元),我们看好未来供需紧张下的批价上行,以及重回上行周期后的稀缺性溢价,维持一年目标价2030元和"强推"评级。
●2026-06-06 今世缘:百亿为基,行稳致远 (华福证券 龚源月,杨良俊)
●预计公司2026-2028年归母净利润分别为25.78亿元、27.83亿元、31.02亿元,同比增速分别为-0.97%、7.94%、11.45%。展望未来,我们认为,公司核心单品的竞争优势仍在,短期内可能是白酒率先走出调整的企业之一,中长期看,公司在全国化层面还有显著的成长空间。我们认为后续随着行业需求回暖,公司有望在百亿基础上迎来更强突破,当前股价对应2026-2028年PE分别为13/12/10倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-06-05 洋河股份:【华创食饮】洋河股份:营销变革落地,夯基再次启航 (华创证券 欧阳予,田晨曦,范子盼,严文炀,董广阳)
●null
●2026-06-05 东鹏饮料:补水啦战略升级,回购彰显公司信心 (中邮证券 蔡雪昱,张子健)
●我们预计2026年特饮大单品保持稳健势能,补水啦从竞争中脱颖而出,新品陆续跟上。原材料方面,公司已低价锁定今年PET全年用量,26年成本上行对公司盈利冲击可控。2026年公司计划实现营业收入不低于20%的增长,我们认为大概率有望实现。预计公司2026-2028年实现营收255.46/305.43/359.33亿元,同比+22.38%/+19.56%/17.65%;实现归母净利润54.84/65.48/77.50亿元,同比+24.20%/+19.40%/18.36%,对应EPS为7.47/8.92/10.56元,对应当前股价PE为19/16/13倍,维持“买入”评级。
●2026-06-05 洋河股份:几度浮沉,治理焕新再出发 (华福证券 龚源月,杨良俊)
●我们预计公司2026-2028E归母净利润将达到23.64/28.03/36.05亿元,2026-2028年分别同比增长7.17%/18.54%/28.63%。展望未来,我们认为,公司前期调整压力已经充分释放,竞争力正在重塑,调整拐点将至,随着行业整体消费场景修复,公司中期修复空间较大。当前股价对应2026-2028年PE分别为27/23/18倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-06-04 洋河股份:瘦身到位,业绩修复可期 (兴业证券 沈昊,金含,王嘉琦)
●调整此前盈利预测,预计2026-2028年营收分别为163.45/172.61/180.13亿元,同比-14.9%/+5.6%/+4.4%,归母净利润分别为30.16/32.02/34.26亿元,同比+36.7%/+6.2%/+7.0%,对应2026年6月3日收盘价,PE为22.0/20.7/19.4倍。此外,公司承诺分红率不低于100%,对应当前股息率4%+,维持“增持”评级。
●2026-06-04 洋河股份:几度浮沉,治理焕新再出发 (华福证券 龚源月,杨良俊)
●我们预计公司2026-2028E归母净利润将达到23.64/28.03/36.05亿元,2026-2028年分别同比增长7.17%/18.54%/28.63%。展望未来,我们认为,公司前期调整压力已经充分释放,竞争力正在重塑,调整拐点将至,随着行业整体消费场景修复,公司中期修复空间较大。当前股价对应2026-2028年PE分别为27/23/18倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-06-02 重庆啤酒:Full-year volume and price stable,watch World Cup catalyst (中信建投 杨骥,张家祯)
●null
●2026-06-01 重庆啤酒:全年量价平稳,关注世界杯催化 (中信建投 杨骥,张家祯)
●预计公司2026-2028年实现收入147.33亿元、149.04亿元、151.05亿元,同比+0.07%、+1.16%、+1.35%;实现归母净利润11.85亿元、12.27亿元、12.87亿元,同比-3.70%、+3.52%、+4.90%;对应EPS分别为2.45元、2.54元、2.66元;对应2026-2028年动态PE分别为21.85X、21.10X、20.12X。
X