◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 17
增持 1 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.82 0.60 0.34 0.75 0.88
每股净资产(元) 12.71 7.29 7.41 9.53 9.26
净利润(万元) 138155.96 53482.79 30109.10 66453.53 78713.43
净利润增长率(%) 221.26 -61.29 -43.70 27.26 26.59
营业收入(万元) 2160525.50 1906405.62 2402167.33 2278677.63 2519124.77
营收增长率(%) 18.92 -11.76 26.01 7.96 8.99
销售毛利率(%) 16.18 10.93 8.89 11.09 11.34
净资产收益率(%) 22.16 8.24 4.55 8.41 9.77
市盈率PE 7.69 20.32 26.26 13.75 11.45
市净值PB 1.70 1.68 1.19 1.12 1.11

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-31 东吴证券 买入 0.340.560.85 30574.0050227.0075517.00
2024-09-06 国信证券 买入 0.570.710.87 50300.0062900.0077100.00
2024-09-04 国瑞证券 买入 0.570.710.85 50634.0063212.0076065.00
2024-09-02 财通证券 增持 0.530.570.64 47147.0050709.0057018.00
2024-09-02 天风证券 买入 0.580.720.94 51853.0063813.0083927.00
2024-09-02 东吴证券 买入 0.600.740.96 53775.0065702.0085888.00
2024-05-13 浙商证券 买入 0.630.760.93 56424.0067938.0083115.00
2024-05-09 中银证券 增持 0.490.690.88 43300.0061400.0078100.00
2024-05-06 国信证券 增持 0.600.720.86 53000.0064200.0076900.00
2024-05-05 兴业证券 增持 0.470.650.81 42200.0057800.0072100.00
2024-04-30 东吴证券 买入 0.450.680.96 40005.0060608.0085025.00
2024-04-24 财通证券 增持 0.600.700.80 55900.0060900.0071700.00
2024-04-24 国瑞证券 买入 0.670.780.95 59370.0069283.0084086.00
2024-04-24 东吴证券 买入 0.560.821.07 50089.0072932.0095447.00
2024-01-31 东吴证券 买入 0.680.82- 60100.0072700.00-
2024-01-10 国瑞证券 买入 1.031.12- 91748.0099386.00-
2023-11-06 招商证券 买入 0.691.091.39 60800.0096500.00122700.00
2023-10-29 财通证券 增持 0.700.901.10 63500.0082700.0095100.00
2023-10-29 东吴证券 买入 0.690.851.13 60800.0075100.00100100.00
2023-09-07 德邦证券 买入 1.361.741.81 120300.00153200.00159400.00
2023-09-05 东方证券 买入 1.111.351.67 97600.00118900.00147400.00
2023-09-04 中银证券 增持 1.051.381.67 92900.00121900.00147300.00
2023-09-04 国信证券 增持 1.021.391.70 90400.00123100.00150500.00
2023-09-01 兴业证券 增持 1.031.371.72 90800.00120700.00151600.00
2023-08-31 东吴证券 买入 0.911.211.55 80100.00106800.00136400.00
2023-08-31 招商证券 买入 1.091.391.73 96100.00122400.00152800.00
2023-05-06 中银证券 增持 2.583.524.24 126700.00172700.00208100.00
2023-05-05 天风证券 买入 2.793.604.44 136834.00176750.00217815.00
2023-05-03 兴业证券 增持 1.372.122.38 121300.00187500.00209800.00
2023-05-01 国信证券 买入 3.043.974.75 149300.00194900.00233000.00
2023-04-29 东吴证券 买入 2.453.244.23 120000.00158900.00207500.00
2023-04-28 财通证券 增持 2.943.424.57 144002.00167507.00224239.00
2023-04-12 东吴证券国际 买入 3.684.49- 180500.00220400.00-
2023-03-24 国海证券 买入 3.093.47- 151700.00170300.00-
2023-03-22 东吴证券 买入 3.093.70- 151400.00181600.00-
2023-02-23 德邦证券 买入 4.004.41- 196300.00216200.00-
2023-02-17 中原证券 增持 3.834.60- 187700.00225800.00-
2023-02-05 东吴证券 买入 3.684.49- 180500.00220400.00-
2023-01-31 财通证券 增持 4.225.41- 207182.00265267.00-
2023-01-31 浙商证券 买入 4.004.75- 196156.00232864.00-
2023-01-31 光大证券 增持 4.195.09- 205600.00249500.00-
2023-01-31 兴业证券 增持 3.824.47- 187300.00219400.00-
2023-01-30 国金证券 买入 3.914.64- 191900.00227400.00-
2022-11-14 国信证券 买入 2.993.984.78 146800.00195400.00234400.00
2022-11-09 西南证券 买入 2.743.634.49 134605.00177981.00220370.00
2022-11-05 太平洋证券 买入 2.483.974.79 121800.00194500.00235100.00
2022-11-03 中泰证券 买入 2.993.865.02 146800.00189100.00246100.00
2022-10-31 浙商证券 买入 2.984.004.75 146060.00196156.00232864.00
2022-10-31 兴业证券 增持 2.914.344.65 142600.00212900.00228100.00
2022-10-30 财通证券 增持 3.104.606.20 150700.00225800.00304200.00
2022-10-29 国金证券 买入 2.953.864.53 144600.00189500.00222200.00
2022-10-28 山西证券 买入 2.974.876.27 145500.00239000.00307400.00
2022-10-11 财通证券 增持 2.864.505.93 140500.00220700.00291000.00
2022-09-28 中信证券 买入 2.323.664.46 114000.00179700.00218700.00
2022-09-25 兴业证券 增持 2.474.004.30 121100.00196300.00211100.00
2022-09-05 东方证券 买入 2.223.364.09 109000.00164600.00200400.00
2022-08-24 浙商证券 买入 2.473.814.45 121238.00186674.00218488.00
2022-08-23 财通证券 增持 2.483.474.27 121400.00170300.00209300.00
2022-08-23 中泰证券 买入 2.523.124.15 123700.00153100.00203300.00
2022-08-23 广发证券 买入 2.243.194.13 110000.00156600.00202400.00
2022-08-22 招商证券 买入 2.553.785.24 125100.00185100.00256600.00
2022-08-22 国金证券 买入 2.543.484.25 124100.00170400.00207700.00
2022-07-27 浙商证券 买入 2.253.093.66 110251.00151548.00179393.00
2022-07-23 国泰君安 买入 2.524.074.46 123600.00199100.00218300.00
2022-07-23 招商证券 买入 2.553.785.24 125100.00185100.00256600.00
2022-07-20 国金证券 买入 2.443.153.95 119200.00154000.00193000.00
2022-07-15 中泰证券 买入 2.533.134.15 123700.00153100.00203300.00
2022-07-14 招商证券 买入 2.553.783.78 125100.00185100.00185100.00
2022-07-14 国金证券 买入 2.443.153.15 119200.00154000.00154000.00
2022-07-01 国泰君安 买入 2.132.983.44 104100.00145600.00168100.00
2022-06-27 招商证券 买入 1.742.874.41 85000.00140500.00215700.00
2022-06-24 国金证券 买入 1.752.773.92 85700.00135500.00191900.00
2022-06-21 广发证券 买入 1.732.753.67 84700.00134600.00179700.00
2022-05-11 招商证券 买入 1.742.874.41 85000.00140500.00215700.00
2022-04-29 中泰证券 买入 1.942.703.37 95000.00132300.00165000.00
2022-03-29 招商证券 买入 1.732.76- 84100.00134000.00-
2022-03-03 天风证券 买入 1.672.32- 81162.00112657.00-
2022-02-06 国泰君安 买入 1.662.13- 80900.00103500.00-
2021-06-19 中泰证券 买入 1.061.582.04 45900.0068300.0088300.00
2021-06-10 招商证券 买入 1.031.812.60 44700.0078700.00112900.00
2021-05-06 中信证券 买入 0.590.771.00 25600.0033500.0043400.00
2020-04-30 中信证券 买入 0.951.301.61 41300.0056200.0069800.00
2020-03-09 中泰证券 买入 0.741.04- 37735.0052679.00-
2020-02-26 广发证券 买入 0.921.33- 40000.0057800.00-
2020-02-24 中信证券 买入 0.951.25- 41148.0054140.00-
2020-02-21 中信建投 买入 0.821.07- 35240.0045980.00-

◆研报摘要◆

●2025-05-09 鼎胜新材:全球化布局持续推进,海外收入增长明显 (中银证券 武佳雄,李扬)
●结合公司年报和一季报,考虑到铝箔加工费下降,我们将公司2025-2027年的预测每股盈利调整至0.53/0.64/0.77元(原2025-2026年预测摊薄每股收益为0.66/0.84元),对应市盈率16.4/13.5/11.3倍;维持增持评级。
●2025-04-30 鼎胜新材:2024年报及2025一季报点评:Q4包装箔扭亏盈利大幅改善,25年各产品盈利趋稳 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
●考虑后续各产品盈利维持稳定,我们下调2025-2026年盈利预测,我们预计2025-2027年归母净利润5.01/6.02/7.55亿元(25-26年原预期为5.02/7.55亿元),同比增66%/20%/25%,对应PE为15x/12x/10x,考虑公司为电池箔龙头,给予25年20x估值,对应目标价10.8元,维持“买入”评级。
●2024-10-31 鼎胜新材:2024年三季报点评:Q3盈利下滑明显,Q4包装箔有望扭亏 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●由于锂电箔盈利下滑以及传统箔亏损,我们下调公司2024-2026年盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润3.1/5.0/7.6亿元(原预期为5.4/6.6/8.6亿元),同比-43%/+64%/+50%,对应PE为27x/16x/11x,考虑公司为电池箔龙头,维持“买入”评级。
●2024-09-06 鼎胜新材:二季度利润环比提升403%,看好公司海外布局 (国信证券 刘孟峦,马可远)
●预计公司2024-2026年营业收入为227.91/236.13/242.50亿元,同比增速19.55%/3.60%/2.70%;归母净利润5.03/6.29/7.71亿元,同比增速-5.95%/+25.01%/+22.58%亿元;摊薄EPS为0.57/0.71/0.87元,当前股价对应PE为15.9/12.7/10.3x,维持“优于大市”评级。
●2024-09-04 鼎胜新材:电池箔盈利短期承压,有望受益海外市场高增长 (国瑞证券 张烨童)
●我们下调业绩预测,我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为5.06/6.32/7.61亿元(前次预测为5.94/6.93/8.41亿元),EPS分别为0.57/0.71/0.85元,当前股价对应PE分别为15.74/12.61/10.48倍。考虑到公司为电池铝箔龙头,产能逐步释放有望受益海外需求高增长,因此维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:有色金属

●2025-05-16 兴业银锡:立足资源禀赋,全球化布局开展新篇章 (国信证券 刘孟峦,马可远)
●预计公司2025-2027年的营收分别为54.04/62.44/73.89亿元,同比增速26.55%/15.54%/18.34%;归母净利润分别为20.49/24.44/29.67万元/吨,同比增速33.93%/19.26%/21.41%;EPS分别为1.15/1.38/1.67元,当前股价对应PE分别为11.6/9.8/8.0x。通过相对估值,预计公司合理估值区间为16.16-18.47元之间,相较目前股价有20.42%-37.62%的溢价空间,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 西部超导:三大产品线各具亮点,2025Q1业绩同比增长54% (中邮证券 鲍学博,马强)
●2024年,公司实现营收46.12亿元,同比增长11%,实现归母净利润8.01亿元,同比增长6%;2025Q1,公司实现营收10.74亿元,同比增长35%,实现归母净利润1.70亿元,同比增长54%。我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为10.07、12.30和14.27亿元,对应当前股价PE分别为32、26、22倍,维持“买入”评级。
●2025-05-14 电投能源:年报点评报告:24年业绩稳定增长,关注各板块产能增长 (天风证券 郭丽丽,张樨樨)
●考虑国内煤价整体下滑,我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年可实现归母净利润56.49、60.57、62.18亿元(原预测为25-26年58.35、64.48亿元),同比分别增加5.76%、7.22%和2.66%,对应PE分别7.08、6.61、6.43倍,维持“买入”评级。
●2025-05-14 中国稀土:2024年年报及2025年一季报:承压期已过,业绩修复可期 (东方财富证券 李淼,孟宪博)
●公司发布2024年年报及2025年一季报。公司2024年度实现营收30.27亿元,同比-24.1%,归母净利润-2.87亿元,同比-7.05亿元。公司25Q1实现营收7.28亿元,同比141.3%,环比-32.3%;归母净利润0.73亿元,同比+3.61亿元,环比+1.57亿元。首次覆盖公司,预计2025-2027年,公司归母净利润4.1/5.7/6.6亿元,对应5月13日收盘价分别为84x/60x/52x P/E。给予公司“增持”评级。
●2025-05-13 兴业银锡:银锡价格上行带动业绩,资源雄厚成长可期 (国海证券 张建业,陈沁一)
●我们预计2025-2027年公司营收分别为54.64/63.48/75.66亿元,归母净利润分别为21.16/25.72/30.96亿元,对应EPS分别为1.19/1.45/1.74元,当前股价对应PE分别为11.0X/9.1X/7.5X。受益于产能释放及主营金属价格步入上行区间,公司业绩有望迎来持续改善,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2025-05-13 隆达股份:24年业绩实现快速提升,国际收入实现大幅增长 (招商证券 王超)
●司坚定推进国际化战略,已与多家海外客户签订长期协议,并在新加坡和马来西亚设立公司,推进生产基地建设。募投项目预计将在2025年内新增铸造高温合金2000吨和变形高温合金3000吨产能,进一步巩固市场地位。盈利预测显示,2025年至2027年归母净利润将稳步增长,对应PE分别为41、31和25倍。然而,市场开拓不及预期和原材料价格波动仍是潜在风险。
●2025-05-13 西部矿业:矿产品量价齐升,玉龙三期打开成长空间 (太平洋证券 刘强,梁必果)
●2025年一季度,公司实现收入165.42亿元,同比+50.74%;环比+24.37%;归母净利润8.08亿元,同比+9.61%,环比+305.62%;扣非净利润7.81亿元,同比+9.17%,环比+331.23%。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为35.58/38.14/41.34亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 天山铝业:一体化优势延续,红利属性凸显 (兴业证券 李怡然)
●公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税,含中期分红),2024年度累计现金分红总额为18.45亿元,分红比例为41.42%,5月12日收盘价对应股息率为5.3%。我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为49.00、54.84、58.67亿元,EPS分别为1.05、1.18、1.26元,5月12日收盘价对应PE分别为7.2、6.4、6.0倍,维持“增持”评级。
●2025-05-12 华锡有色:矿山产量有望持续提升,受益于锡、锑价格上涨 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
●预计公司2025-2027年营收为54.69/59.75/64.99亿元,同比增速18.1%/9.3%/8.8%;归母净利润为11.74/12.85/14.00亿元,同比增速78.5%/9.4%/8.9%;摊薄EPS为1.86/2.03/2.21元,当前股价对应PE为10.4/9.5/8.7倍。考虑到公司是国内为数不多的以锡矿和锑矿作为主要矿种的企业,未来核心矿种产销量规模有望持续提升,有望充分享受锡价和锑价上涨带来的利润弹性,维持“优于大市”评级。
●2025-05-12 铜陵有色:米拉多限电及减值拖累业绩,25年自产铜指引增长 (华源证券 田源,张明磊,田庆争)
●公司发布2024年报及25年一季报,24年实现营收1,455.31亿元,同比+5.88%;归母净利润28.09亿元,同比+4.05%。其中Q4实现营收392.23亿元,同比+12.52%、环比+12.72%;归母净利润0.79亿元,同比-36.12%、环比-85.66%。25年Q1实现营收352.22亿元,同比+7.65%、环比-10.20%;归母净利润11.29亿元,同比+2.93%、环比+1334.94%。受米拉多缺电影响解除,自产铜产量大增,我们预计2025-2027年归母净利润分别为28.96、33.88和40.75亿元,PE分别为14X、12X和10X,维持“增持”评级。
X