◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际)
每股收益(元) 1.98 2.02 1.83
每股净资产(元) 9.03 10.86 12.63
净利润(万元) 142826.21 145486.81 132216.08
净利润增长率(%) 26.89 1.86 -9.12
营业收入(万元) 5068463.94 5358481.93 5098135.58
营收增长率(%) 25.87 5.72 -4.86
销售毛利率(%) 5.76 5.37 6.48
摊薄净资产收益率(%) 21.89 18.60 14.53
市盈率PE 10.97 13.13 15.26
市净值PB 2.40 2.44 2.22

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-09 西南证券 买入 2.263.164.17 163370.00228384.00301285.00
2023-11-04 国元证券 买入 2.283.224.44 164976.00232508.00320386.00
2023-10-27 华泰证券 买入 2.303.314.59 166100.00239400.00331300.00
2023-10-16 财通证券 增持 2.303.304.30 165100.00241500.00313900.00
2023-08-29 华泰证券 买入 2.403.665.33 173600.00264400.00385000.00
2023-06-03 西部证券 买入 3.365.437.86 167600.00271000.00392200.00
2023-05-10 国元证券 买入 3.635.648.55 181050.00281380.00426345.00
2023-04-28 华泰证券 买入 3.485.307.72 173600.00264400.00385000.00
2023-04-24 平安证券 增持 3.555.41- 176800.00269700.00-
2023-04-16 海通证券 买入 3.455.31- 171900.00264600.00-
2023-04-12 西南证券 买入 3.986.42- 198391.00320330.00-
2023-04-12 财通证券 增持 3.976.48- 198200.00323300.00-
2023-02-03 天风证券 增持 3.595.37- 178824.00267931.00-
2023-01-12 东方证券 买入 3.826.39- 190500.00318700.00-
2023-01-12 开源证券 买入 3.876.53- 192800.00325900.00-
2023-01-12 财通证券 增持 4.006.50- 198200.00323300.00-
2023-01-11 西南证券 买入 4.116.63- 204737.00330607.00-
2023-01-11 东北证券 买入 3.836.09- 191200.00303900.00-
2023-01-11 东吴证券 买入 3.546.02- 190700.00324400.00-
2022-12-23 财通证券 增持 2.273.976.48 113105.00198154.00323310.00
2022-12-21 华鑫证券 买入 2.023.285.07 100600.00163500.00252900.00
2022-12-07 浙商证券 买入 2.203.776.04 109900.00188000.00301200.00
2022-12-06 东吴证券 买入 2.233.546.02 111100.00190700.00324400.00
2022-12-06 安信证券 买入 1.913.084.82 95000.00153420.00240450.00
2022-12-05 东北证券 买入 2.223.745.94 110500.00186300.00296200.00
2022-12-05 东方证券 买入 2.203.736.23 109500.00186000.00310900.00
2022-12-05 西部证券 买入 2.033.355.30 101400.00166900.00264300.00
2022-12-04 国元证券 买入 2.053.425.44 102386.00170394.00271421.00
2022-12-03 国盛证券 买入 2.043.245.03 101600.00161600.00250700.00
2022-12-01 西南证券 买入 2.073.746.22 103027.00186668.00310060.00
2022-11-15 安信证券 买入 1.913.084.82 95000.00153420.00240450.00
2022-11-03 国元证券 买入 2.053.425.44 102386.00170394.00271421.00
2022-11-01 长江证券 买入 2.083.556.04 103700.00176800.00301000.00
2022-11-01 浙商证券 买入 2.203.776.04 109900.00188000.00301200.00
2022-10-30 国信证券 买入 2.043.485.69 101900.00173500.00283900.00
2022-10-30 方正证券 增持 2.023.715.91 100500.00185200.00294800.00
2022-10-30 华泰证券 买入 2.143.374.88 106800.00167900.00243300.00
2022-10-30 开源证券 买入 2.103.586.00 104900.00178800.00299400.00
2022-10-30 申万宏源 买入 1.963.334.82 97600.00165900.00240300.00
2022-10-28 东吴证券 买入 2.233.546.02 111100.00190700.00324400.00
2022-10-24 东吴证券 买入 2.223.826.50 110900.00190600.00324200.00
2022-10-19 长江证券 买入 2.083.556.04 103700.00176800.00301000.00
2022-10-17 西南证券 买入 2.073.746.22 103027.00186668.00310060.00
2022-10-17 华鑫证券 买入 2.023.285.07 100600.00163500.00252900.00
2022-10-17 长城证券 买入 2.303.976.46 114596.00198087.00321898.00
2022-10-17 浙商证券 买入 2.203.776.04 109924.00187990.00301177.00
2022-10-16 开源证券 买入 2.103.586.00 104900.00178800.00299400.00
2022-10-16 信达证券 - 2.023.305.15 100700.00164600.00256600.00
2022-10-15 国盛证券 买入 2.043.245.03 101600.00161600.00250700.00
2022-10-14 东北证券 买入 2.163.605.63 107700.00179600.00280600.00
2022-10-14 广发证券 买入 2.213.645.56 110300.00181500.00277400.00
2022-10-14 东吴证券 买入 2.213.826.50 110200.00190600.00324200.00
2022-10-14 兴业证券 增持 2.023.546.11 100600.00176500.00304700.00
2022-10-14 华泰证券 买入 2.143.374.88 106800.00167900.00243300.00
2022-10-14 东方证券 买入 2.203.736.23 109500.00186000.00310900.00
2022-10-14 国泰君安 买入 2.093.535.64 104000.00176000.00281500.00
2022-10-14 财通证券 增持 2.273.976.48 113100.00198200.00323300.00
2022-10-13 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-10-13 申万宏源 买入 1.963.334.82 97600.00165900.00240300.00
2022-10-12 华泰证券 买入 1.993.144.55 99259.00156500.00226900.00
2022-10-11 东北证券 买入 2.043.395.27 101700.00169300.00262900.00
2022-10-11 东吴证券 买入 2.023.215.06 100800.00160100.00252300.00
2022-10-11 东方证券 买入 2.203.736.23 109500.00186000.00310900.00
2022-10-11 开源证券 买入 2.103.596.00 104900.00178800.00299400.00
2022-10-11 财通证券 增持 2.102.994.65 104600.00161000.00250700.00
2022-10-11 安信证券 买入 1.913.084.82 95000.00153420.00240450.00
2022-10-10 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-09-27 财通证券 增持 2.102.994.65 104600.00161000.00250700.00
2022-09-12 申万宏源 买入 1.963.334.82 97600.00165900.00240300.00
2022-08-23 长江证券 买入 1.973.195.06 98500.00158900.00252200.00
2022-08-22 浙商证券 买入 2.083.395.35 103634.00169074.00266937.00
2022-08-18 方正证券 增持 1.963.204.98 97800.00159600.00248200.00
2022-08-17 中信建投 买入 2.053.315.29 102000.00165000.00264000.00
2022-08-16 东北证券 买入 2.003.295.19 99900.00164000.00258800.00
2022-08-16 华泰证券 买入 1.993.144.55 99259.00156500.00226900.00
2022-08-16 光大证券 增持 1.962.994.35 97900.00149300.00216800.00
2022-08-16 国泰君安 买入 2.093.535.64 104000.00176000.00281500.00
2022-08-16 国盛证券 买入 2.043.245.03 101600.00161600.00250700.00
2022-08-16 财通证券 增持 2.102.994.65 104600.00161000.00250700.00
2022-08-16 安信证券 买入 1.913.084.82 95000.00153420.00240450.00
2022-08-15 西南证券 买入 1.953.134.81 97003.00156106.00239934.00
2022-08-15 国元证券 买入 1.913.134.88 95088.00155864.00243401.00
2022-08-15 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-08-15 东吴证券 买入 2.023.215.06 100800.00160100.00252300.00
2022-08-15 长城证券 买入 2.053.375.20 102329.00167871.00259505.00
2022-08-15 西部证券 买入 1.923.074.79 95800.00152800.00238700.00
2022-08-09 长城证券 买入 2.053.375.20 102300.00167900.00259500.00
2022-08-08 东吴证券 买入 1.993.195.05 99400.00159300.00251800.00
2022-08-08 国盛证券 买入 1.913.024.41 95200.00150400.00219900.00
2022-08-08 财通证券 增持 2.012.994.65 100200.00161000.00250700.00
2022-08-07 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-07-16 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-07-15 长江证券 买入 1.963.165.03 97900.00157800.00250900.00
2022-07-15 开源证券 买入 1.963.094.70 97600.00154000.00234600.00
2022-07-14 西南证券 买入 1.953.134.81 97003.00156106.00239934.00
2022-07-14 国元证券 买入 1.913.134.88 95088.00155864.00243401.00
2022-07-14 国信证券 买入 2.043.485.69 101900.00173500.00283900.00
2022-07-14 东吴证券 买入 1.993.195.05 99400.00159300.00251800.00
2022-07-14 华鑫证券 买入 1.893.074.72 94000.00152800.00235100.00
2022-07-14 长城证券 买入 2.053.375.20 102329.00167871.00259505.00

◆研报摘要◆

●2023-11-09 国联股份:业绩保持较好增长,回购计划进行时 (西南证券 刘言)
●预计2023-2025年归母净利润分别为16.3亿元、22.8亿元和30.1亿元,对应PE分别为17倍、12倍、9倍。公司业绩具备韧性,新多多平台推出有望提供增量,AI技术赋能有望持续增效。综上,我们给予公司2024年15倍PE,对应目标价47.40元,维持“买入”评级,建议关注。
●2023-11-04 国联股份:2023年第三季度报告点评:业绩实现快速增长,积极落实发展战略 (国元证券 耿军军)
●公司定位于B2B电商和产业互联网平台,在中国数十万亿级别的B2B市场持续发力。参考前三季度的经营情况,调整公司2023-2025年的营业收入预测至602.16、879.24、1246.99亿元,调整归母净利润预测至16.50、23.25、32.04亿元,EPS为2.28、3.22、4.44元/股,对应PE为16.73、11.87、8.61倍。考虑到行业的景气度和公司未来的成长性,维持“买入”评级。
●2023-10-27 国联股份:季报点评:3Q业绩符合预告,扣非利润增速修复 (华泰证券 朱珺,吴晓宇)
●据公告,在互联网信息服务和电子商务服务阶段,公司已经积累超过1000万黄页、5000万标信等相关数据信息资源。公司2023年已经与北数所合作实现了数据确权和数据资产定价等基本工作,为未来的更深度的商业化数据产品推出奠定基础。另外,公司云工厂建设、数字化服务等产业互联网战略创新业务持续推进,推进第二增长曲线打造。我们调整公司23年-25年EPS预测至2.30/3.31/4.59元(前值2.40/3.66/5.33元),给予23年PE18X,历史两年PE均值减1x标准差(前值23年PE16X),对应目标价41.40元(前值38.40元),维持“买入”。
●2023-10-16 国联股份:Q3扣非增速超预期,双十节订单再创新高 (财通证券 于健,李跃博)
●我们预计23-25年收入662.5/1063.7/1462.3亿元,同增64.5%/60.6%/37.5%;归母净利润16.5/24.2/31.4亿元,同增46.7%/46.3%/30.0%;对应PE16/11/8X,维持“增持”评级。
●2023-08-29 国联股份:中报点评:业绩符合预告,回购计划持续实施中 (华泰证券 朱珺,吴晓宇)
●国联股份23H1年实现营收236.33亿元,同增48.05%;归母净利6.43亿元,同增50.50%;扣非净利5.67亿元,同增47.23%,均符合前期业绩预告区间范围。公司持续贯彻实以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略,核心工业电商平台持续横向复制纵向深化。我们维持2023-25年业绩预测,预计公司实现归母净利17.36/26.44/38.50亿元。我们基于公司自身历史估值水平和未来盈利增长预期,给予公司23年PE16X,公司历史三年PE均值减1.3x标准差,估值折价主因考虑公司盈利增速较历史有所放缓,对应目标价38.40元,维持“买入”。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:互联网

●2026-05-28 大位科技:国内AIDC需求强劲,老牌AIDC企业蓄势待发 (开源证券 蒋颖)
●2026年5月27日,据《彭博社》报道,字节跳动正评估将2026年资本开支最高提高至700亿美元。根据阿里腾讯最新财报,阿里AI表现亮眼,正循环效应显著,再次强调上调资本开支,腾讯资本开支持续加码,下半年将加大国产算力投入。公司整体运营稳健,随着AI发展带动训练及推理需求增长,公司有望持续受益,我们维持2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计2026-2028年归母净利润为1.11/1.52/1.98亿元,当前股价对应EV/EBITDA分别为55.5倍、43.1倍、36.6倍,维持“买入”评级。
●2026-05-27 完美世界:《异环》新版本前瞻反响积极,后续流水表现值得期待 (群益证券 何利超)
●我们预计公司2026-2028年净利润分别为22.47/32.98/35.87亿元,YOY分别为+207.5%/+46.8%/+8.8%;EPS分别为1.16/1.70/1.85元,当前股价对应A股2026-2028年P/E为12/8/8倍,给予“买进”建议。
●2026-05-27 天娱数科:智能体助力AI营销快速增长,布局空间智能领域 (国信证券 张衡,陈瑶蓉)
●公司的AIGC赋能营销和直播电商业务、具身智能平台潜力较大,我们上调26-27年盈利预测、新增28年盈利预测,预计26-28年归母净利润分别为1.0/1.1/1.2亿(原26-27年预测为0.7/0.9亿),同比增速300.0%/12.1%/9.4%;摊薄EPS=0.06/0.07/0.07元,当前股价对应同期PE=121/108/99x。公司的AI赋能营销业务、具身智能平台布局前瞻,AI/具身智能等创新业务有望进一步变现,维持“优于大市”评级。
●2026-05-26 若羽臣:26Q1营收利润双高增,自有品牌贡献核心增量 (东方财富证券 刘嘉仁,王越,张一逸)
●基于公司Q1业绩的亮眼表现,我们认为公司代运营业务板块维持稳健,自有品牌或将持续高增。后续重点跟踪保健品业务的利润释放节奏及奥伦纳素收购后的市场表现。我们预计公司2026-2028年归母净利润为3.89/5.71/7.70亿元,5月25日收盘价对应PE分别为20.9/14.3/10.6倍,维持“增持”评级。
●2026-05-22 三七互娱:业绩保持稳健,关注SLG赛道产品动态 (国海证券 杨仁文,谭瑞峤)
●我们认为公司重点布局SLG赛道且已有潜力产品上线,随着未来产品放量及产品矩阵数量增加,公司收入及利润的增长稳定性也将提高,预计公司2026-2028年营业收入为174.75/196.56/211.65亿元,归母净利润为30.85/33.37/36.86亿元,PE为14.71/13.60/12.31x,维持“买入”评级。
●2026-05-21 完美世界:新品《异环》开启新周期,关注长线表现 (国海证券 杨仁文,谭瑞峤)
●我们认为公司存量产品保持稳健,《异环》全平台公测有望开启新品周期,预计公司2026-2028年营业收入为84.93/96.04/103.96亿元,归母净利润为15.22/21.10/22.95亿元,PE为19.53/14.08/12.95x,维持“买入”评级。
●2026-05-21 恺英网络:Q1业绩高增,关注游戏产品与用户平台进展 (国海证券 杨仁文,谭瑞峤)
●公司游戏研发已形成丰富产品矩阵,发行端重点布局SLG赛道、注重全球化布局;用户平台方面,以游戏盒子为核心打造用户平台生态,战略投资与IP运营深度协同,生态效应有望持续释放,预计公司2026-2028年营业收入为75.56/82.68/91.50亿元,归母净利润为25.66/29.51/33.23亿元,PE为14.21/12.36/10.97x,维持“买入”评级。
●2026-05-21 完美世界:2026年一季报点评:短期业绩承压,《异环》有望贡献核心增量 (长城证券 侯宾,陈劭康)
●我们认为公司老游戏提供韧性,《异环》提供增量。预计2026-2028年公司实现营收90.2亿元/98.8亿元/102.2亿元,实现归母净利润20.3亿元/20.6亿元/20.7亿元,对应PE14.5/14.4/14.3倍,维持“买入”评级。
●2026-05-18 姚记科技:AI驱动营销与游戏仍具看点,球星卡业务可期 (华鑫证券 朱珠)
●预测公司2026-2028年收入分别为28.40、31.43、35.56亿元,归母净利润分别为5.12、5.70、6.51亿元,EPS分别为1.23、1.37、1.56元,当前股价对应PE分别为16.3、14.7、12.8倍,基于对公司未来发展信心,2026年4月公司拟以集中竞价方式回购不低于0.3亿元不超0.5亿元(回购价不超25元/股),2026年公司将围绕“AI技术驱动、全球化布局、精细化运营、人才梯队升级”四大主线,推动移动游戏、互联网创新营销、扑克牌三大业务板块协同发展,维持“买入”投资评级。
●2026-05-17 蜂助手:业绩符合预期,定增加码未来发展 (太平洋证券 曹佩)
●预计公司2026-2028年营业收入分别为27.03/33.81/42.36亿元,归母净利润分别为2.02/2.54/3.23亿元。维持“买入”评级。
X