◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测)
每股收益(元) 2.26 1.98 2.02 5.87
每股净资产(元) 10.85 9.03 10.86 21.10
净利润(万元) 112554.79 142826.21 145486.81 356927.00
净利润增长率(%) 94.59 26.89 1.86 40.69
营业收入(万元) 4026897.49 5068463.94 5358481.93 13681350.25
营收增长率(%) 46.48 25.87 5.72 42.25
销售毛利率(%) 5.41 5.76 5.37 5.36
净资产收益率(%) 20.81 21.89 18.60 28.63
市盈率PE 26.63 11.00 13.16 7.53
市净值PB 5.54 2.41 2.45 2.05

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-09 西南证券 买入 2.263.164.17 163370.00228384.00301285.00
2023-11-04 国元证券 买入 2.283.224.44 164976.00232508.00320386.00
2023-10-27 华泰证券 买入 2.303.314.59 166100.00239400.00331300.00
2023-10-16 财通证券 增持 2.303.304.30 165100.00241500.00313900.00
2023-08-29 华泰证券 买入 2.403.665.33 173600.00264400.00385000.00
2023-06-03 西部证券 买入 3.365.437.86 167600.00271000.00392200.00
2023-05-10 国元证券 买入 3.635.648.55 181050.00281380.00426345.00
2023-04-28 华泰证券 买入 3.485.307.72 173600.00264400.00385000.00
2023-04-24 平安证券 增持 3.555.41- 176800.00269700.00-
2023-04-16 海通证券 买入 3.455.31- 171900.00264600.00-
2023-04-12 财通证券 增持 3.976.48- 198200.00323300.00-
2023-04-12 西南证券 买入 3.986.42- 198391.00320330.00-
2023-02-03 天风证券 增持 3.595.37- 178824.00267931.00-
2023-01-12 财通证券 增持 4.006.50- 198200.00323300.00-
2023-01-12 开源证券 买入 3.876.53- 192800.00325900.00-
2023-01-12 东方证券 买入 3.826.39- 190500.00318700.00-
2023-01-11 西南证券 买入 4.116.63- 204737.00330607.00-
2023-01-11 东吴证券 买入 3.546.02- 190700.00324400.00-
2023-01-11 东北证券 买入 3.836.09- 191200.00303900.00-
2022-12-23 财通证券 增持 2.273.976.48 113105.00198154.00323310.00
2022-12-21 华鑫证券 买入 2.023.285.07 100600.00163500.00252900.00
2022-12-07 浙商证券 买入 2.203.776.04 109900.00188000.00301200.00
2022-12-06 安信证券 买入 1.913.084.82 95000.00153420.00240450.00
2022-12-06 东吴证券 买入 2.233.546.02 111100.00190700.00324400.00
2022-12-05 西部证券 买入 2.033.355.30 101400.00166900.00264300.00
2022-12-05 东方证券 买入 2.203.736.23 109500.00186000.00310900.00
2022-12-05 东北证券 买入 2.223.745.94 110500.00186300.00296200.00
2022-12-04 国元证券 买入 2.053.425.44 102386.00170394.00271421.00
2022-12-03 国盛证券 买入 2.043.245.03 101600.00161600.00250700.00
2022-12-01 西南证券 买入 2.073.746.22 103027.00186668.00310060.00
2022-11-15 安信证券 买入 1.913.084.82 95000.00153420.00240450.00
2022-11-03 国元证券 买入 2.053.425.44 102386.00170394.00271421.00
2022-11-01 浙商证券 买入 2.203.776.04 109900.00188000.00301200.00
2022-11-01 长江证券 买入 2.083.556.04 103700.00176800.00301000.00
2022-10-30 申万宏源 买入 1.963.334.82 97600.00165900.00240300.00
2022-10-30 开源证券 买入 2.103.586.00 104900.00178800.00299400.00
2022-10-30 华泰证券 买入 2.143.374.88 106800.00167900.00243300.00
2022-10-30 方正证券 增持 2.023.715.91 100500.00185200.00294800.00
2022-10-30 国信证券 买入 2.043.485.69 101900.00173500.00283900.00
2022-10-28 东吴证券 买入 2.233.546.02 111100.00190700.00324400.00
2022-10-24 东吴证券 买入 2.223.826.50 110900.00190600.00324200.00
2022-10-19 长江证券 买入 2.083.556.04 103700.00176800.00301000.00
2022-10-17 长城证券 买入 2.303.976.46 114596.00198087.00321898.00
2022-10-17 浙商证券 买入 2.203.776.04 109924.00187990.00301177.00
2022-10-17 华鑫证券 买入 2.023.285.07 100600.00163500.00252900.00
2022-10-17 西南证券 买入 2.073.746.22 103027.00186668.00310060.00
2022-10-16 信达证券 - 2.023.305.15 100700.00164600.00256600.00
2022-10-16 开源证券 买入 2.103.586.00 104900.00178800.00299400.00
2022-10-15 国盛证券 买入 2.043.245.03 101600.00161600.00250700.00
2022-10-14 财通证券 增持 2.273.976.48 113100.00198200.00323300.00
2022-10-14 国泰君安 买入 2.093.535.64 104000.00176000.00281500.00
2022-10-14 东方证券 买入 2.203.736.23 109500.00186000.00310900.00
2022-10-14 华泰证券 买入 2.143.374.88 106800.00167900.00243300.00
2022-10-14 兴业证券 增持 2.023.546.11 100600.00176500.00304700.00
2022-10-14 东吴证券 买入 2.213.826.50 110200.00190600.00324200.00
2022-10-14 广发证券 买入 2.213.645.56 110300.00181500.00277400.00
2022-10-14 东北证券 买入 2.163.605.63 107700.00179600.00280600.00
2022-10-13 申万宏源 买入 1.963.334.82 97600.00165900.00240300.00
2022-10-13 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-10-12 华泰证券 买入 1.993.144.55 99259.00156500.00226900.00
2022-10-11 东吴证券 买入 2.023.215.06 100800.00160100.00252300.00
2022-10-11 安信证券 买入 1.913.084.82 95000.00153420.00240450.00
2022-10-11 财通证券 增持 2.102.994.65 104600.00161000.00250700.00
2022-10-11 开源证券 买入 2.103.596.00 104900.00178800.00299400.00
2022-10-11 东方证券 买入 2.203.736.23 109500.00186000.00310900.00
2022-10-11 东北证券 买入 2.043.395.27 101700.00169300.00262900.00
2022-10-10 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-09-27 财通证券 增持 2.102.994.65 104600.00161000.00250700.00
2022-09-12 申万宏源 买入 1.963.334.82 97600.00165900.00240300.00
2022-08-23 长江证券 买入 1.973.195.06 98500.00158900.00252200.00
2022-08-22 浙商证券 买入 2.083.395.35 103634.00169074.00266937.00
2022-08-18 方正证券 增持 1.963.204.98 97800.00159600.00248200.00
2022-08-17 中信建投 买入 2.053.315.29 102000.00165000.00264000.00
2022-08-16 安信证券 买入 1.913.084.82 95000.00153420.00240450.00
2022-08-16 光大证券 增持 1.962.994.35 97900.00149300.00216800.00
2022-08-16 国泰君安 买入 2.093.535.64 104000.00176000.00281500.00
2022-08-16 财通证券 增持 2.102.994.65 104600.00161000.00250700.00
2022-08-16 国盛证券 买入 2.043.245.03 101600.00161600.00250700.00
2022-08-16 华泰证券 买入 1.993.144.55 99259.00156500.00226900.00
2022-08-16 东北证券 买入 2.003.295.19 99900.00164000.00258800.00
2022-08-15 长城证券 买入 2.053.375.20 102329.00167871.00259505.00
2022-08-15 西部证券 买入 1.923.074.79 95800.00152800.00238700.00
2022-08-15 东吴证券 买入 2.023.215.06 100800.00160100.00252300.00
2022-08-15 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-08-15 国元证券 买入 1.913.134.88 95088.00155864.00243401.00
2022-08-15 西南证券 买入 1.953.134.81 97003.00156106.00239934.00
2022-08-09 长城证券 买入 2.053.375.20 102300.00167900.00259500.00
2022-08-08 财通证券 增持 2.012.994.65 100200.00161000.00250700.00
2022-08-08 国盛证券 买入 1.913.024.41 95200.00150400.00219900.00
2022-08-08 东吴证券 买入 1.993.195.05 99400.00159300.00251800.00
2022-08-07 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-07-16 招商证券 买入 1.973.205.15 98400.00159500.00256900.00
2022-07-15 长江证券 买入 1.963.165.03 97900.00157800.00250900.00
2022-07-15 开源证券 买入 1.963.094.70 97600.00154000.00234600.00
2022-07-14 财通证券 增持 2.013.235.00 100200.00161000.00249500.00
2022-07-14 国泰君安 买入 1.943.224.86 97000.00160600.00242200.00
2022-07-14 东方证券 买入 2.123.606.05 105700.00179400.00301900.00
2022-07-14 长城证券 买入 2.053.375.20 102329.00167871.00259505.00
2022-07-14 华鑫证券 买入 1.893.074.72 94000.00152800.00235100.00
2022-07-14 东吴证券 买入 1.993.195.05 99400.00159300.00251800.00

◆研报摘要◆

●2023-11-09 国联股份:业绩保持较好增长,回购计划进行时 (西南证券 刘言)
●预计2023-2025年归母净利润分别为16.3亿元、22.8亿元和30.1亿元,对应PE分别为17倍、12倍、9倍。公司业绩具备韧性,新多多平台推出有望提供增量,AI技术赋能有望持续增效。综上,我们给予公司2024年15倍PE,对应目标价47.40元,维持“买入”评级,建议关注。
●2023-11-04 国联股份:2023年第三季度报告点评:业绩实现快速增长,积极落实发展战略 (国元证券 耿军军)
●公司定位于B2B电商和产业互联网平台,在中国数十万亿级别的B2B市场持续发力。参考前三季度的经营情况,调整公司2023-2025年的营业收入预测至602.16、879.24、1246.99亿元,调整归母净利润预测至16.50、23.25、32.04亿元,EPS为2.28、3.22、4.44元/股,对应PE为16.73、11.87、8.61倍。考虑到行业的景气度和公司未来的成长性,维持“买入”评级。
●2023-10-27 国联股份:季报点评:3Q业绩符合预告,扣非利润增速修复 (华泰证券 朱珺,吴晓宇)
●据公告,在互联网信息服务和电子商务服务阶段,公司已经积累超过1000万黄页、5000万标信等相关数据信息资源。公司2023年已经与北数所合作实现了数据确权和数据资产定价等基本工作,为未来的更深度的商业化数据产品推出奠定基础。另外,公司云工厂建设、数字化服务等产业互联网战略创新业务持续推进,推进第二增长曲线打造。我们调整公司23年-25年EPS预测至2.30/3.31/4.59元(前值2.40/3.66/5.33元),给予23年PE18X,历史两年PE均值减1x标准差(前值23年PE16X),对应目标价41.40元(前值38.40元),维持“买入”。
●2023-10-16 国联股份:Q3扣非增速超预期,双十节订单再创新高 (财通证券 于健,李跃博)
●我们预计23-25年收入662.5/1063.7/1462.3亿元,同增64.5%/60.6%/37.5%;归母净利润16.5/24.2/31.4亿元,同增46.7%/46.3%/30.0%;对应PE16/11/8X,维持“增持”评级。
●2023-08-29 国联股份:中报点评:业绩符合预告,回购计划持续实施中 (华泰证券 朱珺,吴晓宇)
●国联股份23H1年实现营收236.33亿元,同增48.05%;归母净利6.43亿元,同增50.50%;扣非净利5.67亿元,同增47.23%,均符合前期业绩预告区间范围。公司持续贯彻实以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略,核心工业电商平台持续横向复制纵向深化。我们维持2023-25年业绩预测,预计公司实现归母净利17.36/26.44/38.50亿元。我们基于公司自身历史估值水平和未来盈利增长预期,给予公司23年PE16X,公司历史三年PE均值减1.3x标准差,估值折价主因考虑公司盈利增速较历史有所放缓,对应目标价38.40元,维持“买入”。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:互联网

●2025-05-15 芒果超媒:优质剧集拉动会员付费,精品内容持续供给 (华安证券 金荣)
●公司在综艺市场地位稳定,预计25-27年实现收入149.2/160.0/172.9亿,25-26年前值为163.1/173.9亿,实现归母净利润18.2/21.3/24.1亿,25-26年前值为23.6/25.0亿,维持“增持”评级。
●2025-05-14 值得买:24年年报及25年一季报点评:主业稳健,AI赋能+出海增量可期 (东方证券 项雯倩,李雨琪,金沐阳)
●根据最新财报,我们预测公司25-27年归母净利润1.3/1.5/1.8亿元(原预测25-26年归母净利润1.4/1.7亿元,根据最新财报下调收入预测和毛利率,AIGC业务赋能下调费用率),参考可比公司给予25年60xPE(调整后均值),对应目标价38.40元/股,维持“买入”评级。
●2025-05-14 三六零:纳米AI搜索表现亮眼,AI与安全双擎驱动未来成长 (光大证券 刘凯,白玥)
●考虑公司布局AI领域的前期持续投入,下调25-26年归母净利润预测至-0.05/0.71亿元(前次预测值为2.03/5.43亿元);新增2027年归母净利润预测值1.51亿元。看好AI搜索对于公司互联网广告及商业化业务的升级重塑及公司大模型在AI产业发展中的核心地位,维持“增持”评级。
●2025-05-13 焦点科技:“2025超级出海季”成绩亮眼,验证多元化对冲关税战影响 (国海证券 杨仁文,谭瑞峤,陈梦竹)
●我们预计2025-2027年公司营业收入19.18/22.06/25.31亿元,归母净利润5.49/6.39/7.31亿元,对应PE为24.74/21.24/18.56X。公司作为外贸B2B行业头部企业之一,依托中国制造网提供全链路外贸服务,中国制造网会员数增长稳定,外贸AI助手“AI麦可”渗透率及收入提升迅速。基于此,维持公司“买入”评级。
●2025-05-13 蜂助手:从运营商虚拟商品代理,到云终端基座构建者 (民生证券 马天诣,范宇)
●公司从数字商品服务拓展华为云终端平台搭建、物联网流量运营,第二三曲线有望快速发展。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.9/2.8/4.1亿元,当前市值对应的PE倍数为47x/32x/22x。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-05-12 吉比特:2024年报及2025年一季报点评:新游表现亮眼,后续储备有望年内上线 (东方财富证券 高博文,郭天瑜,陈子怡)
●公司新游上线以来表现亮眼,后续仍有两款游戏有望年内上线,结合公司当前经营情况,我们调整盈利预测,预计2025-2027年公司实现营业收入分别为41.27/44.76/47.61亿元,实现归母净利润10.83/11.91/12.94亿元,EPS分别为15.03/16.53/17.96元/每股,按照2025年5月10日收盘价计算,对应PE分别为16/15/13倍,维持“增持”评级。
●2025-05-12 恺英网络:25Q1业绩增长强劲,关注AI应用进展 (华安证券 金荣)
●我们预计公司25/26/27年归母净利润21.52/24.10/26.64亿元,yoy32.2%/12.0%/10.5%,25/26年前值为22.71/25.07亿元,对应PE为16.6/14.9/13.4。公司产品储备丰富,后续新游及AI陪伴应用上线有望为公司提供业绩增量,维持“买入”评级。
●2025-05-12 三七互娱:产品稳健运营,新游储备丰富 (华安证券 金荣)
●我们预计公司25/26/27年归母净利润28.55/30.39/33.07亿元,25/26年前值为34.40/37.95亿元,对应PE为11.87/11.15/10.25。公司游戏长线运营实力强劲,AI赋能下有望增效产品研发与运营,维持“买入”评级。
●2025-05-12 神州泰岳:存量游戏稳健运营,新游海外上线打开流水空间 (华安证券 金荣)
●我们预计公司25/26/27年归母净利润13.50/14.92/15.89亿元,yoy-5.4%/10.5%/6.5%,对应PE为16.63/15.05/14.13。公司核心游戏长线运营有望持续为公司提供业绩增长,海外上线新游有望提供流水增量,维持“增持”评级。
●2025-05-12 恺英网络:产品周期+费用降低驱动业绩增长,积极布局AI应用 (兴业证券 李阳,杨尚东)
●我们认为公司2025年将受益于产品周期和费用降低的双重共振,同时公司持续布局AI产业链,有望打开新的增长空间。我们预计公司2025-2027年营业收入分别为60.24/69.05/76.98亿元,归母净利润分别为21.49/24.80/27.86亿元,对应2025年5月9日PE分别为17/14/13倍。维持“增持”评级。
X